FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-05-2016 do 31-05-2016

Lieky

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Lieky
1603405 2163101973 INTEC PHARMA, s.r.o. 02-05-2016 521,90 Lieky
1603426 60019394 MED-ART, spol. s r.o. 02-05-2016 1 360,36 Lieky
1603427 111638075 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-05-2016 1 847,24 Lieky
1603428 111638079 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-05-2016 1 666,58 Lieky
1603468 60019643 MED-ART, spol. s r.o. 03-05-2016 381,04 Lieky
1603469 12016176 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. 02-05-2016 249,90 Lieky
1603470 111638214 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-05-2016 264,39 Lieky
1603471 111638492 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-05-2016 1 032,37 Lieky
1603472 111638620 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-05-2016 50,00 Lieky
1603473 111638654 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-05-2016 892,27 Lieky
1603474 111638765 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-05-2016 345,50 Lieky
1603475 111638774 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-05-2016 5 880,73 Lieky
1603542 300030376 B. Braun Medical s.r.o. 05-05-2016 837,54 Lieky
1603543 201608621 INTRAVENA s.r.o. 05-05-2016 1 611,06 Lieky
1603544 16011057 DCX, spol. s r.o. 05-05-2016 539,77 Lieky
1603545 11612487 UNIMED spol. s r.o. 05-05-2016 117,15 Lieky
1603546 2163102043 INTEC PHARMA, s.r.o. 03-05-2016 1 069,86 Lieky
1603547 10160069 Bel-MIDITECH s.r.o. 03-05-2016 1 996,16 Lieky
1603548 541600035 BARIA s.r.o. 05-05-2016 67,20 Lieky
1603549 2016276 EUREX MEDICA, spol.s r.o. 02-05-2016 408,21 Lieky
1603550 201603531 Bio G, spol.s r.o. 05-05-2016 1 419,00 Lieky
1603555 3159008459 SYSMEX Slovakia s.r.o. 02-05-2016 968,83 Lieky
1603556 164161 Hermes LabSystems,s.r.o. 02-05-2016 800,34 Lieky
1603557 542016 LUKY 02-05-2016 160,00 Lieky
1603559 2016085 ImuMed SK, s.r.o. 03-05-2016 145,60 Lieky
1603566 3016050004 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 02-05-2016 573,96 Lieky
1603567 163516378 INTERPHARM Slovakia, a.s. 02-05-2016 159,96 Lieky
1603568 6551604665 VIDRA a spol. s.r.o. 05-05-2016 11,64 Lieky
1603570 6551604704 VIDRA a spol. s.r.o. 05-05-2016 49,73 Lieky
1603571 6551604705 VIDRA a spol. s.r.o. 05-05-2016 13,70 Lieky
1603574 1654100268 BAX PHARMA, s.r.o. 06-05-2016 792,26 Lieky
1603575 1654100274 BAX PHARMA, s.r.o. 06-05-2016 5 039,90 Lieky
1603576 60020111 MED-ART, spol. s r.o. 05-05-2016 8 498,16 Lieky
1603577 60020210 MED-ART, spol. s r.o. 05-05-2016 399,00 Lieky
1603578 60020366 MED-ART, spol. s r.o. 06-05-2016 3 319,21 Lieky
1603579 111638767 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-05-2016 402,60 Lieky
1603580 111638960 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-05-2016 16,27 Lieky
1603581 111638966 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-05-2016 3 546,43 Lieky
1603582 111639085 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-05-2016 45,34 Lieky
1603583 111639092 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-05-2016 1 102,75 Lieky
1603584 111639276 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-05-2016 3 905,12 Lieky
1603704 300030423 B. Braun Medical s.r.o. 05-05-2016 -180,00 Lieky
1603705 34600289 Bracco Imaging Slovakia s.r.o. 04-05-2016 4 950,00 Lieky
1603708 3016050188 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 09-05-2016 158,04 Lieky
1603709 160816 HPL SERVIS s.r.o. 04-05-2016 68,20 Lieky
1603710 2932016 Agentúra HARMONY v.o.s. 03-05-2016 106,70 Lieky
1603711 201600076 Hygieia Slovakia. s.r.o. 05-05-2016 383,76 Lieky
1603712 201601259 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 02-05-2016 922,99 Lieky
1603713 201608793 INTRAVENA s.r.o. 09-05-2016 9 433,55 Lieky
1603719 60020533 MED-ART, spol. s r.o. 09-05-2016 7 526,92 Lieky
1603720 60020771 MED-ART, spol. s r.o. 10-05-2016 1 978,65 Lieky
1603721 60020935 MED-ART, spol. s r.o. 10-05-2016 145,20 Lieky
1603722 60208869 MED-ART, spol. s r.o. 09-05-2016 222,20 Lieky
1603723 60504062 MED-ART, spol. s r.o. 09-05-2016 -1 247,52 Lieky
1603724 111639371 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2016 803,59 Lieky
1603725 111640345 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2016 1,80 Lieky
1603726 111640346 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2016 539,88 Lieky
1603728 111640464 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2016 396,77 Lieky
1603730 111640468 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2016 1 699,85 Lieky
1603731 111640469 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2016 40,46 Lieky
1603732 111640471 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2016 7 582,48 Lieky
1603733 111640483 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2016 15 789,18 Lieky
1603734 111640655 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2016 175,10 Lieky
1603736 111640658 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2016 449,11 Lieky
1603737 111640661 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2016 299,97 Lieky
1603739 111640780 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-05-2016 411,79 Lieky
1603740 111640781 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-05-2016 3 954,40 Lieky
1603801 163517558 INTERPHARM Slovakia, a.s. 10-05-2016 137,38 Lieky
1603802 1651101083 BAX PHARMA, s.r.o. 13-05-2016 1 490,01 Lieky
1603803 1651101084 BAX PHARMA, s.r.o. 13-05-2016 2 196,04 Lieky
1603804 201608977 INTRAVENA s.r.o. 10-05-2016 436,64 Lieky
1603805 201608984 INTRAVENA s.r.o. 11-05-2016 -552,00 Lieky
1603806 60021019 MED-ART, spol. s r.o. 11-05-2016 1 006,80 Lieky
1603807 60021132 MED-ART, spol. s r.o. 11-05-2016 2 053,18 Lieky
1603808 60021274 MED-ART, spol. s r.o. 12-05-2016 6 665,52 Lieky
1603809 121622301 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2016 539,88 Lieky
1603810 111640919 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-05-2016 1 658,86 Lieky
1603811 111641039 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-05-2016 1 366,67 Lieky
1603812 111641214 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-05-2016 27,12 Lieky
1603813 111641216 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-05-2016 582,81 Lieky
1603814 111641341 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-05-2016 34,02 Lieky
1603815 111641347 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-05-2016 738,47 Lieky
1603820 300030748 B. Braun Medical s.r.o. 10-05-2016 69,39 Lieky
1603821 300030993 B. Braun Medical s.r.o. 12-05-2016 376,99 Lieky
1603832 111641516 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-05-2016 669,82 Lieky
1603833 201609189 INTRAVENA s.r.o. 12-05-2016 238,47 Lieky
1603834 1600592 GTRADE s.r.o. 13-05-2016 465,89 Lieky
1603835 16700763 Rhea spol. s r.o. 11-05-2016 286,80 Lieky
1603836 14522016 DISPOLAB, Žilina s.r.o. 10-05-2016 680,24 Lieky
1603837 163517560 INTERPHARM Slovakia, a.s. 10-05-2016 158,34 Lieky
1603842 201601353 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 10-05-2016 962,91 Lieky
1603843 201601354 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 10-05-2016 550,00 Lieky
1603844 6551604896 VIDRA a spol. s.r.o. 11-05-2016 461,39 Lieky
1603845 6551604906 VIDRA a spol. s.r.o. 11-05-2016 77,76 Lieky
1603846 151601497 DYNEX Servis spol. s r.o. 10-05-2016 1 197,24 Lieky
1603847 151601498 DYNEX Servis spol. s r.o. 10-05-2016 1 197,24 Lieky
1603853 60021211 MED-ART, spol. s r.o. 12-05-2016 267,73 Lieky
1603854 60021488 MED-ART, spol. s r.o. 13-05-2016 1 098,59 Lieky
1603855 60404203 MED-ART, spol. s r.o. 12-05-2016 3 781,64 Lieky
1603931 201609319 INTRAVENA s.r.o. 16-05-2016 120,00 Lieky
1603932 201609229 INTRAVENA s.r.o. 13-05-2016 3 428,02 Lieky
1603933 60209501 MED-ART, spol. s r.o. 17-05-2016 282,76 Lieky
1603934 60404353 MED-ART, spol. s r.o. 17-05-2016 24,16 Lieky
1603935 60021695 MED-ART, spol. s r.o. 16-05-2016 1 643,00 Lieky
1603936 60021933 MED-ART, spol. s r.o. 17-05-2016 6 238,98 Lieky
1603937 111641593 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-05-2016 4 746,24 Lieky
1603938 111642605 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-05-2016 279,80 Lieky
1603939 111642900 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2016 1 547,70 Lieky
1603940 311605293 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-05-2016 -249,92 Lieky
1603949 60022015 MED-ART, spol. s r.o. 17-05-2016 4 290,61 Lieky
1603951 3016050382 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 17-05-2016 646,60 Lieky
1603952 164178 Hermes LabSystems,s.r.o. 13-05-2016 1 535,42 Lieky
1603953 604379 ECOLAB s.r.o. 09-05-2016 714,56 Lieky
1603954 5160426 OXOID CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko 09-05-2016 801,48 Lieky
1603955 1020163241 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 13-05-2016 725,46 Lieky
1603956 111642738 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2016 253,77 Lieky
1603957 111642743 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2016 237,24 Lieky
1603958 111643016 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-05-2016 2 177,02 Lieky
1603959 111643017 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-05-2016 1 042,58 Lieky
1603960 111643020 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-05-2016 44,21 Lieky
1603961 111643032 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-05-2016 2,74 Lieky
1603962 111643033 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-05-2016 21 408,75 Lieky
1603963 111643137 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-05-2016 1 102,75 Lieky
1603964 111643161 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-05-2016 130,78 Lieky
1603965 111643164 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-05-2016 1 801,58 Lieky
1603966 111643275 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-05-2016 54,24 Lieky
1603967 111643276 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-05-2016 27,94 Lieky
1603968 111643279 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-05-2016 1 299,98 Lieky
1603969 111643280 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-05-2016 2 083,92 Lieky
1603970 60910730 MED-ART, spol. s r.o. 06-05-2016 -2,64 Lieky
1603971 60910771 MED-ART, spol. s r.o. 16-05-2016 -836,62 Lieky
1603989 11613772 UNIMED spol. s r.o. 18-05-2016 43,12 Lieky
1604007 60022387 MED-ART, spol. s r.o. 19-05-2016 122,10 Lieky
1604008 60022388 MED-ART, spol. s r.o. 19-05-2016 2 078,91 Lieky
1604009 60022463 MED-ART, spol. s r.o. 19-05-2016 15 789,18 Lieky
1604010 60308528 MED-ART, spol. s r.o. 19-05-2016 247,17 Lieky
1604011 111643412 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-05-2016 30,31 Lieky
1604012 111643415 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-05-2016 900,01 Lieky
1604013 111643439 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-05-2016 35,64 Lieky
1604014 111643442 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-05-2016 617,31 Lieky
1604015 111643558 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2016 1 550,48 Lieky
1604016 111643572 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2016 36,48 Lieky
1604050 256337637 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 18-05-2016 271,21 Lieky
1604061 60022637 MED-ART, spol. s r.o. 20-05-2016 4 839,65 Lieky
1604062 60022696 MED-ART, spol. s r.o. 20-05-2016 568,26 Lieky
1604063 60209817 MED-ART, spol. s r.o. 20-05-2016 127,36 Lieky
1604064 60308629 MED-ART, spol. s r.o. 20-05-2016 136,46 Lieky
1604065 111643723 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2016 320,24 Lieky
1604066 111643789 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2016 56,70 Lieky
1604067 111643792 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2016 293,92 Lieky
1604068 111643793 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2016 49,51 Lieky
1604080 16011176 DCX, spol. s r.o. 19-05-2016 1 032,93 Lieky
1604081 1654100319 BAX PHARMA, s.r.o. 20-05-2016 110,00 Lieky
1604082 6551605242 VIDRA a spol. s.r.o. 19-05-2016 314,74 Lieky
1604083 10160074 Bel-MIDITECH s.r.o. 10-05-2016 1 009,78 Lieky
1604084 161195 ULTRAMED s.r.o. 17-05-2016 614,34 Lieky
1604139 20160102 Katarína Kurucová - DISMED 23-05-2016 49,60 Lieky
1604140 3016050492 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 23-05-2016 905,90 Lieky
1604141 3159008625 SYSMEX Slovakia s.r.o. 23-05-2016 995,01 Lieky
1604142 201601414 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 16-05-2016 935,70 Lieky
1604143 6551605243 VIDRA a spol. s.r.o. 19-05-2016 206,15 Lieky
1604144 604806 ECOLAB s.r.o. 19-05-2016 669,67 Lieky
1604145 201609703 INTRAVENA s.r.o. 20-05-2016 327,00 Lieky
1604146 201609819 INTRAVENA s.r.o. 23-05-2016 12 494,32 Lieky
1604147 12016212 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. 23-05-2016 249,90 Lieky
1604148 300031744 B. Braun Medical s.r.o. 20-05-2016 659,62 Lieky
1604149 1651101163 BAX PHARMA, s.r.o. 23-05-2016 859,10 Lieky
1604150 1654100324 BAX PHARMA, s.r.o. 23-05-2016 5 039,90 Lieky
1604151 2016217007 MEDICAL GROUP SK a.s. 20-05-2016 86,24 Lieky
1604152 60209899 MED-ART, spol. s r.o. 23-05-2016 62,04 Lieky
1604153 60022819 MED-ART, spol. s r.o. 23-05-2016 11 561,26 Lieky
1604154 60022881 MED-ART, spol. s r.o. 23-05-2016 15 789,18 Lieky
1604155 60023065 MED-ART, spol. s r.o. 24-05-2016 3 052,58 Lieky
1604156 60023310 MED-ART, spol. s r.o. 25-05-2016 61,05 Lieky
1604157 60023317 MED-ART, spol. s r.o. 25-05-2016 6 573,89 Lieky
1604158 111644766 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2016 59,23 Lieky
1604159 111644768 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2016 322,85 Lieky
1604160 111644770 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2016 1 241,27 Lieky
1604161 111644771 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2016 202,62 Lieky
1604162 111644941 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2016 960,80 Lieky
1604163 111645057 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2016 35,81 Lieky
1604164 111645079 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2016 1 827,46 Lieky
1604165 111645330 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-05-2016 78,21 Lieky
1604166 111645331 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-05-2016 2 064,74 Lieky
1604184 41160129 LABOSERV.SK s.r.o. 23-05-2016 345,00 Lieky
1604185 2161777 Biohem spol.s.r.o. 19-05-2016 1 658,25 Lieky
1604186 4201605039 PHARMA GROUP, a.s. 25-05-2016 174,16 Lieky
1604187 52160336 BD BAMED, s.r.o. 24-05-2016 206,88 Lieky
1604188 201604038 Bio G, spol.s r.o. 25-05-2016 55,59 Lieky
1604190 1600638 GTRADE s.r.o. 25-05-2016 339,90 Lieky
1604191 1600639 GTRADE s.r.o. 25-05-2016 672,10 Lieky
1604194 6551605471 VIDRA a spol. s.r.o. 25-05-2016 196,37 Lieky
1604198 1020163562 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 27-05-2016 500,26 Lieky
1604199 2161814 Biohem spol.s.r.o. 24-05-2016 184,25 Lieky
1604200 163519896 INTERPHARM Slovakia, a.s. 26-05-2016 358,53 Lieky
1604201 6551605512 VIDRA a spol. s.r.o. 26-05-2016 326,40 Lieky
1604202 3016050593 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 26-05-2016 404,06 Lieky
1604203 301600085 Hygieia Slovakia. s.r.o. 24-05-2016 848,44 Lieky
1604210 2163102446 INTEC PHARMA, s.r.o. 26-05-2016 855,89 Lieky
1604211 2163102456 INTEC PHARMA, s.r.o. 27-05-2016 855,89 Lieky
1604212 60023526 MED-ART, spol. s r.o. 26-05-2016 819,81 Lieky
1604213 60023726 MED-ART, spol. s r.o. 27-05-2016 8 123,57 Lieky
1604214 60308966 MED-ART, spol. s r.o. 27-05-2016 45,10 Lieky
1604265 111645447 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-05-2016 53,17 Lieky
1604266 111645457 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-05-2016 2 903,01 Lieky
1604267 111645459 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-05-2016 2 035,70 Lieky
1604268 111645611 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-05-2016 970,42 Lieky
1604269 111645612 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-05-2016 111,32 Lieky
1604270 111645750 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2016 619,67 Lieky
1604271 111645763 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2016 712,50 Lieky
1604272 111645892 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2016 2 902,60 Lieky
1604273 111645977 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-05-2016 341,55 Lieky
1604274 111645982 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-05-2016 1 461,06 Lieky
1604275 111645983 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-05-2016 1 126,14 Lieky
1604301 201601482 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 23-05-2016 952,95 Lieky
1604302 201601483 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 23-05-2016 340,91 Lieky
1604303 201601527 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 26-05-2016 994,29 Lieky
1604304 16102393 InterMedical, spol.s r.o. 27-05-2016 4 780,05 Lieky
1604305 2016334 EUREX MEDICA, spol.s r.o. 30-05-2016 8 213,16 Lieky
1604308 201610225 INTRAVENA s.r.o. 30-05-2016 539,47 Lieky
1604309 201610229 INTRAVENA s.r.o. 30-05-2016 56,42 Lieky
1604336 60023893 MED-ART, spol. s r.o. 30-05-2016 7 894,59 Lieky
1604338 60023894 MED-ART, spol. s r.o. 30-05-2016 22,67 Lieky
1604340 60023898 MED-ART, spol. s r.o. 30-05-2016 2 807,98 Lieky
1604341 60024151 MED-ART, spol. s r.o. 31-05-2016 2 127,86 Lieky
1604343 60210361 MED-ART, spol. s r.o. 30-05-2016 22,28 Lieky
1604347 111646953 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-05-2016 1 156,66 Lieky
1604348 111646955 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-05-2016 3 282,18 Lieky
1604349 111647137 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2016 1 053,56 Lieky
1604350 111647265 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2016 334,30 Lieky
1604351 111647270 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2016 440,52 Lieky
1604352 111647376 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2016 81,94 Lieky
1604353 111647383 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2016 238,50 Lieky
1604354 111647384 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-05-2016 21,23 Lieky
1604456 52160350 BD BAMED, s.r.o. 30-05-2016 206,88 Lieky
1604458 4141603092 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 31-05-2016 302,63 Lieky
1604459 4141603093 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 31-05-2016 34,27 Lieky
1604461 4141603142 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 31-05-2016 124,32 Lieky
1604463 300032525 B. Braun Medical s.r.o. 31-05-2016 196,56 Lieky