FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-08-2016 do 31-08-2016

Lieky

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Lieky
1606114 12016315 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. 01-08-2016 249,90 Lieky
1606115 111667468 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-08-2016 231,94 Lieky
1606116 111667469 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-08-2016 613,03 Lieky
1606117 60033733 MED-ART, spol. s r.o. 01-08-2016 13 508,54 Lieky
1606118 60033859 MED-ART, spol. s r.o. 01-08-2016 23 683,77 Lieky
1606119 60033881 MED-ART, spol. s r.o. 01-08-2016 10 189,34 Lieky
1606175 60033922 MED-ART, spol. s r.o. 02-08-2016 2 768,83 Lieky
1606176 60033970 MED-ART, spol. s r.o. 02-08-2016 2 744,68 Lieky
1606177 60034122 MED-ART, spol. s r.o. 02-08-2016 1 134,16 Lieky
1606178 300037785 B. Braun Medical s.r.o. 02-08-2016 465,96 Lieky
1606179 111667643 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-08-2016 173,28 Lieky
1606180 111667647 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-08-2016 515,80 Lieky
1606181 111667782 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-08-2016 2 090,11 Lieky
1606182 111667784 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-08-2016 733,88 Lieky
1606189 201614785 INTRAVENA s.r.o. 01-08-2016 440,08 Lieky
1606194 160100097 PHARMIKS Europe s.r.o. 04-08-2016 561,00 Lieky
1606222 60214667 MED-ART, spol. s r.o. 02-08-2016 135,30 Lieky
1606223 60313363 MED-ART, spol. s r.o. 03-08-2016 22,22 Lieky
1606224 60406865 MED-ART, spol. s r.o. 03-08-2016 51,55 Lieky
1606225 60034219 MED-ART, spol. s r.o. 03-08-2016 1 454,77 Lieky
1606226 60034297 MED-ART, spol. s r.o. 03-08-2016 4 542,97 Lieky
1606227 60034323 MED-ART, spol. s r.o. 03-08-2016 3 947,30 Lieky
1606228 60034421 MED-ART, spol. s r.o. 04-08-2016 211,53 Lieky
1606229 60034430 MED-ART, spol. s r.o. 04-08-2016 1 157,74 Lieky
1606230 60034551 MED-ART, spol. s r.o. 04-08-2016 100,32 Lieky
1606231 111667893 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-08-2016 705,21 Lieky
1606232 111667912 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-08-2016 171,17 Lieky
1606233 111667914 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-08-2016 174,02 Lieky
1606235 111668075 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-08-2016 471,76 Lieky
1606236 111668317 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-08-2016 501,57 Lieky
1606237 16103545 InterMedical, spol.s r.o. 04-08-2016 4 702,50 Lieky
1606260 300037995 B. Braun Medical s.r.o. 04-08-2016 169,13 Lieky
1606262 1600928 GTRADE s.r.o. 04-08-2016 836,70 Lieky
1606263 52160503 BD BAMED, s.r.o. 03-08-2016 206,88 Lieky
1606264 10160107 Bel-MIDITECH s.r.o. 03-08-2016 3 241,90 Lieky
1606265 2162689 Biohem spol.s.r.o. 02-08-2016 1 658,25 Lieky
1606266 23002016 DISPOLAB, Žilina s.r.o. 01-08-2016 680,24 Lieky
1606268 300160097 BARIA s.r.o. 01-08-2016 80,64 Lieky
1606269 16701272 Rhea spol. s r.o. 01-08-2016 273,60 Lieky
1606271 1651101812 BAX PHARMA, s.r.o. 05-08-2016 1 274,24 Lieky
1606274 201605938 Bio G, spol.s r.o. 03-08-2016 74,03 Lieky
1606276 60034676 MED-ART, spol. s r.o. 05-08-2016 14 456,74 Lieky
1606278 60214936 MED-ART, spol. s r.o. 08-08-2016 647,66 Lieky
1606280 3159009102 SYSMEX Slovakia s.r.o. 01-08-2016 962,94 Lieky
1606282 3016080055 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 02-08-2016 527,83 Lieky
1606283 3016080079 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 02-08-2016 294,17 Lieky
1606285 111668467 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-08-2016 2,22 Lieky
1606286 111668468 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-08-2016 613,03 Lieky
1606287 111668473 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-08-2016 947,79 Lieky
1606288 111668566 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-08-2016 339,13 Lieky
1606299 1600943 GTRADE s.r.o. 08-08-2016 34,60 Lieky
1606345 6551608163 VIDRA a spol. s.r.o. 04-08-2016 1 221,50 Lieky
1606346 3016080187 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 05-08-2016 472,97 Lieky
1606349 60034862 MED-ART, spol. s r.o. 08-08-2016 176,55 Lieky
1606350 60034865 MED-ART, spol. s r.o. 08-08-2016 3 794,60 Lieky
1606351 60034980 MED-ART, spol. s r.o. 09-08-2016 19 736,48 Lieky
1606357 111669503 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-08-2016 668,57 Lieky
1606358 111669624 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-08-2016 129,14 Lieky
1606359 111669629 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-08-2016 160,44 Lieky
1606360 111669631 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-08-2016 2 879,45 Lieky
1606377 201614940 INTRAVENA s.r.o. 03-08-2016 11 535,21 Lieky
1606378 201615166 INTRAVENA s.r.o. 05-08-2016 1 181,51 Lieky
1606379 201615181 INTRAVENA s.r.o. 05-08-2016 367,08 Lieky
1606380 60035095 MED-ART, spol. s r.o. 09-08-2016 1 752,82 Lieky
1606381 60035159 MED-ART, spol. s r.o. 10-08-2016 16,50 Lieky
1606382 60035177 MED-ART, spol. s r.o. 10-08-2016 540,28 Lieky
1606383 111669771 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-08-2016 303,00 Lieky
1606384 111669882 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-08-2016 391,00 Lieky
1606385 111669883 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-08-2016 449,90 Lieky
1606394 300038345 B. Braun Medical s.r.o. 09-08-2016 381,32 Lieky
1606396 1600951 GTRADE s.r.o. 09-08-2016 379,50 Lieky
1606401 607267 ECOLAB s.r.o. 05-08-2016 497,54 Lieky
1606402 164254 Hermes LabSystems,s.r.o. 02-08-2016 720,98 Lieky
1606403 16701302 Rhea spol. s r.o. 08-08-2016 385,20 Lieky
1606404 4141604395 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 02-08-2016 270,72 Lieky
1606406 201615389 INTRAVENA s.r.o. 09-08-2016 1 095,43 Lieky
1606407 161700337 DYNEX Servis spol. s r.o. 09-08-2016 1 795,86 Lieky
1606408 161700338 DYNEX Servis spol. s r.o. 09-08-2016 1 739,10 Lieky
1606409 60035312 MED-ART, spol. s r.o. 10-08-2016 1 180,98 Lieky
1606410 60313773 MED-ART, spol. s r.o. 11-08-2016 61,05 Lieky
1606414 111669881 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-08-2016 10,63 Lieky
1606415 111669997 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-08-2016 1 289,68 Lieky
1606416 111669998 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-08-2016 111,32 Lieky
1606417 111669999 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-08-2016 470,14 Lieky
1606418 111670096 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-08-2016 48,58 Lieky
1606419 111670098 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-08-2016 1 865,31 Lieky
1606420 111670099 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-08-2016 610,71 Lieky
1606437 300038401 B. Braun Medical s.r.o. 10-08-2016 1 316,04 Lieky
1606439 11621815 UNIMED spol. s r.o. 11-08-2016 352,04 Lieky
1606440 2163103590 INTEC PHARMA, s.r.o. 09-08-2016 225,91 Lieky
1606441 16000838 Slovenské liehovary a likérky, a.s. 11-08-2016 1 592,23 Lieky
1606447 16010538 Johnson & Johnson, s. r. o. 05-08-2016 1 108,80 Lieky
1606449 60035546 MED-ART, spol. s r.o. 11-08-2016 1 370,08 Lieky
1606451 111670242 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-08-2016 2 873,97 Lieky
1606452 111670333 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-08-2016 396,51 Lieky
1606453 111670334 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-08-2016 610,71 Lieky
1606454 1651101856 BAX PHARMA, s.r.o. 11-08-2016 3 533,90 Lieky
1606510 163529478 INTERPHARM Slovakia, a.s. 11-08-2016 90,24 Lieky
1606511 5160710 OXOID CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko 09-08-2016 388,80 Lieky
1606512 111670481 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-08-2016 582,01 Lieky
1606513 111670552 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-08-2016 40,46 Lieky
1606535 111670551 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-08-2016 1 682,81 Lieky
1606536 111670553 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-08-2016 541,20 Lieky
1606537 60035741 MED-ART, spol. s r.o. 12-08-2016 5 064,16 Lieky
1606538 60035803 MED-ART, spol. s r.o. 15-08-2016 647,66 Lieky
1606539 60035833 MED-ART, spol. s r.o. 15-08-2016 193,71 Lieky
1606540 60215399 MED-ART, spol. s r.o. 15-08-2016 135,30 Lieky
1606553 20160161 Lekáreň SVATEJ ALŽBETY spol.s r.o. 10-08-2016 42,90 Lieky
1606554 16701314 Rhea spol. s r.o. 12-08-2016 315,60 Lieky
1606558 1651101883 BAX PHARMA, s.r.o. 16-08-2016 729,96 Lieky
1606561 201615632 INTRAVENA s.r.o. 12-08-2016 3 214,14 Lieky
1606562 201615634 INTRAVENA s.r.o. 12-08-2016 6 863,69 Lieky
1606563 201615636 INTRAVENA s.r.o. 12-08-2016 126,00 Lieky
1606564 111671663 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-08-2016 27,12 Lieky
1606565 111671668 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-08-2016 209,48 Lieky
1606566 111671790 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-08-2016 193,71 Lieky
1606567 111671794 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-08-2016 465,93 Lieky
1606568 111671896 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-08-2016 1 579,66 Lieky
1606569 121639028 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-08-2016 270,60 Lieky
1606570 60035915 MED-ART, spol. s r.o. 15-08-2016 47 036,22 Lieky
1606572 60035926 MED-ART, spol. s r.o. 15-08-2016 3 172,20 Lieky
1606573 60036104 MED-ART, spol. s r.o. 16-08-2016 1 122,57 Lieky
1606575 60036157 MED-ART, spol. s r.o. 16-08-2016 4 232,94 Lieky
1606577 60036293 MED-ART, spol. s r.o. 17-08-2016 217,47 Lieky
1606579 60036313 MED-ART, spol. s r.o. 17-08-2016 1 223,82 Lieky
1606580 60215478 MED-ART, spol. s r.o. 16-08-2016 135,30 Lieky
1606583 1020165149 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 12-08-2016 475,37 Lieky
1606585 20160262 Biolab Slovakia spol. s r.o. 15-08-2016 522,97 Lieky
1606586 5812016 Agentúra HARMONY v.o.s. 15-08-2016 451,00 Lieky
1606587 164278 Hermes LabSystems,s.r.o. 11-08-2016 360,49 Lieky
1606588 3016080439 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 16-08-2016 97,81 Lieky
1606589 3016080455 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 16-08-2016 159,84 Lieky
1606598 201600128 Hygieia Slovakia. s.r.o. 11-08-2016 393,98 Lieky
1606599 201602257 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 10-08-2016 988,85 Lieky
1606600 1600974 GTRADE s.r.o. 15-08-2016 100,80 Lieky
1606605 60036357 MED-ART, spol. s r.o. 17-08-2016 3 297,99 Lieky
1606606 60036359 MED-ART, spol. s r.o. 17-08-2016 35,64 Lieky
1606607 111672153 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-08-2016 270,16 Lieky
1606608 111672155 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-08-2016 1 471,06 Lieky
1606609 111672156 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-08-2016 718,98 Lieky
1606629 60036581 MED-ART, spol. s r.o. 18-08-2016 10 167,56 Lieky
1606631 60036675 MED-ART, spol. s r.o. 18-08-2016 23 683,77 Lieky
1606632 60036713 MED-ART, spol. s r.o. 18-08-2016 231,98 Lieky
1606634 60215774 MED-ART, spol. s r.o. 18-08-2016 164,78 Lieky
1606635 111672293 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-08-2016 1 917,33 Lieky
1606637 300038957 B. Braun Medical s.r.o. 17-08-2016 992,81 Lieky
1606676 2161346 JK - TRADING, spol. s r.o. 22-08-2016 1 041,17 Lieky
1606677 1601007 GTRADE s.r.o. 19-08-2016 735,90 Lieky
1606678 164284 Hermes LabSystems,s.r.o. 18-08-2016 2 727,47 Lieky
1606679 11622499 UNIMED spol. s r.o. 18-08-2016 161,70 Lieky
1606680 201606283 Bio G, spol.s r.o. 17-08-2016 55,59 Lieky
1606681 6551608602 VIDRA a spol. s.r.o. 18-08-2016 109,44 Lieky
1606682 6551608603 VIDRA a spol. s.r.o. 18-08-2016 551,54 Lieky
1606683 60036740 MED-ART, spol. s r.o. 19-08-2016 1 339,70 Lieky
1606684 60036775 MED-ART, spol. s r.o. 19-08-2016 1,65 Lieky
1606685 60215873 MED-ART, spol. s r.o. 22-08-2016 871,40 Lieky
1606686 60314380 MED-ART, spol. s r.o. 22-08-2016 61,05 Lieky
1606687 111672509 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-08-2016 785,10 Lieky
1606688 111672589 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-08-2016 365,83 Lieky
1606689 111672592 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-08-2016 449,90 Lieky
1606720 6551608601 VIDRA a spol. s.r.o. 18-08-2016 133,88 Lieky
1606756 201616136 INTRAVENA s.r.o. 22-08-2016 584,33 Lieky
1606757 201616173 INTRAVENA s.r.o. 22-08-2016 84,48 Lieky
1606759 1651101931 BAX PHARMA, s.r.o. 22-08-2016 1 239,50 Lieky
1606765 111673546 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-08-2016 1 098,87 Lieky
1606766 111673673 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-08-2016 325,11 Lieky
1606767 111673808 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-08-2016 393,48 Lieky
1606768 111673809 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-08-2016 709,90 Lieky
1606769 111673897 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-08-2016 209,75 Lieky
1606770 60036979 MED-ART, spol. s r.o. 22-08-2016 7 318,02 Lieky
1606771 60036782 MED-ART, spol. s r.o. 19-08-2016 741,46 Lieky
1606772 60507609 MED-ART, spol. s r.o. 23-08-2016 -289,41 Lieky
1606773 60037048 MED-ART, spol. s r.o. 23-08-2016 4 274,39 Lieky
1606774 60037150 MED-ART, spol. s r.o. 23-08-2016 1 148,88 Lieky
1606775 60037197 MED-ART, spol. s r.o. 23-08-2016 744,02 Lieky
1606776 60038291 MED-ART, spol. s r.o. 23-08-2016 247,04 Lieky
1606777 60216020 MED-ART, spol. s r.o. 23-08-2016 1 157,64 Lieky
1606778 60216049 MED-ART, spol. s r.o. 24-08-2016 104,62 Lieky
1606779 60314488 MED-ART, spol. s r.o. 23-08-2016 103,51 Lieky
1606780 60407514 MED-ART, spol. s r.o. 24-08-2016 13,09 Lieky
1606781 2162955 Biohem spol.s.r.o. 22-08-2016 737,00 Lieky
1606782 2016512 EUREX MEDICA, spol.s r.o. 22-08-2016 189,97 Lieky
1606783 3016080587 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 23-08-2016 12,19 Lieky
1606784 3016080602 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 23-08-2016 731,33 Lieky
1606785 6551608736 VIDRA a spol. s.r.o. 22-08-2016 818,40 Lieky
1606807 300039624 B. Braun Medical s.r.o. 25-08-2016 1 436,57 Lieky
1606808 20160267 Biolab Slovakia spol. s r.o. 23-08-2016 76,61 Lieky
1606809 201606370 Bio G, spol.s r.o. 23-08-2016 74,03 Lieky
1606810 11622988 UNIMED spol. s r.o. 24-08-2016 41,80 Lieky
1606811 2016222886 MEDICAL GROUP SK a.s. 24-08-2016 2 345,45 Lieky
1606822 111674137 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-08-2016 543,11 Lieky
1606823 111674138 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-08-2016 1 404,24 Lieky
1606824 111674393 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-08-2016 26,88 Lieky
1606825 111674399 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-08-2016 379,12 Lieky
1606826 111674400 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-08-2016 389,99 Lieky
1606827 60037427 MED-ART, spol. s r.o. 24-08-2016 1 003,23 Lieky
1606828 60037517 MED-ART, spol. s r.o. 24-08-2016 4 101,28 Lieky
1606829 60037592 MED-ART, spol. s r.o. 24-08-2016 2 843,10 Lieky
1606830 60037626 MED-ART, spol. s r.o. 25-08-2016 281,25 Lieky
1606831 60037635 MED-ART, spol. s r.o. 25-08-2016 244,20 Lieky
1606832 60037636 MED-ART, spol. s r.o. 25-08-2016 2 181,45 Lieky
1606833 60037823 MED-ART, spol. s r.o. 25-08-2016 290,40 Lieky
1606834 60037825 MED-ART, spol. s r.o. 25-08-2016 525,47 Lieky
1606835 60216225 MED-ART, spol. s r.o. 25-08-2016 101,79 Lieky
1606836 60314714 MED-ART, spol. s r.o. 25-08-2016 86,47 Lieky
1606837 60507650 MED-ART, spol. s r.o. 24-08-2016 -34,45 Lieky
1606841 16701370 Rhea spol. s r.o. 25-08-2016 127,68 Lieky
1606939 1651101982 BAX PHARMA, s.r.o. 30-08-2016 478,76 Lieky
1606940 201616428 INTRAVENA s.r.o. 25-08-2016 215,40 Lieky
1606942 111674521 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-08-2016 2 621,00 Lieky
1606943 111674584 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-08-2016 221,54 Lieky
1606944 60037849 MED-ART, spol. s r.o. 26-08-2016 1 760,00 Lieky
1606945 60037893 MED-ART, spol. s r.o. 26-08-2016 3 345,68 Lieky
1606946 60216316 MED-ART, spol. s r.o. 30-08-2016 93,06 Lieky
1606957 300039677 B. Braun Medical s.r.o. 26-08-2016 383,22 Lieky
1606962 4141604803 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 24-08-2016 81,70 Lieky
1606963 6551608926 VIDRA a spol. s.r.o. 25-08-2016 74,74 Lieky
1606971 111675681 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-08-2016 228,65 Lieky
1606972 111675685 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-08-2016 2 112,56 Lieky
1606984 60038162 MED-ART, spol. s r.o. 30-08-2016 2 099,47 Lieky
1606985 60216421 MED-ART, spol. s r.o. 30-08-2016 41,14 Lieky
1606986 60216441 MED-ART, spol. s r.o. 30-08-2016 101,98 Lieky
1606987 60314892 MED-ART, spol. s r.o. 30-08-2016 55,55 Lieky
1606988 60314917 MED-ART, spol. s r.o. 30-08-2016 58,27 Lieky
1606989 60407714 MED-ART, spol. s r.o. 30-08-2016 14,57 Lieky
1606990 60584068 MED-ART, spol. s r.o. 30-08-2016 -226,09 Lieky
1607009 5992016 Agentúra HARMONY v.o.s. 25-08-2016 332,20 Lieky
1607010 3159009286 SYSMEX Slovakia s.r.o. 30-08-2016 974,49 Lieky
1607011 20160183 Katarína Kurucová - DISMED 30-08-2016 74,40 Lieky
1607012 608025 ECOLAB s.r.o. 26-08-2016 312,59 Lieky
1607013 1601024 GTRADE s.r.o. 29-08-2016 100,80 Lieky
1607014 163531807 INTERPHARM Slovakia, a.s. 30-08-2016 825,52 Lieky
1607015 6551608927 VIDRA a spol. s.r.o. 25-08-2016 663,58 Lieky
1607016 3016080662 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 26-08-2016 428,98 Lieky
1607019 201616390 INTRAVENA s.r.o. 24-08-2016 10 791,69 Lieky
1607021 60037894 MED-ART, spol. s r.o. 26-08-2016 39,86 Lieky
1607022 60038302 MED-ART, spol. s r.o. 31-08-2016 504,55 Lieky
1607027 111675800 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-08-2016 606,11 Lieky
1607028 111675926 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-08-2016 252,04 Lieky
1607043 52160568 BD BAMED, s.r.o. 30-08-2016 206,88 Lieky
1607044 34600535 Bracco Imaging Slovakia s.r.o. 31-08-2016 1 175,68 Lieky
1607090 6551609089 VIDRA a spol. s.r.o. 31-08-2016 679,10 Lieky
1607106 201602148 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 01-08-2016 995,93 Lieky
1607108 201602149 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 01-08-2016 319,00 Lieky
1607109 201602216 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 08-08-2016 998,28 Lieky
1607110 201602217 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 08-08-2016 550,00 Lieky
1607111 201602332 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 22-08-2016 980,54 Lieky
1607112 201602359 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 25-08-2016 995,66 Lieky
1607386 161392 HPL SERVIS s.r.o. 04-08-2016 85,25 Lieky