FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávatežské faktúry od 01-09-2016 do 30-09-2016

ŠZM

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávatež Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
ŠZM
1607046 16075 MEDICO Slovakia s.r.o. 05-09-2016 1 243,00 ŠZM
1607050 201616673 INTRAVENA s.r.o. 02-09-2016 309,60 ŠZM
1607118 808031162 Johnson & Johnson, s. r. o. 01-09-2016 1 442,00 ŠZM
1607119 1651102019 BAX PHARMA, s.r.o. 05-09-2016 641,52 ŠZM
1607146 7161031 Beznoska Slovakia s.r.o. 05-09-2016 859,70 ŠZM
1607149 20164981 Medin Slovensko, s.r.o. 05-09-2016 253,26 ŠZM
1607150 20164982 Medin Slovensko, s.r.o. 05-09-2016 343,97 ŠZM
1607151 20164983 Medin Slovensko, s.r.o. 05-09-2016 376,57 ŠZM
1607152 20164984 Medin Slovensko, s.r.o. 05-09-2016 343,97 ŠZM
1607153 2164013 UNOMED spol. s r.o. 02-09-2016 169,00 ŠZM
1607154 2164027 UNOMED spol. s r.o. 02-09-2016 109,90 ŠZM
1607156 2164028 UNOMED spol. s r.o. 02-09-2016 219,80 ŠZM
1607157 2164029 UNOMED spol. s r.o. 02-09-2016 49,80 ŠZM
1607158 2164038 UNOMED spol. s r.o. 05-09-2016 186,00 ŠZM
1607224 160101082 SEQ - MED, s.r.o. 05-09-2016 131,10 ŠZM
1607225 160416 DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. 07-09-2016 1 162,56 ŠZM
1607226 60039612 MED-ART, spol. s r.o. 08-09-2016 355,74 ŠZM
1607227 1610003379 Panep s.r.o. 01-09-2016 1 272,44 ŠZM
1607228 1610003382 Panep s.r.o. 01-09-2016 508,18 ŠZM
1607230 7161044 Beznoska Slovakia s.r.o. 06-09-2016 859,70 ŠZM
1607231 7161045 Beznoska Slovakia s.r.o. 06-09-2016 903,10 ŠZM
1607232 20161239 Adrian Med, s.r.o. 05-09-2016 2 369,69 ŠZM
1607233 633435 TIMED, s.r.o. 02-09-2016 13 974,84 ŠZM
1607234 662656 TIMED, s.r.o. 02-09-2016 792,00 ŠZM
1607235 2016507 HSC Medical, s.r.o. 08-09-2016 62,76 ŠZM
1607236 20161509 DINA-HITEX SK, spol.s r.o. 06-09-2016 616,20 ŠZM
1607237 20161530 DINA-HITEX SK, spol.s r.o. 08-09-2016 604,66 ŠZM
1607238 160847 Med Partners, a.s. 08-09-2016 807,64 ŠZM
1607239 300040396 B. Braun Medical s.r.o. 07-09-2016 165,60 ŠZM
1607240 11600462 UNIMEDICA s.r.o. 07-09-2016 399,96 ŠZM
1607241 11600461 UNIMEDICA s.r.o. 07-09-2016 265,32 ŠZM
1607256 2016013098 Mediko s.r.o. 07-09-2016 510,86 ŠZM
1607257 6551609331 VIDRA a spol. s.r.o. 08-09-2016 3 701,70 ŠZM
1607258 20162019 DIASAN, s.r.o. 08-09-2016 552,50 ŠZM
1607261 808031287 Johnson & Johnson, s. r. o. 08-09-2016 702,90 ŠZM
1607262 808031288 Johnson & Johnson, s. r. o. 08-09-2016 418,00 ŠZM
1607263 20165083 Medin Slovensko, s.r.o. 08-09-2016 374,54 ŠZM
1607264 20165084 Medin Slovensko, s.r.o. 08-09-2016 147,73 ŠZM
1607265 20165085 Medin Slovensko, s.r.o. 08-09-2016 147,73 ŠZM
1607305 300040601 B. Braun Medical s.r.o. 09-09-2016 102,00 ŠZM
1607306 808031341 Johnson & Johnson, s. r. o. 12-09-2016 821,48 ŠZM
1607307 2016013137 Mediko s.r.o. 12-09-2016 48,16 ŠZM
1607308 2890006344 Zimmer Slovakia s.r.o. 09-09-2016 92,66 ŠZM
1607309 20165133 Medin Slovensko, s.r.o. 12-09-2016 5,24 ŠZM
1607310 20165134 Medin Slovensko, s.r.o. 12-09-2016 4,25 ŠZM
1607311 20165137 Medin Slovensko, s.r.o. 12-09-2016 4,84 ŠZM
1607312 20165138 Medin Slovensko, s.r.o. 12-09-2016 19,58 ŠZM
1607313 20165165 Medin Slovensko, s.r.o. 13-09-2016 6,23 ŠZM
1607314 20160433 MEDICA, spol.s r.o. 08-09-2016 1 582,60 ŠZM
1607317 60039848 MED-ART, spol. s r.o. 09-09-2016 689,70 ŠZM
1607318 662703 TIMED, s.r.o. 06-09-2016 57,60 ŠZM
1607319 711213 TIMED, s.r.o. 02-09-2016 83,00 ŠZM
1607320 1610003488 Panep s.r.o. 09-09-2016 1 644,90 ŠZM
1607321 116090129 BATIST Medical SK, s.r.o. 09-09-2016 2 282,73 ŠZM
1607322 201601012 STIRILAB s.r.o. 09-09-2016 220,49 ŠZM
1607323 2016050104 CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. 06-09-2016 9 167,96 ŠZM
1607324 20160286 Biolab Slovakia spol. s r.o. 07-09-2016 405,36 ŠZM
1607325 2164154 UNOMED spol. s r.o. 09-09-2016 450,00 ŠZM
1607353 20165182 Medin Slovensko, s.r.o. 13-09-2016 237,34 ŠZM
1607354 3160569 Beznoska Slovakia s.r.o. 09-09-2016 73,70 ŠZM
1607355 256346795 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 09-09-2016 653,39 ŠZM
1607371 1020165593 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 09-09-2016 1 115,99 ŠZM
1607372 2160677 STERIPAK s.r.o. 08-09-2016 298,53 ŠZM
1607373 1600656 DAHLAUSEN SK, s.r.o. 12-09-2016 882,90 ŠZM
1607374 1600289 S.A.B. Slovakia s.r.o. 09-09-2016 42,00 ŠZM
1607375 20161568 Operatíva,medicínska spoločnos s.r.o. 08-09-2016 4 070,00 ŠZM
1607376 160701363 TT Pharma,s,r.o. 14-09-2016 1 784,86 ŠZM
1607384 6551609317 VIDRA a spol. s.r.o. 08-09-2016 923,14 ŠZM
1607385 6551609496 VIDRA a spol. s.r.o. 13-09-2016 270,00 ŠZM
1607388 522016 CS Medical s.r.o. 09-09-2016 84,60 ŠZM
1607389 532016 CS Medical s.r.o. 12-09-2016 42,30 ŠZM
1607393 188596 TIMED, s.r.o. 09-09-2016 1 712,65 ŠZM
1607394 188605 TIMED, s.r.o. 13-09-2016 4 925,00 ŠZM
1607395 188606 TIMED, s.r.o. 13-09-2016 1 712,65 ŠZM
1607396 188607 TIMED, s.r.o. 13-09-2016 2 332,00 ŠZM
1607397 188608 TIMED, s.r.o. 14-09-2016 4 925,00 ŠZM
1607398 160881 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 07-09-2016 4 179,60 ŠZM
1607399 160877 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 06-09-2016 1 618,80 ŠZM
1607400 160882 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 07-09-2016 1 955,80 ŠZM
1607401 160889 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 09-09-2016 2 552,00 ŠZM
1607402 160890 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 12-09-2016 96,00 ŠZM
1607403 160894 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 12-09-2016 4 227,60 ŠZM
1607404 160896 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 13-09-2016 96,00 ŠZM
1607420 300040733 B. Braun Medical s.r.o. 12-09-2016 325,00 ŠZM
1607421 5924006532 Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. 13-09-2016 1 094,40 ŠZM
1607422 2016013168 Mediko s.r.o. 13-09-2016 2 400,00 ŠZM
1607423 808031363 Johnson & Johnson, s. r. o. 13-09-2016 235,00 ŠZM
1607424 20160701 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 13-09-2016 1 514,64 ŠZM
1607425 6551609582 VIDRA a spol. s.r.o. 14-09-2016 1 371,86 ŠZM
1607426 20165191 Medin Slovensko, s.r.o. 16-09-2016 7,81 ŠZM
1607427 20165192 Medin Slovensko, s.r.o. 16-09-2016 2,38 ŠZM
1607428 160895 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 13-09-2016 26,29 ŠZM
1607429 10132441 POMARK- MD s.r.o. 13-09-2016 46,20 ŠZM
1607430 2016013195 Mediko s.r.o. 14-09-2016 567,49 ŠZM
1607431 20165222 Medin Slovensko, s.r.o. 16-09-2016 335,28 ŠZM
1607432 20165229 Medin Slovensko, s.r.o. 16-09-2016 268,74 ŠZM
1607443 256347099 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 13-09-2016 1 276,54 ŠZM
1607444 201617719 INTRAVENA s.r.o. 14-09-2016 273,60 ŠZM
1607445 11600482 UNIMEDICA s.r.o. 14-09-2016 1 506,12 ŠZM
1607446 2890006407 Zimmer Slovakia s.r.o. 16-09-2016 2 111,00 ŠZM
1607447 16010670 HOSPIMED - Slovakia, spol. s r.o. 05-09-2016 116,16 ŠZM
1607448 21603433 SARSTEDT spol. s r.o. 13-09-2016 1 784,71 ŠZM
1607449 16104130 InterMedical, spol.s r.o. 13-09-2016 607,20 ŠZM
1607450 111650495 POLYMED medical SK, s.r.o. 14-09-2016 711,12 ŠZM
1607451 1610003564 Panep s.r.o. 14-09-2016 669,24 ŠZM
1607452 1610003565 Panep s.r.o. 14-09-2016 682,31 ŠZM
1607466 20165270 Medin Slovensko, s.r.o. 19-09-2016 317,98 ŠZM
1607481 111603672 MSM Slovakia s.r.o. 16-09-2016 133,92 ŠZM
1607482 52160606 BD BAMED, s.r.o. 14-09-2016 314,40 ŠZM
1607483 1020160236 GUTTA Slovakia, spol. s r.o. 20-09-2016 486,00 ŠZM
1607490 158959 TIMED, s.r.o. 08-09-2016 1 954,00 ŠZM
1607491 158960 TIMED, s.r.o. 08-09-2016 7 077,00 ŠZM
1607492 196270 TIMED, s.r.o. 08-09-2016 17 217,70 ŠZM
1607493 300040098 B. Braun Medical s.r.o. 05-09-2016 1 225,99 ŠZM
1607494 300040682 B. Braun Medical s.r.o. 09-09-2016 3 000,77 ŠZM
1607495 300040683 B. Braun Medical s.r.o. 09-09-2016 4 359,97 ŠZM
1607500 111602244 EGAMED, spol.s r.o. 08-09-2016 2 178,00 ŠZM
1607501 111602246 EGAMED, spol.s r.o. 08-09-2016 1 089,00 ŠZM
1607502 111602247 EGAMED, spol.s r.o. 08-09-2016 1 694,00 ŠZM
1607503 111602256 EGAMED, spol.s r.o. 12-09-2016 1 694,00 ŠZM
1607504 560196 GlobalMed a.s. 12-09-2016 4 216,84 ŠZM
1607505 860431 GlobalMed a.s. 12-09-2016 46,00 ŠZM
1607506 860432 GlobalMed a.s. 12-09-2016 1 718,00 ŠZM
1607507 860433 GlobalMed a.s. 12-09-2016 3 250,00 ŠZM
1607508 860434 GlobalMed a.s. 13-09-2016 3 101,00 ŠZM
1607510 860435 GlobalMed a.s. 13-09-2016 1 483,00 ŠZM
1607533 16011412 Johnson & Johnson, s. r. o. 02-09-2016 3 187,80 ŠZM
1607534 16011582 Johnson & Johnson, s. r. o. 07-09-2016 2 310,00 ŠZM
1607535 16011583 Johnson & Johnson, s. r. o. 07-09-2016 4 444,00 ŠZM
1607536 16011584 Johnson & Johnson, s. r. o. 07-09-2016 2 836,68 ŠZM
1607537 16011649 Johnson & Johnson, s. r. o. 08-09-2016 3 157,83 ŠZM
1607538 16011829 Johnson & Johnson, s. r. o. 13-09-2016 1 097,00 ŠZM
1607539 16011830 Johnson & Johnson, s. r. o. 13-09-2016 3 153,00 ŠZM
1607540 16011838 Johnson & Johnson, s. r. o. 13-09-2016 1 097,00 ŠZM
1607541 808031289 Johnson & Johnson, s. r. o. 08-09-2016 3 279,96 ŠZM
1607542 808031290 Johnson & Johnson, s. r. o. 08-09-2016 245,34 ŠZM
1607543 2016013208 Mediko s.r.o. 19-09-2016 522,24 ŠZM
1607544 1610003620 Panep s.r.o. 19-09-2016 230,56 ŠZM
1607545 1610003621 Panep s.r.o. 19-09-2016 230,56 ŠZM
1607558 1623823 PULImedical, spol. s r.o. 20-09-2016 79,68 ŠZM
1607563 808031474 Johnson & Johnson, s. r. o. 19-09-2016 806,36 ŠZM
1607575 116090271 BATIST Medical SK, s.r.o. 19-09-2016 1 656,19 ŠZM
1607576 21603501 SARSTEDT spol. s r.o. 19-09-2016 763,80 ŠZM
1607577 20160302 Biolab Slovakia spol. s r.o. 21-09-2016 153,60 ŠZM
1607578 196272 TIMED, s.r.o. 19-09-2016 1 035,76 ŠZM
1607592 111650505 POLYMED medical SK, s.r.o. 20-09-2016 45,00 ŠZM
1607593 116091387 Askin & Co., spol. s r.o. 21-09-2016 153,60 ŠZM
1607594 112951 APTUM, a.s. 20-09-2016 600,00 ŠZM
1607595 2160693 STERIPAK s.r.o. 12-09-2016 181,44 ŠZM
1607596 11600489 UNIMEDICA s.r.o. 20-09-2016 252,73 ŠZM
1607597 808031532 Johnson & Johnson, s. r. o. 21-09-2016 235,00 ŠZM
1607598 552016 CS Medical s.r.o. 14-09-2016 42,30 ŠZM
1607599 562016 CS Medical s.r.o. 20-09-2016 42,30 ŠZM
1607605 6551609807 VIDRA a spol. s.r.o. 21-09-2016 2 352,49 ŠZM
1607611 1651102178 BAX PHARMA, s.r.o. 23-09-2016 713,39 ŠZM
1607613 20161580 Operatíva,medicínska spoločnos s.r.o. 14-09-2016 1 463,00 ŠZM
1607614 20161581 Operatíva,medicínska spoločnos s.r.o. 14-09-2016 64,80 ŠZM
1607615 20161613 Operatíva,medicínska spoločnos s.r.o. 21-09-2016 3 190,00 ŠZM
1607616 20161615 Operatíva,medicínska spoločnos s.r.o. 21-09-2016 4 070,00 ŠZM
1607617 20161618 Operatíva,medicínska spoločnos s.r.o. 21-09-2016 1 078,00 ŠZM
1607618 160902 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 14-09-2016 4 227,60 ŠZM
1607619 160903 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 14-09-2016 48,00 ŠZM
1607620 160916 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 22-09-2016 1 955,80 ŠZM
1607621 160917 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 22-09-2016 96,00 ŠZM
1607622 160918 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 22-09-2016 96,00 ŠZM
1607623 160919 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 22-09-2016 360,80 ŠZM
1607624 160920 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 22-09-2016 96,00 ŠZM
1607625 20165312 Medin Slovensko, s.r.o. 21-09-2016 4,25 ŠZM
1607626 20165313 Medin Slovensko, s.r.o. 21-09-2016 10,08 ŠZM
1607627 20165314 Medin Slovensko, s.r.o. 21-09-2016 10,08 ŠZM
1607628 20165315 Medin Slovensko, s.r.o. 21-09-2016 367,62 ŠZM
1607629 20165316 Medin Slovensko, s.r.o. 21-09-2016 272,68 ŠZM
1607634 120160165 DISPOMED, s.r.o. 22-09-2016 546,48 ŠZM
1607636 2016013267 Mediko s.r.o. 21-09-2016 512,56 ŠZM
1607637 20165357 Medin Slovensko, s.r.o. 23-09-2016 15,11 ŠZM
1607638 20165358 Medin Slovensko, s.r.o. 23-09-2016 22,67 ŠZM
1607650 2890006477 Zimmer Slovakia s.r.o. 22-09-2016 495,00 ŠZM
1607653 21603586 SARSTEDT spol. s r.o. 26-09-2016 -209,35 ŠZM
1607656 160924 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 22-09-2016 4 227,60 ŠZM
1607658 808031558 Johnson & Johnson, s. r. o. 22-09-2016 748,15 ŠZM
1607659 2016013268 Mediko s.r.o. 22-09-2016 544,02 ŠZM
1607660 2016013269 Mediko s.r.o. 22-09-2016 572,81 ŠZM
1607661 188635 TIMED, s.r.o. 22-09-2016 2 332,00 ŠZM
1607662 188636 TIMED, s.r.o. 22-09-2016 2 332,00 ŠZM
1607663 188637 TIMED, s.r.o. 22-09-2016 4 425,00 ŠZM
1607664 188638 TIMED, s.r.o. 22-09-2016 3 700,00 ŠZM
1607665 188639 TIMED, s.r.o. 22-09-2016 4 425,00 ŠZM
1607668 300041699 B. Braun Medical s.r.o. 23-09-2016 1 425,60 ŠZM
1607669 256347777 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 22-09-2016 661,52 ŠZM
1607670 2016535 HSC Medical, s.r.o. 23-09-2016 525,98 ŠZM
1607671 2890006507 Zimmer Slovakia s.r.o. 23-09-2016 1 994,99 ŠZM
1607672 20165388 Medin Slovensko, s.r.o. 26-09-2016 367,62 ŠZM
1607673 160102993 PHARMACARE ALOVAKIA,spol. s r.o. 22-09-2016 109,23 ŠZM
1607674 20161610 DINA-HITEX SK, spol.s r.o. 22-09-2016 541,20 ŠZM
1607675 116090349 BATIST Medical SK, s.r.o. 23-09-2016 1 125,98 ŠZM
1607676 2164297 UNOMED spol. s r.o. 19-09-2016 432,50 ŠZM
1607683 2016013225 Mediko s.r.o. 19-09-2016 137,65 ŠZM
1607684 2016013255 Mediko s.r.o. 21-09-2016 785,90 ŠZM
1607685 160101154 SEQ - MED, s.r.o. 22-09-2016 585,60 ŠZM
1607686 160101169 SEQ - MED, s.r.o. 23-09-2016 519,60 ŠZM
1607694 0160681 prom.chem.Jarmila Bachratá - MIRBACH PLUS 22-09-2016 48,21 ŠZM
1607695 711306 TIMED, s.r.o. 23-09-2016 679,59 ŠZM
1607697 2890006307 Zimmer Slovakia s.r.o. 07-09-2016 2 410,71 ŠZM
1607698 20165401 Medin Slovensko, s.r.o. 26-09-2016 367,62 ŠZM
1607699 20165402 Medin Slovensko, s.r.o. 26-09-2016 133,03 ŠZM
1607700 20165403 Medin Slovensko, s.r.o. 26-09-2016 6,73 ŠZM
1607701 300039991 B. Braun Medical s.r.o. 02-09-2016 1 781,00 ŠZM
1607702 300039992 B. Braun Medical s.r.o. 02-09-2016 1 781,00 ŠZM
1607703 300040228 B. Braun Medical s.r.o. 06-09-2016 686,00 ŠZM
1607705 300040634 B. Braun Medical s.r.o. 09-09-2016 2 587,00 ŠZM
1607707 300041004 B. Braun Medical s.r.o. 14-09-2016 2 586,99 ŠZM
1607708 300041181 B. Braun Medical s.r.o. 16-09-2016 686,00 ŠZM
1607709 300041199 B. Braun Medical s.r.o. 16-09-2016 686,00 ŠZM
1607710 300041428 B. Braun Medical s.r.o. 20-09-2016 686,00 ŠZM
1607711 20161256 Adrian Med, s.r.o. 08-09-2016 1 900,80 ŠZM
1607713 20161266 Adrian Med, s.r.o. 12-09-2016 86,00 ŠZM
1607715 20161270 Adrian Med, s.r.o. 12-09-2016 1 900,80 ŠZM
1607716 20161279 Adrian Med, s.r.o. 13-09-2016 120,00 ŠZM
1607718 20161292 Adrian Med, s.r.o. 16-09-2016 86,00 ŠZM
1607723 16011802 Johnson & Johnson, s. r. o. 13-09-2016 2 856,67 ŠZM
1607725 16011884 Johnson & Johnson, s. r. o. 14-09-2016 844,32 ŠZM
1607726 16011939 Johnson & Johnson, s. r. o. 16-09-2016 0,22 ŠZM
1607727 16012038 Johnson & Johnson, s. r. o. 20-09-2016 2 177,66 ŠZM
1607728 16012165 Johnson & Johnson, s. r. o. 22-09-2016 2 856,67 ŠZM
1607729 16001541 Lima SK s.r.o. 06-09-2016 2 112,00 ŠZM
1607730 16001544 Lima SK s.r.o. 06-09-2016 141,90 ŠZM
1607731 16001573 Lima SK s.r.o. 12-09-2016 4 837,98 ŠZM
1607732 16001618 Lima SK s.r.o. 16-09-2016 2 007,50 ŠZM
1607733 16001624 Lima SK s.r.o. 16-09-2016 141,90 ŠZM
1607734 16001645 Lima SK s.r.o. 20-09-2016 141,90 ŠZM
1607735 2161794 RADIX spol. s r.o. 07-09-2016 2 122,80 ŠZM
1607736 2161816 RADIX spol. s r.o. 08-09-2016 2 122,80 ŠZM
1607737 2161825 RADIX spol. s r.o. 09-09-2016 2 122,80 ŠZM
1607738 2161829 RADIX spol. s r.o. 12-09-2016 2 122,80 ŠZM
1607739 2161851 RADIX spol. s r.o. 14-09-2016 2 122,80 ŠZM
1607740 2161878 RADIX spol. s r.o. 21-09-2016 2 122,80 ŠZM
1607741 2161888 RADIX spol. s r.o. 22-09-2016 2 122,80 ŠZM
1607742 2161891 RADIX spol. s r.o. 22-09-2016 2 122,80 ŠZM
1607743 2161897 RADIX spol. s r.o. 23-09-2016 2 122,80 ŠZM
1607749 572016 CS Medical s.r.o. 22-09-2016 42,30 ŠZM
1607750 2160697 STERIPAK s.r.o. 15-09-2016 264,00 ŠZM
1607751 860459 GlobalMed a.s. 21-09-2016 -46,00 ŠZM
1607752 20165356 Medin Slovensko, s.r.o. 23-09-2016 367,62 ŠZM
1607753 111603737 MSM Slovakia s.r.o. 23-09-2016 2 059,44 ŠZM
1607754 188641 TIMED, s.r.o. 23-09-2016 425,00 ŠZM
1607755 188646 TIMED, s.r.o. 23-09-2016 2 850,00 ŠZM
1607760 256347911 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 23-09-2016 2 161,12 ŠZM
1607763 1610003686 Panep s.r.o. 23-09-2016 2 484,37 ŠZM
1607780 21603613 SARSTEDT spol. s r.o. 27-09-2016 78,86 ŠZM
1607781 160942 BIOTRONIK Slovensko s.r.o. 28-09-2016 4 131,60 ŠZM
1607782 7161158 Beznoska Slovakia s.r.o. 28-09-2016 859,70 ŠZM
1607783 1623925 PULImedical, spol. s r.o. 27-09-2016 86,40 ŠZM
1607784 662970 TIMED, s.r.o. 27-09-2016 1 466,94 ŠZM
1607785 6160307 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 27-09-2016 661,54 ŠZM
1607786 2890006553 Zimmer Slovakia s.r.o. 27-09-2016 1 280,93 ŠZM
1607787 20165460 Medin Slovensko, s.r.o. 28-09-2016 279,42 ŠZM
1607788 808031595 Johnson & Johnson, s. r. o. 23-09-2016 435,95 ŠZM
1607789 808031650 Johnson & Johnson, s. r. o. 27-09-2016 593,07 ŠZM
1607809 201618455 INTRAVENA s.r.o. 27-09-2016 699,20 ŠZM
1607813 7163790 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 27-09-2016 3 647,91 ŠZM
1607818 7710033398 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 27-09-2016 1 489,33 ŠZM
1607819 21603607 SARSTEDT spol. s r.o. 27-09-2016 410,20 ŠZM
1607820 21603650 SARSTEDT spol. s r.o. 28-09-2016 26,29 ŠZM
1607832 2016013371 Mediko s.r.o. 29-09-2016 76,50 ŠZM
1607833 6551610119 VIDRA a spol. s.r.o. 28-09-2016 2 806,16 ŠZM
1607834 20161657 DINA-HITEX SK, spol.s r.o. 28-09-2016 1 748,24 ŠZM
1607862 300042099 B. Braun Medical s.r.o. 29-09-2016 -1 225,99 ŠZM
1607863 300042044 B. Braun Medical s.r.o. 28-09-2016 -1 225,99 ŠZM
1607864 2016013396 Mediko s.r.o. 30-09-2016 602,70 ŠZM
1607865 20165548 Medin Slovensko, s.r.o. 30-09-2016 313,04 ŠZM
1607866 20165549 Medin Slovensko, s.r.o. 30-09-2016 211,68 ŠZM
1607867 20165550 Medin Slovensko, s.r.o. 30-09-2016 244,21 ŠZM
1607868 188670 TIMED, s.r.o. 29-09-2016 2 332,00 ŠZM
1607869 16012491 DCX, spol. s r.o. 29-09-2016 713,52 ŠZM
1607892 111602325 EGAMED, spol.s r.o. 20-09-2016 1 694,00 ŠZM
1607893 111602326 EGAMED, spol.s r.o. 20-09-2016 1 089,00 ŠZM
1607894 111602341 EGAMED, spol.s r.o. 22-09-2016 2 178,00 ŠZM
1607895 111602342 EGAMED, spol.s r.o. 22-09-2016 870,00 ŠZM
1607896 111602368 EGAMED, spol.s r.o. 26-09-2016 1 089,00 ŠZM
1607897 111602369 EGAMED, spol.s r.o. 26-09-2016 1 694,00 ŠZM
1607898 111602398 EGAMED, spol.s r.o. 29-09-2016 1 740,00 ŠZM
1607899 7163789 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 27-09-2016 592,40 ŠZM
1607900 7163794 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 27-09-2016 188,40 ŠZM
1607901 2016543 HSC Medical, s.r.o. 29-09-2016 114,72 ŠZM
1607902 160453 MEDILAS spoločnos s ručením obmedzeným 23-09-2016 1 408,44 ŠZM
1607903 2016013391 Mediko s.r.o. 30-09-2016 314,58 ŠZM
1607904 21603651 SARSTEDT spol. s r.o. 28-09-2016 720,48 ŠZM
1607905 7710033460 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 29-09-2016 585,20 ŠZM
1607906 560219 GlobalMed a.s. 22-09-2016 4 216,84 ŠZM
1607907 560220 GlobalMed a.s. 27-09-2016 2 939,00 ŠZM
1607908 860431 GlobalMed a.s. 12-09-2016 115,00 ŠZM
1607909 860436 GlobalMed a.s. 13-09-2016 2 577,00 ŠZM
1607910 860462 GlobalMed a.s. 22-09-2016 4 814,96 ŠZM
1607911 860463 GlobalMed a.s. 22-09-2016 7 492,26 ŠZM
1607912 860464 GlobalMed a.s. 22-09-2016 2 966,00 ŠZM
1607913 860466 GlobalMed a.s. 22-09-2016 3 250,00 ŠZM
1607914 860477 GlobalMed a.s. 27-09-2016 1 625,00 ŠZM
1607915 860478 GlobalMed a.s. 27-09-2016 1 952,00 ŠZM
1607916 158954 TIMED, s.r.o. 05-09-2016 883,00 ŠZM
1607917 158980 TIMED, s.r.o. 14-09-2016 1 655,00 ŠZM
1607918 158981 TIMED, s.r.o. 14-09-2016 2 429,00 ŠZM
1607920 159007 TIMED, s.r.o. 22-09-2016 3 485,00 ŠZM
1607921 159008 TIMED, s.r.o. 22-09-2016 2 429,00 ŠZM
1607923 159009 TIMED, s.r.o. 22-09-2016 1 937,00 ŠZM
1607925 159031 TIMED, s.r.o. 28-09-2016 2 428,99 ŠZM
1607926 159032 TIMED, s.r.o. 28-09-2016 1 655,00 ŠZM
1607927 159033 TIMED, s.r.o. 28-09-2016 1 005,00 ŠZM
1607928 574781 TIMED, s.r.o. 30-09-2016 135,00 ŠZM
1607929 16011835 Johnson & Johnson, s. r. o. 13-09-2016 3 153,00 ŠZM
1607930 16012067 Johnson & Johnson, s. r. o. 21-09-2016 2 193,99 ŠZM
1607931 16012181 Johnson & Johnson, s. r. o. 22-09-2016 320,00 ŠZM
1607932 16012183 Johnson & Johnson, s. r. o. 22-09-2016 1 347,01 ŠZM
1607933 16012185 Johnson & Johnson, s. r. o. 22-09-2016 3 335,13 ŠZM
1607934 16012366 Johnson & Johnson, s. r. o. 27-09-2016 1 097,00 ŠZM
1607935 16012367 Johnson & Johnson, s. r. o. 27-09-2016 3 153,00 ŠZM
1607936 16012394 Johnson & Johnson, s. r. o. 28-09-2016 320,00 ŠZM
1607937 16012491 Johnson & Johnson, s. r. o. 29-09-2016 1 097,00 ŠZM
1607938 808031506 Johnson & Johnson, s. r. o. 20-09-2016 1 459,88 ŠZM
1607939 808031507 Johnson & Johnson, s. r. o. 20-09-2016 3 603,82 ŠZM
1607940 808031508 Johnson & Johnson, s. r. o. 20-09-2016 3 279,96 ŠZM
1607941 808031557 Johnson & Johnson, s. r. o. 22-09-2016 2 065,87 ŠZM
1607942 300041429 B. Braun Medical s.r.o. 20-09-2016 5 167,99 ŠZM
1607943 300041431 B. Braun Medical s.r.o. 20-09-2016 2 451,99 ŠZM
1607944 300041663 B. Braun Medical s.r.o. 22-09-2016 1 225,99 ŠZM
1607945 300041972 B. Braun Medical s.r.o. 27-09-2016 1 476,00 ŠZM
1607946 300042045 B. Braun Medical s.r.o. 28-09-2016 3 678,00 ŠZM
1607947 300042102 B. Braun Medical s.r.o. 29-09-2016 2 451,99 ŠZM
1607948 300042213 B. Braun Medical s.r.o. 29-09-2016 1 332,00 ŠZM
1607949 300042218 B. Braun Medical s.r.o. 29-09-2016 3 436,99 ŠZM
1607950 300042326 B. Braun Medical s.r.o. 30-09-2016 1 850,40 ŠZM
1607955 2016015 Dentalex spol. s r.o. 08-09-2016 32,10 ŠZM
1607957 2161955 RADIX spol. s r.o. 28-09-2016 335,78 ŠZM
1607958 256348380 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 30-09-2016 1 365,80 ŠZM
1607959 1600311 S.A.B. Slovakia s.r.o. 29-09-2016 231,60 ŠZM
1608072 60043072 MED-ART, spol. s r.o. 30-09-2016 7 072,12 ŠZM
1608115 20165578 Medin Slovensko, s.r.o. 30-09-2016 180,00 ŠZM
1608116 16012604 Johnson & Johnson, s. r. o. 30-09-2016 792,42 ŠZM
