FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-11-2016 do 30-11-2016

Lieky

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Lieky
1608838 111695213 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-11-2016 499,25 Lieky
1608839 111695214 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-11-2016 1 299,98 Lieky
1608840 60048685 MED-ART, spol. s r.o. 02-11-2016 2 067,89 Lieky
1608841 60048900 MED-ART, spol. s r.o. 03-11-2016 1 841,79 Lieky
1608842 60220985 MED-ART, spol. s r.o. 03-11-2016 483,43 Lieky
1608843 60221058 MED-ART, spol. s r.o. 03-11-2016 41,14 Lieky
1608902 2016227722 MEDICAL GROUP SK a.s. 02-11-2016 2 345,45 Lieky
1608905 60048974 MED-ART, spol. s r.o. 03-11-2016 20 833,64 Lieky
1608906 60049111 MED-ART, spol. s r.o. 03-11-2016 35,94 Lieky
1608907 60049166 MED-ART, spol. s r.o. 03-11-2016 6 456,70 Lieky
1608908 60221126 MED-ART, spol. s r.o. 03-11-2016 61,71 Lieky
1608909 60221159 MED-ART, spol. s r.o. 03-11-2016 11,98 Lieky
1608910 60319391 MED-ART, spol. s r.o. 03-11-2016 257,73 Lieky
1608911 60319446 MED-ART, spol. s r.o. 03-11-2016 11,98 Lieky
1608912 60410217 MED-ART, spol. s r.o. 03-11-2016 19,97 Lieky
1608913 111695340 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-11-2016 16,12 Lieky
1608914 111695343 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-11-2016 526,45 Lieky
1608915 111695344 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-11-2016 555,81 Lieky
1608916 111695439 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-11-2016 688,20 Lieky
1608917 111695440 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-11-2016 243,14 Lieky
1608918 111695444 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-11-2016 3 522,42 Lieky
1608919 111695627 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-11-2016 155,80 Lieky
1608924 300045436 B. Braun Medical s.r.o. 03-11-2016 1 090,65 Lieky
1608925 2016227950 MEDICAL GROUP SK a.s. 07-11-2016 2 345,45 Lieky
1608926 7572016 Agentúra HARMONY v.o.s. 03-11-2016 163,90 Lieky
1608927 1601263 GTRADE s.r.o. 03-11-2016 379,50 Lieky
1608928 6551611415 VIDRA a spol. s.r.o. 03-11-2016 358,06 Lieky
1608933 1651102544 BAX PHARMA, s.r.o. 07-11-2016 2 235,59 Lieky
1608934 1654100707 BAX PHARMA, s.r.o. 07-11-2016 438,92 Lieky
1608940 60049260 MED-ART, spol. s r.o. 04-11-2016 3 623,41 Lieky
1608941 60410267 MED-ART, spol. s r.o. 07-11-2016 15,28 Lieky
1608942 60049362 MED-ART, spol. s r.o. 07-11-2016 424,92 Lieky
1608943 60049455 MED-ART, spol. s r.o. 07-11-2016 0,55 Lieky
1608944 60319550 MED-ART, spol. s r.o. 07-11-2016 0,28 Lieky
1608945 60221195 MED-ART, spol. s r.o. 07-11-2016 436,87 Lieky
1608946 111695064 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-11-2016 572,85 Lieky
1608947 111695066 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-11-2016 567,30 Lieky
1608948 111695646 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-11-2016 379,96 Lieky
1608949 111695648 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-11-2016 1 598,94 Lieky
1608950 111695652 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-11-2016 0,61 Lieky
1608951 111695743 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-11-2016 19,60 Lieky
1608952 111695744 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-11-2016 4 275,88 Lieky
1609028 60049532 MED-ART, spol. s r.o. 07-11-2016 7 372,48 Lieky
1609030 201621156 INTRAVENA s.r.o. 04-11-2016 333,73 Lieky
1609032 111696713 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-11-2016 1 427,80 Lieky
1609066 111696914 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-11-2016 484,24 Lieky
1609068 60049530 MED-ART, spol. s r.o. 07-11-2016 75,24 Lieky
1609070 201621094 INTRAVENA s.r.o. 04-11-2016 11 432,81 Lieky
1609096 60049782 MED-ART, spol. s r.o. 08-11-2016 21 833,79 Lieky
1609097 60049795 MED-ART, spol. s r.o. 08-11-2016 365,44 Lieky
1609098 60049802 MED-ART, spol. s r.o. 08-11-2016 11 827,29 Lieky
1609099 60221401 MED-ART, spol. s r.o. 09-11-2016 357,32 Lieky
1609100 111697024 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-11-2016 18 629,47 Lieky
1609101 111697050 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-11-2016 20,81 Lieky
1609102 111697052 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-11-2016 571,12 Lieky
1609106 111697176 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-11-2016 72,19 Lieky
1609107 111697177 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-11-2016 1 895,59 Lieky
1609109 111697178 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-11-2016 1 263,72 Lieky
1609110 111697182 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-11-2016 1 380,07 Lieky
1609111 111697183 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-11-2016 6 107,05 Lieky
1609131 160100015 InterMedical Plus, a.s. 09-11-2016 4 702,50 Lieky
1609132 2016228110 MEDICAL GROUP SK a.s. 09-11-2016 4 112,00 Lieky
1609134 60050299 MED-ART, spol. s r.o. 10-11-2016 2 307,87 Lieky
1609135 60221519 MED-ART, spol. s r.o. 10-11-2016 137,30 Lieky
1609136 111695742 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-11-2016 5,50 Lieky
1609137 111697299 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-11-2016 373,49 Lieky
1609138 111697411 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-11-2016 1 299,98 Lieky
1609139 111697412 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-11-2016 314,22 Lieky
1609146 201602961 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 02-11-2016 799,05 Lieky
1609147 3016110234 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 09-11-2016 384,84 Lieky
1609148 610140 ECOLAB s.r.o. 07-11-2016 196,57 Lieky
1609149 2161751 JK - TRADING, spol. s r.o. 07-11-2016 11,74 Lieky
1609150 310160043 BARIA s.r.o. 09-11-2016 67,20 Lieky
1609167 10160140 Bel-MIDITECH s.r.o. 03-11-2016 2 609,47 Lieky
1609168 161930 HPL SERVIS s.r.o. 04-11-2016 117,15 Lieky
1609170 34600706 Bracco Imaging Slovakia s.r.o. 09-11-2016 1 175,68 Lieky
1609171 111697551 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-11-2016 31,37 Lieky
1609172 111697552 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-11-2016 55,66 Lieky
1609173 111697672 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-11-2016 10,00 Lieky
1609175 111697685 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-11-2016 67,16 Lieky
1609177 111697686 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-11-2016 2 686,71 Lieky
1609182 60050096 MED-ART, spol. s r.o. 09-11-2016 4 752,27 Lieky
1609185 60050376 MED-ART, spol. s r.o. 10-11-2016 1 053,56 Lieky
1609186 60050532 MED-ART, spol. s r.o. 11-11-2016 359,70 Lieky
1609187 60050533 MED-ART, spol. s r.o. 11-11-2016 60,12 Lieky
1609188 60050582 MED-ART, spol. s r.o. 11-11-2016 122,82 Lieky
1609189 60510538 MED-ART, spol. s r.o. 09-11-2016 -203,28 Lieky
1609210 1651102614 BAX PHARMA, s.r.o. 11-11-2016 859,10 Lieky
1609213 201603021 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 07-11-2016 1 031,26 Lieky
1609214 16701763 Rhea spol. s r.o. 10-11-2016 214,48 Lieky
1609217 163540951 INTERPHARM Slovakia, a.s. 09-11-2016 182,32 Lieky
1609218 6551611691 VIDRA a spol. s.r.o. 10-11-2016 96,36 Lieky
1609219 6551611692 VIDRA a spol. s.r.o. 10-11-2016 511,42 Lieky
1609220 60050692 MED-ART, spol. s r.o. 11-11-2016 57,77 Lieky
1609221 60050706 MED-ART, spol. s r.o. 11-11-2016 4 908,85 Lieky
1609222 111697832 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-11-2016 1 194,56 Lieky
1609223 111697833 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-11-2016 277,56 Lieky
1609225 111697925 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-11-2016 2 632,23 Lieky
1609226 201608522 Bio G, spol.s r.o. 10-11-2016 74,03 Lieky
1609227 201608523 Bio G, spol.s r.o. 10-11-2016 55,59 Lieky
1609229 201608524 Bio G, spol.s r.o. 10-11-2016 92,40 Lieky
1609230 201608573 Bio G, spol.s r.o. 10-11-2016 92,40 Lieky
1609249 141600140 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-11-2016 658,38 Lieky
1609250 141600141 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-11-2016 1 579,66 Lieky
1609256 60050960 MED-ART, spol. s r.o. 14-11-2016 3 582,29 Lieky
1609257 60410589 MED-ART, spol. s r.o. 15-11-2016 343,64 Lieky
1609293 1020166927 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 11-11-2016 425,56 Lieky
1609294 7862016 Agentúra HARMONY v.o.s. 14-11-2016 1 081,30 Lieky
1609295 141600005 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-11-2016 893,27 Lieky
1609296 141600009 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-11-2016 1 142,24 Lieky
1609297 141600028 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-11-2016 1 579,66 Lieky
1609312 201621738 INTRAVENA s.r.o. 14-11-2016 1 653,82 Lieky
1609313 141600270 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-11-2016 1 911,12 Lieky
1609314 141600366 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-11-2016 2 418,61 Lieky
1609315 60510680 MED-ART, spol. s r.o. 11-11-2016 -13,41 Lieky
1609316 60510681 MED-ART, spol. s r.o. 11-11-2016 -5,06 Lieky
1609317 60051040 MED-ART, spol. s r.o. 14-11-2016 15,94 Lieky
1609318 60051229 MED-ART, spol. s r.o. 15-11-2016 18 194,83 Lieky
1609319 60051230 MED-ART, spol. s r.o. 15-11-2016 4 249,64 Lieky
1609320 60051337 MED-ART, spol. s r.o. 15-11-2016 172,79 Lieky
1609362 60320308 MED-ART, spol. s r.o. 15-11-2016 84,48 Lieky
1609363 60051507 MED-ART, spol. s r.o. 16-11-2016 5,20 Lieky
1609364 60051508 MED-ART, spol. s r.o. 16-11-2016 12 406,33 Lieky
1609365 60051517 MED-ART, spol. s r.o. 16-11-2016 7 013,40 Lieky
1609366 60051599 MED-ART, spol. s r.o. 16-11-2016 9 487,19 Lieky
1609367 60051761 MED-ART, spol. s r.o. 18-11-2016 443,08 Lieky
1609368 60051763 MED-ART, spol. s r.o. 18-11-2016 21 833,79 Lieky
1609369 60051780 MED-ART, spol. s r.o. 18-11-2016 7 631,05 Lieky
1609370 60410774 MED-ART, spol. s r.o. 18-11-2016 446,57 Lieky
1609371 12016441 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. 15-11-2016 499,80 Lieky
1609372 141600476 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-11-2016 900,01 Lieky
1609373 141600551 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-11-2016 43,32 Lieky
1609374 141600552 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-11-2016 44,36 Lieky
1609375 141600557 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-11-2016 1 995,43 Lieky
1609376 141600558 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-11-2016 734,75 Lieky
1609377 141600705 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-11-2016 277,56 Lieky
1609378 141600707 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-11-2016 423,39 Lieky
1609460 201622050 INTRAVENA s.r.o. 18-11-2016 151,90 Lieky
1609461 141600760 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-11-2016 23,55 Lieky
1609462 141601876 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-11-2016 2 094,94 Lieky
1609463 60052010 MED-ART, spol. s r.o. 21-11-2016 1 655,13 Lieky
1609464 60052241 MED-ART, spol. s r.o. 22-11-2016 4 047,23 Lieky
1609465 60320646 MED-ART, spol. s r.o. 22-11-2016 92,40 Lieky
1609466 256352251 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 11-11-2016 256,02 Lieky
1609467 201603079 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 14-11-2016 559,14 Lieky
1609468 5161020 OXOID CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko 14-11-2016 484,99 Lieky
1609469 2016694 EUREX MEDICA, spol.s r.o. 14-11-2016 387,13 Lieky
1609470 3159009905 SYSMEX Slovakia s.r.o. 14-11-2016 863,23 Lieky
1609471 201600182 Hygieia Slovakia. s.r.o. 11-11-2016 651,02 Lieky
1609472 4141606694 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 15-11-2016 171,00 Lieky
1609473 4141606695 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 15-11-2016 262,38 Lieky
1609474 161700826 DYNEX Servis spol. s r.o. 15-11-2016 2 374,57 Lieky
1609475 161700827 DYNEX Servis spol. s r.o. 15-11-2016 1 468,94 Lieky
1609476 6551611924 VIDRA a spol. s.r.o. 16-11-2016 88,44 Lieky
1609477 6551611925 VIDRA a spol. s.r.o. 16-11-2016 417,44 Lieky
1609520 2016228977 MEDICAL GROUP SK a.s. 23-11-2016 2 345,45 Lieky
1609521 11631168 UNIMED spol. s r.o. 22-11-2016 286,88 Lieky
1609532 60052363 MED-ART, spol. s r.o. 22-11-2016 1 627,30 Lieky
1609533 60052416 MED-ART, spol. s r.o. 23-11-2016 2 093,93 Lieky
1609534 60052589 MED-ART, spol. s r.o. 23-11-2016 107,81 Lieky
1609535 60052601 MED-ART, spol. s r.o. 23-11-2016 4 095,71 Lieky
1609536 60052677 MED-ART, spol. s r.o. 24-11-2016 4 101,28 Lieky
1609537 60052704 MED-ART, spol. s r.o. 24-11-2016 21 833,79 Lieky
1609538 60222426 MED-ART, spol. s r.o. 23-11-2016 5,21 Lieky
1609539 60320891 MED-ART, spol. s r.o. 24-11-2016 312,97 Lieky
1609540 60410970 MED-ART, spol. s r.o. 24-11-2016 11,98 Lieky
1609541 141602021 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-11-2016 389,07 Lieky
1609542 141602022 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-11-2016 2 134,84 Lieky
1609543 141602128 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-11-2016 1 282,45 Lieky
1609544 141602129 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-11-2016 1 299,98 Lieky
1609545 141602244 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-11-2016 1 654,97 Lieky
1609547 141602348 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-11-2016 199,98 Lieky
1609552 141602349 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-11-2016 4 665,74 Lieky
1609589 201603137 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 21-11-2016 1 007,37 Lieky
1609590 3016110489 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 23-11-2016 331,56 Lieky
1609593 300046179 B. Braun Medical s.r.o. 11-11-2016 230,12 Lieky
1609605 160100026 InterMedical Plus, a.s. 23-11-2016 4 702,50 Lieky
1609619 60052863 MED-ART, spol. s r.o. 24-11-2016 3 225,05 Lieky
1609620 60053095 MED-ART, spol. s r.o. 25-11-2016 6 955,75 Lieky
1609621 60053162 MED-ART, spol. s r.o. 28-11-2016 8 277,16 Lieky
1609622 60222640 MED-ART, spol. s r.o. 25-11-2016 156,45 Lieky
1609623 141602819 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-11-2016 553,20 Lieky
1609624 141602820 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-11-2016 541,20 Lieky
1609625 201622314 INTRAVENA s.r.o. 22-11-2016 12 044,80 Lieky
1609626 201622316 INTRAVENA s.r.o. 22-11-2016 8 947,07 Lieky
1609627 201622364 INTRAVENA s.r.o. 23-11-2016 135,63 Lieky
1609628 201622388 INTRAVENA s.r.o. 23-11-2016 62,40 Lieky
1609629 30160250 Katarína Kurucová - DISMED 22-11-2016 49,60 Lieky
1609630 610648 ECOLAB s.r.o. 21-11-2016 576,65 Lieky
1609631 2164254 Biohem spol.s.r.o. 22-11-2016 1 658,25 Lieky
1609641 6551612160 VIDRA a spol. s.r.o. 23-11-2016 77,10 Lieky
1609642 6551612181 VIDRA a spol. s.r.o. 24-11-2016 283,30 Lieky
1609653 575797 TIMED, s.r.o. 23-11-2016 40,80 Lieky
1609691 60911981 MED-ART, spol. s r.o. 21-11-2016 -1 742,04 Lieky
1609696 201622575 INTRAVENA s.r.o. 25-11-2016 801,90 Lieky
1609703 2161864 JK - TRADING, spol. s r.o. 28-11-2016 850,55 Lieky
1609717 141603828 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-11-2016 221,54 Lieky
1609718 141603831 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-11-2016 1 060,80 Lieky
1609719 141603931 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 29-11-2016 188,87 Lieky
1609720 60053324 MED-ART, spol. s r.o. 28-11-2016 11,22 Lieky
1609721 60053336 MED-ART, spol. s r.o. 28-11-2016 18 485,97 Lieky
1609722 60053496 MED-ART, spol. s r.o. 29-11-2016 47 306,55 Lieky
1609723 60053497 MED-ART, spol. s r.o. 29-11-2016 3 734,02 Lieky
1609724 60222837 MED-ART, spol. s r.o. 29-11-2016 378,50 Lieky
1609725 60321221 MED-ART, spol. s r.o. 29-11-2016 708,51 Lieky
1609744 141604175 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-11-2016 684,83 Lieky
1609749 60053580 MED-ART, spol. s r.o. 29-11-2016 4 112,56 Lieky
1609750 60053668 MED-ART, spol. s r.o. 30-11-2016 318,25 Lieky
1609751 1651102737 BAX PHARMA, s.r.o. 28-11-2016 1 490,01 Lieky
1609752 1651102748 BAX PHARMA, s.r.o. 30-11-2016 478,76 Lieky
1609763 201622760 INTRAVENA s.r.o. 29-11-2016 506,00 Lieky
1609764 201622800 INTRAVENA s.r.o. 29-11-2016 461,88 Lieky
1609765 201622846 INTRAVENA s.r.o. 30-11-2016 -1 755,78 Lieky
1609800 201603201 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 28-11-2016 999,61 Lieky
1609801 1601356 GTRADE s.r.o. 28-11-2016 356,40 Lieky
1609802 1020167311 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 29-11-2016 39,52 Lieky
1609804 41160284 LABOSERV.SK s.r.o. 29-11-2016 345,00 Lieky
1609812 164400 Hermes LabSystems,s.r.o. 25-11-2016 1 020,77 Lieky
1609813 164401 Hermes LabSystems,s.r.o. 25-11-2016 360,49 Lieky
1609846 60053811 MED-ART, spol. s r.o. 30-11-2016 1 170,73 Lieky
1609847 60053812 MED-ART, spol. s r.o. 30-11-2016 607,30 Lieky
1609849 60053970 MED-ART, spol. s r.o. 30-11-2016 560,40 Lieky
1609850 60223062 MED-ART, spol. s r.o. 30-11-2016 647,88 Lieky
1609851 60321427 MED-ART, spol. s r.o. 30-11-2016 1 455,33 Lieky
1609852 60411301 MED-ART, spol. s r.o. 30-11-2016 53,34 Lieky
1609853 141604276 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-11-2016 193,71 Lieky
1609854 141604279 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-11-2016 522,75 Lieky
1609855 141604355 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-11-2016 591,36 Lieky
1609856 141604356 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-11-2016 606,11 Lieky
1609857 141604357 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-11-2016 229,39 Lieky
1609858 141604358 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-11-2016 405,90 Lieky
1609971 162169 HPL SERVIS s.r.o. 30-11-2016 51,15 Lieky