FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-03-2017 do 31-03-2017

Lieky

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Lieky
1702339 70011768 MED-ART, spol. s r.o. 16-03-2017 570,76 Lieky
1702340 70205429 MED-ART, spol. s r.o. 17-03-2017 280,73 Lieky
1702345 111722176 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-03-2017 3,98 Lieky
1702346 111722190 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-03-2017 167,15 Lieky
1701844 70009066 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2017 5 144,99 Lieky
1701846 1751100473 BAX PHARMA, s.r.o. 02-03-2017 4 178,35 Lieky
1701848 201704162 INTRAVENA s.r.o. 01-03-2017 1 277,35 Lieky
1701849 111718167 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 01-03-2017 2 421,19 Lieky
1701850 111718264 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-03-2017 2 343,14 Lieky
1701863 41170055 LABOSERV.SK s.r.o. 01-03-2017 345,00 Lieky
1701864 613 DISPOLAB, Žilina s.r.o. 01-03-2017 680,24 Lieky
1701865 2170708 Biohem spol.s.r.o. 01-03-2017 1 289,75 Lieky
1701866 1632017 Agentúra HARMONY v.o.s. 01-03-2017 873,40 Lieky
1701868 201701632 Bio G, spol.s r.o. 01-03-2017 178,20 Lieky
1701869 201701633 Bio G, spol.s r.o. 01-03-2017 55,59 Lieky
1701870 111718479 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-03-2017 9,85 Lieky
1701871 111718483 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-03-2017 624,57 Lieky
1701872 111718484 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-03-2017 3 188,06 Lieky
1701873 111718494 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-03-2017 458,59 Lieky
1701874 70009430 MED-ART, spol. s r.o. 03-03-2017 14 049,20 Lieky
1701875 70009450 MED-ART, spol. s r.o. 03-03-2017 387,42 Lieky
1701876 70009510 MED-ART, spol. s r.o. 03-03-2017 2 941,57 Lieky
1701877 70204361 MED-ART, spol. s r.o. 03-03-2017 9,35 Lieky
1701909 70501667 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2017 -285,56 Lieky
1701910 70501668 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2017 -1 059,11 Lieky
1701911 70501745 MED-ART, spol. s r.o. 02-03-2017 -2 485,02 Lieky
1701913 70540737 MED-ART, spol. s r.o. 02-03-2017 -1 059,11 Lieky
1701915 70009263 MED-ART, spol. s r.o. 02-03-2017 229,30 Lieky
1701916 70009309 MED-ART, spol. s r.o. 02-03-2017 2 511,41 Lieky
1701918 70009590 MED-ART, spol. s r.o. 03-03-2017 4 381,37 Lieky
1701919 70204418 MED-ART, spol. s r.o. 03-03-2017 880,00 Lieky
1701920 111718387 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-03-2017 1 717,30 Lieky
1701922 111718388 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-03-2017 1 387,82 Lieky
1701923 111718610 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-03-2017 4,40 Lieky
1701924 111718631 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-03-2017 248,52 Lieky
1701925 111718632 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-03-2017 649,51 Lieky
1701927 111718691 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-03-2017 219,19 Lieky
1701928 111718692 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-03-2017 705,21 Lieky
1701929 111718699 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-03-2017 118,36 Lieky
1701956 6551702308 VIDRA a spol. s.r.o. 02-03-2017 488,50 Lieky
1701985 20170386 JK - TRADING, spol. s r.o. 06-03-2017 122,55 Lieky
1701986 6551702307 VIDRA a spol. s.r.o. 02-03-2017 91,17 Lieky
1701990 1721004199 MEDICAL GROUP SK a.s. 03-03-2017 12 728,65 Lieky
1701991 1721004604 MEDICAL GROUP SK a.s. 06-03-2017 -9 212,50 Lieky
1701992 111719550 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-03-2017 631,18 Lieky
1701993 111719551 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-03-2017 2 752,99 Lieky
1701994 111719553 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-03-2017 1 146,48 Lieky
1701995 111719690 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-03-2017 391,95 Lieky
1701996 70009774 MED-ART, spol. s r.o. 06-03-2017 21 833,79 Lieky
1701997 70009812 MED-ART, spol. s r.o. 06-03-2017 687,89 Lieky
1701998 70009818 MED-ART, spol. s r.o. 06-03-2017 7 601,61 Lieky
1701999 70204519 MED-ART, spol. s r.o. 07-03-2017 132,00 Lieky
1702000 70304708 MED-ART, spol. s r.o. 07-03-2017 93,06 Lieky
1702001 70402225 MED-ART, spol. s r.o. 07-03-2017 357,32 Lieky
1702054 2017143 EUREX MEDICA, spol.s r.o. 06-03-2017 8 078,69 Lieky
1702056 70010072 MED-ART, spol. s r.o. 07-03-2017 3 625,49 Lieky
1702057 1751100511 BAX PHARMA, s.r.o. 07-03-2017 1 490,01 Lieky
1702058 111719830 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-03-2017 22,26 Lieky
1702059 111719831 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-03-2017 1 821,25 Lieky
1702060 111719919 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2017 54,24 Lieky
1702061 111719926 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2017 1 201,18 Lieky
1702063 201704618 INTRAVENA s.r.o. 07-03-2017 3 784,98 Lieky
1702099 170261 GTRADE s.r.o. 02-03-2017 434,50 Lieky
1702100 174126 Hermes LabSystems,s.r.o. 02-03-2017 394,52 Lieky
1702101 170100017 PHARMIKS Europe s.r.o. 01-03-2017 462,00 Lieky
1702102 170366 HPL SERVIS s.r.o. 02-03-2017 68,20 Lieky
1702103 6551702427 VIDRA a spol. s.r.o. 02-03-2017 81,60 Lieky
1702104 201700594 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 02-03-2017 996,19 Lieky
1702105 4201702060 PHARMA GROUP, a.s. 08-03-2017 139,34 Lieky
1702106 111720025 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2017 86,62 Lieky
1702107 111720116 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-03-2017 34 414,45 Lieky
1702111 70010338 MED-ART, spol. s r.o. 08-03-2017 4 457,97 Lieky
1702112 70010496 MED-ART, spol. s r.o. 09-03-2017 963,05 Lieky
1702113 70204823 MED-ART, spol. s r.o. 09-03-2017 447,96 Lieky
1702114 70402382 MED-ART, spol. s r.o. 09-03-2017 537,79 Lieky
1702124 70010577 MED-ART, spol. s r.o. 09-03-2017 535,27 Lieky
1702125 70204877 MED-ART, spol. s r.o. 10-03-2017 1 175,94 Lieky
1702126 70305025 MED-ART, spol. s r.o. 10-03-2017 295,94 Lieky
1702127 111720029 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2017 435,61 Lieky
1702128 111720234 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-03-2017 149,99 Lieky
1702129 111720247 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-03-2017 21,38 Lieky
1702130 111720248 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-03-2017 1 338,26 Lieky
1702131 111720328 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-03-2017 285,56 Lieky
1702132 111720331 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-03-2017 23 595,64 Lieky
1702133 111720332 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-03-2017 39,42 Lieky
1702135 311702702 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-03-2017 -3,51 Lieky
1702162 70010815 MED-ART, spol. s r.o. 10-03-2017 2 176,70 Lieky
1702163 111720464 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-03-2017 1 362,54 Lieky
1702164 111720531 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2017 2 398,47 Lieky
1702165 173509901 INTERPHARM Slovakia, a.s. 09-03-2017 220,96 Lieky
1702166 6551702602 VIDRA a spol. s.r.o. 09-03-2017 48,18 Lieky
1702167 201700048 Hygieia Slovakia. s.r.o. 08-03-2017 756,00 Lieky
1702168 174128 Hermes LabSystems,s.r.o. 06-03-2017 108,90 Lieky
1702209 201704943 INTRAVENA s.r.o. 10-03-2017 1 641,43 Lieky
1702210 201704945 INTRAVENA s.r.o. 10-03-2017 11 176,76 Lieky
1702211 201704950 INTRAVENA s.r.o. 10-03-2017 293,59 Lieky
1702212 70011110 MED-ART, spol. s r.o. 14-03-2017 21 833,79 Lieky
1702213 70011023 MED-ART, spol. s r.o. 13-03-2017 5 179,61 Lieky
1702214 70205083 MED-ART, spol. s r.o. 14-03-2017 211,42 Lieky
1702215 70305236 MED-ART, spol. s r.o. 14-03-2017 66,22 Lieky
1702216 111721488 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2017 831,91 Lieky
1702217 111721585 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-03-2017 288,22 Lieky
1702218 111721593 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-03-2017 1 699,98 Lieky
1702219 111721605 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-03-2017 0,88 Lieky
1702283 1020171623 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 10-03-2017 758,05 Lieky
1702284 5170222 OXOID CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko 09-03-2017 821,72 Lieky
1702285 6551702601 VIDRA a spol. s.r.o. 09-03-2017 522,61 Lieky
1702286 201701926 Bio G, spol.s r.o. 09-03-2017 184,80 Lieky
1702287 5170226 OXOID CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko 09-03-2017 11,29 Lieky
1702288 10170033 Bel-MIDITECH s.r.o. 02-03-2017 2 907,09 Lieky
1702298 3159010801 SYSMEX Slovakia s.r.o. 14-03-2017 978,12 Lieky
1702299 1852017 Agentúra HARMONY v.o.s. 14-03-2017 221,10 Lieky
1702300 52170188 BD BAMED, s.r.o. 09-03-2017 419,04 Lieky
1702302 170302 GTRADE s.r.o. 13-03-2017 356,40 Lieky
1702304 3017030347 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 13-03-2017 1 003,14 Lieky
1702305 201705110 INTRAVENA s.r.o. 14-03-2017 1 592,35 Lieky
1702307 702176 ECOLAB s.r.o. 08-03-2017 420,22 Lieky
1702308 702274 ECOLAB s.r.o. 10-03-2017 225,50 Lieky
1702309 70011270 MED-ART, spol. s r.o. 14-03-2017 3 275,92 Lieky
1702315 70011338 MED-ART, spol. s r.o. 15-03-2017 14 049,20 Lieky
1702316 70011520 MED-ART, spol. s r.o. 15-03-2017 474,84 Lieky
1702317 70011637 MED-ART, spol. s r.o. 16-03-2017 4 920,87 Lieky
1702319 70011652 MED-ART, spol. s r.o. 16-03-2017 193,71 Lieky
1702320 70205218 MED-ART, spol. s r.o. 15-03-2017 142,75 Lieky
1702321 70205343 MED-ART, spol. s r.o. 16-03-2017 89,76 Lieky
1702323 70305367 MED-ART, spol. s r.o. 15-03-2017 13,50 Lieky
1702324 70402647 MED-ART, spol. s r.o. 16-03-2017 105,29 Lieky
1702325 70502003 MED-ART, spol. s r.o. 10-03-2017 -27,19 Lieky
1702326 111721777 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-03-2017 43,33 Lieky
1702327 111721778 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-03-2017 67,75 Lieky
1702328 111721859 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2017 144,58 Lieky
1702329 111721862 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2017 1 804,59 Lieky
1702330 111721869 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2017 214,71 Lieky
1702331 111721870 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2017 1 299,98 Lieky
1702332 111721983 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2017 428,65 Lieky
1702333 111722075 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-03-2017 2 843,64 Lieky
1702334 311702992 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2017 -150,94 Lieky
1702335 1751100607 BAX PHARMA, s.r.o. 16-03-2017 2 186,39 Lieky
1702337 70011720 MED-ART, spol. s r.o. 16-03-2017 21 833,79 Lieky
1702338 70011767 MED-ART, spol. s r.o. 16-03-2017 1 652,88 Lieky
1702347 111722191 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-03-2017 1 230,19 Lieky
1702348 111722261 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-03-2017 35,64 Lieky
1702349 111722266 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-03-2017 1 054,59 Lieky
1702350 111722268 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-03-2017 678,61 Lieky
1702377 1721005379 MEDICAL GROUP SK a.s. 16-03-2017 2 291,99 Lieky
1702378 70011963 MED-ART, spol. s r.o. 17-03-2017 1 444,18 Lieky
1702380 70012005 MED-ART, spol. s r.o. 17-03-2017 1 214,39 Lieky
1702381 70305707 MED-ART, spol. s r.o. 20-03-2017 195,73 Lieky
1702382 111722395 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-03-2017 939,58 Lieky
1702383 111722399 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-03-2017 1 375,77 Lieky
1702384 111722465 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-03-2017 332,00 Lieky
1702385 111722472 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-03-2017 181,50 Lieky
1702500 17000799 DCX, spol. s r.o. 16-03-2017 762,01 Lieky
1702501 1721005438 MEDICAL GROUP SK a.s. 20-03-2017 1 504,80 Lieky
1702502 11706953 UNIMED spol. s r.o. 16-03-2017 474,10 Lieky
1702503 201705385 INTRAVENA s.r.o. 17-03-2017 637,96 Lieky
1702504 201705424 INTRAVENA s.r.o. 17-03-2017 430,50 Lieky
1702505 111723522 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-03-2017 1 493,59 Lieky
1702506 111723742 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-03-2017 1 007,82 Lieky
1702507 70012190 MED-ART, spol. s r.o. 20-03-2017 21 833,79 Lieky
1702508 70012203 MED-ART, spol. s r.o. 20-03-2017 3 186,16 Lieky
1702509 70012432 MED-ART, spol. s r.o. 21-03-2017 33,23 Lieky
1702510 70012441 MED-ART, spol. s r.o. 21-03-2017 1 585,38 Lieky
1702511 70012531 MED-ART, spol. s r.o. 22-03-2017 2 178,70 Lieky
1702512 70205742 MED-ART, spol. s r.o. 22-03-2017 135,30 Lieky
1702513 70305822 MED-ART, spol. s r.o. 21-03-2017 85,55 Lieky
1702514 70402771 MED-ART, spol. s r.o. 21-03-2017 85,55 Lieky
1702547 12017084 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. 22-03-2017 190,81 Lieky
1702548 111722189 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-03-2017 27,83 Lieky
1702549 70205853 MED-ART, spol. s r.o. 22-03-2017 134,64 Lieky
1702550 70012864 MED-ART, spol. s r.o. 23-03-2017 1 657,80 Lieky
1702588 111724069 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-03-2017 48,58 Lieky
1702589 111724070 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-03-2017 4 995,33 Lieky
1702590 70012927 MED-ART, spol. s r.o. 23-03-2017 487,96 Lieky
1702591 70012942 MED-ART, spol. s r.o. 23-03-2017 3 336,70 Lieky
1702592 70205968 MED-ART, spol. s r.o. 24-03-2017 107,80 Lieky
1702600 11707633 UNIMED spol. s r.o. 23-03-2017 61,91 Lieky
1702601 1721005831 MEDICAL GROUP SK a.s. 24-03-2017 3 684,80 Lieky
1702608 111724332 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-03-2017 1 054,24 Lieky
1702609 111724333 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-03-2017 405,24 Lieky
1702610 70013142 MED-ART, spol. s r.o. 24-03-2017 350,68 Lieky
1702612 70013154 MED-ART, spol. s r.o. 24-03-2017 268,65 Lieky
1702613 70013156 MED-ART, spol. s r.o. 24-03-2017 4 239,58 Lieky
1702640 1721005927 MEDICAL GROUP SK a.s. 27-03-2017 6 875,98 Lieky
1702642 201700053 Hygieia Slovakia. s.r.o. 22-03-2017 492,48 Lieky
1702643 174153 Hermes LabSystems,s.r.o. 20-03-2017 451,34 Lieky
1702644 2173101167 INTEC PHARMA, s.r.o. 22-03-2017 2 256,10 Lieky
1702646 2102017 Agentúra HARMONY v.o.s. 22-03-2017 787,60 Lieky
1702647 2171047 Biohem spol.s.r.o. 21-03-2017 442,20 Lieky
1702648 702531 ECOLAB s.r.o. 17-03-2017 346,46 Lieky
1702649 4141701478 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 16-03-2017 303,96 Lieky
1702650 3017030571 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 20-03-2017 554,77 Lieky
1702651 173511176 INTERPHARM Slovakia, a.s. 17-03-2017 271,80 Lieky
1702652 170329 GTRADE s.r.o. 16-03-2017 576,00 Lieky
1702655 161701438 DYNEX Servis spol. s r.o. 15-03-2017 893,42 Lieky
1702656 161701439 DYNEX Servis spol. s r.o. 15-03-2017 1 667,16 Lieky
1702657 6551702833 VIDRA a spol. s.r.o. 16-03-2017 91,17 Lieky
1702658 6551702837 VIDRA a spol. s.r.o. 16-03-2017 676,34 Lieky
1702659 6551703197 VIDRA a spol. s.r.o. 23-03-2017 609,35 Lieky
1702660 111725358 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-03-2017 2 315,96 Lieky
1702661 111725359 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-03-2017 433,00 Lieky
1702662 111725360 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-03-2017 870,35 Lieky
1702663 70012202 MED-ART, spol. s r.o. 20-03-2017 31,88 Lieky
1702664 70013153 MED-ART, spol. s r.o. 24-03-2017 39,86 Lieky
1702665 70013308 MED-ART, spol. s r.o. 27-03-2017 1 400,63 Lieky
1702666 70013346 MED-ART, spol. s r.o. 27-03-2017 644,99 Lieky
1702667 201700674 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 09-03-2017 989,12 Lieky
1702668 201700735 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 16-03-2017 340,91 Lieky
1702669 201700736 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 16-03-2017 1 007,96 Lieky
1702670 201700752 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 20-03-2017 752,59 Lieky
1702671 70915381 MED-ART, spol. s r.o. 23-03-2017 -2 431,26 Lieky
1702732 70013574 MED-ART, spol. s r.o. 28-03-2017 11 159,89 Lieky
1702733 70013655 MED-ART, spol. s r.o. 29-03-2017 21 833,79 Lieky
1702734 70206254 MED-ART, spol. s r.o. 29-03-2017 39,60 Lieky
1702735 111725521 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-03-2017 126,58 Lieky
1702736 111725523 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-03-2017 953,92 Lieky
1702737 111725619 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 29-03-2017 1 356,97 Lieky
1702738 581607 TIMED, s.r.o. 29-03-2017 107,16 Lieky
1702745 174160 Hermes LabSystems,s.r.o. 23-03-2017 2 761,52 Lieky
1702748 170365 GTRADE s.r.o. 27-03-2017 496,10 Lieky
1702749 3017030749 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 24-03-2017 331,61 Lieky
1702750 201700788 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 22-03-2017 248,05 Lieky
1702751 201700804 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 23-03-2017 1 004,06 Lieky
1702752 111725728 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 29-03-2017 299,97 Lieky
1702753 111725729 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 29-03-2017 15,84 Lieky
1702756 70013798 MED-ART, spol. s r.o. 29-03-2017 21 833,79 Lieky
1702757 70013799 MED-ART, spol. s r.o. 29-03-2017 5 156,87 Lieky
1702758 70013895 MED-ART, spol. s r.o. 30-03-2017 4 059,51 Lieky
1702760 70206338 MED-ART, spol. s r.o. 30-03-2017 257,99 Lieky
1702761 70306588 MED-ART, spol. s r.o. 30-03-2017 257,99 Lieky
1702762 70306627 MED-ART, spol. s r.o. 30-03-2017 44,88 Lieky
1702771 170100060 InterMedical Plus, a.s. 28-03-2017 5 372,40 Lieky
1702772 173512708 INTERPHARM Slovakia, a.s. 29-03-2017 167,48 Lieky
1702773 2173101249 INTEC PHARMA, s.r.o. 27-03-2017 303,60 Lieky
1702782 201705994 INTRAVENA s.r.o. 27-03-2017 4 939,78 Lieky
1702783 201705997 INTRAVENA s.r.o. 27-03-2017 8 542,24 Lieky
1702784 201706178 INTRAVENA s.r.o. 30-03-2017 367,07 Lieky
1702785 201706196 INTRAVENA s.r.o. 30-03-2017 188,32 Lieky
1702792 70014041 MED-ART, spol. s r.o. 30-03-2017 1 639,61 Lieky
1702793 70014090 MED-ART, spol. s r.o. 31-03-2017 1 089,35 Lieky
1702798 111725824 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-03-2017 3 549,81 Lieky
1702799 111725825 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 30-03-2017 555,13 Lieky
1702800 111726005 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-03-2017 1 223,50 Lieky
1702801 111726006 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-03-2017 389,99 Lieky
1702802 111726113 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 31-03-2017 265,77 Lieky
1702803 70403207 MED-ART, spol. s r.o. 31-03-2017 2,20 Lieky
1702924 3017030935 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 31-03-2017 375,86 Lieky
1702925 20170601 Eureko SK, s. r. o. 29-03-2017 80,00 Lieky
1702926 1020172130 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 30-03-2017 455,98 Lieky
1702930 703328 ECOLAB s.r.o. 31-03-2017 403,20 Lieky
1702932 201702430 Bio G, spol.s r.o. 30-03-2017 55,59 Lieky
1702934 17700435 Rhea spol. s r.o. 30-03-2017 397,98 Lieky
1702936 2171148 Biohem spol.s.r.o. 29-03-2017 663,30 Lieky
1702938 170100024 PHARMIKS Europe s.r.o. 24-03-2017 16,50 Lieky
1702940 70014247 MED-ART, spol. s r.o. 31-03-2017 3 893,82 Lieky
1702978 6551703481 VIDRA a spol. s.r.o. 30-03-2017 96,65 Lieky
1702979 6551703483 VIDRA a spol. s.r.o. 30-03-2017 495,12 Lieky
1702998 4141701848 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 30-03-2017 45,84 Lieky
1703085 201700861 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 30-03-2017 993,15 Lieky
1703345 170655 HPL SERVIS s.r.o. 31-03-2017 34,10 Lieky