FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-10-2018 do 31-10-2018

Lieky

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Lieky
1810259 201819762 INTRAVENA s.r.o. 01-10-2018 1 858,78 Lieky
1810261 111876935 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 01-10-2018 1 434,40 Lieky
1810262 80052327 MED-ART, spol. s r.o. 01-10-2018 5 911,27 Lieky
1810263 80052452 MED-ART, spol. s r.o. 01-10-2018 1 158,32 Lieky
1810264 80052453 MED-ART, spol. s r.o. 01-10-2018 862,58 Lieky
1810265 80221838 MED-ART, spol. s r.o. 01-10-2018 8,97 Lieky
1810266 80221873 MED-ART, spol. s r.o. 01-10-2018 862,58 Lieky
1810320 80052314 MED-ART, spol. s r.o. 01-10-2018 371,03 Lieky
1810321 80052625 MED-ART, spol. s r.o. 02-10-2018 5 630,71 Lieky
1810322 80052674 MED-ART, spol. s r.o. 02-10-2018 356,40 Lieky
1810323 80052675 MED-ART, spol. s r.o. 02-10-2018 6 629,25 Lieky
1810324 80052876 MED-ART, spol. s r.o. 02-10-2018 6 060,14 Lieky
1810325 80052893 MED-ART, spol. s r.o. 02-10-2018 371,03 Lieky
1810326 80222030 MED-ART, spol. s r.o. 02-10-2018 284,82 Lieky
1810327 111877208 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-10-2018 820,01 Lieky
1810328 111877282 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-10-2018 696,41 Lieky
1810329 201819744 INTRAVENA s.r.o. 01-10-2018 4 893,60 Lieky
1810330 300105330 B. Braun Medical s.r.o. 01-10-2018 264,00 Lieky
1810411 1851102565 BAX PHARMA, s.r.o. 02-10-2018 743,69 Lieky
1810412 201820371 INTRAVENA s.r.o. 04-10-2018 61,50 Lieky
1810413 80510233 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 -44,22 Lieky
1810414 80510234 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 -44,22 Lieky
1810415 80510235 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 -234,37 Lieky
1810416 80052961 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 421,30 Lieky
1810417 80053048 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 1 968,54 Lieky
1810418 80053049 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 2 150,69 Lieky
1810419 80053050 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 142,56 Lieky
1810420 80053051 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 5 393,76 Lieky
1810421 80053284 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 43 321,74 Lieky
1810422 80053285 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 3 468,92 Lieky
1810423 80053383 MED-ART, spol. s r.o. 04-10-2018 2 561,13 Lieky
1810424 80053391 MED-ART, spol. s r.o. 04-10-2018 1 291,14 Lieky
1810425 80053446 MED-ART, spol. s r.o. 04-10-2018 415,03 Lieky
1810426 80053635 MED-ART, spol. s r.o. 04-10-2018 199,31 Lieky
1810427 80053636 MED-ART, spol. s r.o. 04-10-2018 20 069,61 Lieky
1810428 80053757 MED-ART, spol. s r.o. 05-10-2018 1 299,40 Lieky
1810429 80053846 MED-ART, spol. s r.o. 05-10-2018 43 321,74 Lieky
1810430 80053847 MED-ART, spol. s r.o. 05-10-2018 712,36 Lieky
1810431 80053910 MED-ART, spol. s r.o. 05-10-2018 223,30 Lieky
1810432 80222146 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 213,84 Lieky
1810433 80222147 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 1 277,87 Lieky
1810434 80324580 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 260,00 Lieky
1810435 80324582 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 577,17 Lieky
1810436 80324824 MED-ART, spol. s r.o. 05-10-2018 226,12 Lieky
1810437 80409529 MED-ART, spol. s r.o. 03-10-2018 260,00 Lieky
1810438 1821027005 MEDICAL GROUP SK a.s. 04-10-2018 5 776,98 Lieky
1810439 111877497 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-10-2018 712,73 Lieky
1810440 111877645 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-10-2018 532,40 Lieky
1810441 111877726 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-10-2018 1 394,14 Lieky
1810442 111877913 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-10-2018 931,70 Lieky
1810443 80911084 MED-ART, spol. s r.o. 01-10-2018 -282,91 Lieky
1810532 80054040 MED-ART, spol. s r.o. 08-10-2018 35,64 Lieky
1810533 80054054 MED-ART, spol. s r.o. 08-10-2018 4 631,17 Lieky
1810561 183551075 INTERPHARM Slovakia, a.s. 04-10-2018 181,84 Lieky
1810562 2018205 ImuMed SK, s.r.o. 05-10-2018 105,12 Lieky
1810563 111879419 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-10-2018 215,40 Lieky
1810564 111879662 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-10-2018 119,65 Lieky
1810565 111879666 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-10-2018 2 240,17 Lieky
1810566 80222500 MED-ART, spol. s r.o. 08-10-2018 678,06 Lieky
1810567 80222557 MED-ART, spol. s r.o. 08-10-2018 26,28 Lieky
1810568 80409727 MED-ART, spol. s r.o. 08-10-2018 26,28 Lieky
1810569 80054283 MED-ART, spol. s r.o. 08-10-2018 101,30 Lieky
1810570 80054317 MED-ART, spol. s r.o. 08-10-2018 1 851,88 Lieky
1810571 80054391 MED-ART, spol. s r.o. 09-10-2018 4 954,63 Lieky
1810572 201803161 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 02-10-2018 988,03 Lieky
1810573 1020186267 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 05-10-2018 729,34 Lieky
1810574 3018100067 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 03-10-2018 70,40 Lieky
1810575 3018100068 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 03-10-2018 1 124,03 Lieky
1810576 256409028 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 01-10-2018 404,78 Lieky
1810577 181900693 DYNEX Servis spol. s r.o. 02-10-2018 1 302,40 Lieky
1810578 201806500 Bio G, spol.s r.o. 03-10-2018 1 650,00 Lieky
1810579 2184084 Biohem spol.s.r.o. 01-10-2018 1 842,50 Lieky
1810580 20181565 JK - TRADING, spol. s r.o. 01-10-2018 531,56 Lieky
1810664 80510476 MED-ART, spol. s r.o. 08-10-2018 -44,43 Lieky
1810666 80054667 MED-ART, spol. s r.o. 10-10-2018 1 199,55 Lieky
1810668 80054725 MED-ART, spol. s r.o. 10-10-2018 1 686,91 Lieky
1810669 80054952 MED-ART, spol. s r.o. 10-10-2018 665,50 Lieky
1810671 80054953 MED-ART, spol. s r.o. 10-10-2018 4 147,08 Lieky
1810672 80055014 MED-ART, spol. s r.o. 11-10-2018 4 732,97 Lieky
1810674 80055121 MED-ART, spol. s r.o. 11-10-2018 4,95 Lieky
1810675 80055122 MED-ART, spol. s r.o. 11-10-2018 1 371,61 Lieky
1810677 80222839 MED-ART, spol. s r.o. 10-10-2018 484,88 Lieky
1810678 80222948 MED-ART, spol. s r.o. 11-10-2018 50,09 Lieky
1810679 80409911 MED-ART, spol. s r.o. 11-10-2018 5,57 Lieky
1810680 80325279 MED-ART, spol. s r.o. 11-10-2018 72,36 Lieky
1810682 2183105337 INTEC PHARMA, s.r.o. 10-10-2018 135,96 Lieky
1810683 201820700 INTRAVENA s.r.o. 09-10-2018 13 463,19 Lieky
1810684 201803218 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 04-10-2018 999,40 Lieky
1810685 111879887 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-10-2018 697,07 Lieky
1810692 8179723 PHOENIX 11-10-2018 421,44 Lieky
1810693 8179868 PHOENIX 11-10-2018 2 228,91 Lieky
1810694 80409960 MED-ART, spol. s r.o. 12-10-2018 49,08 Lieky
1810695 80055280 MED-ART, spol. s r.o. 12-10-2018 295,00 Lieky
1810696 80055282 MED-ART, spol. s r.o. 12-10-2018 4 180,35 Lieky
1810697 80055339 MED-ART, spol. s r.o. 12-10-2018 445,58 Lieky
1810698 80055495 MED-ART, spol. s r.o. 12-10-2018 43 321,74 Lieky
1810699 111880225 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-10-2018 596,44 Lieky
1810700 300106354 B. Braun Medical s.r.o. 10-10-2018 264,00 Lieky
1810701 300106400 B. Braun Medical s.r.o. 10-10-2018 171,55 Lieky
1810702 1851102690 BAX PHARMA, s.r.o. 12-10-2018 903,21 Lieky
1810703 810455 MEDIC INTERNATIONAL s.r.o. 11-10-2018 249,90 Lieky
1810783 201820835 INTRAVENA s.r.o. 11-10-2018 1 011,93 Lieky
1810861 300106482 B. Braun Medical s.r.o. 11-10-2018 43,80 Lieky
1810867 1020186438 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 12-10-2018 12,22 Lieky
1810868 2018720 EUREX MEDICA, spol.s r.o. 15-10-2018 189,97 Lieky
1810869 184487 Hermes LabSystems,s.r.o. 03-10-2018 61,60 Lieky
1810870 181464 BioVendor Slovakia s.r.o. 08-10-2018 721,05 Lieky
1810871 2184213 Biohem spol.s.r.o. 09-10-2018 137,04 Lieky
1810872 3159015019 SYSMEX Slovakia s.r.o. 02-10-2018 597,94 Lieky
1810873 20181622 JK - TRADING, spol. s r.o. 10-10-2018 80,96 Lieky
1810874 10180123 Bel-MIDITECH s.r.o. 08-10-2018 2 752,06 Lieky
1810875 201806670 Bio G, spol.s r.o. 10-10-2018 357,66 Lieky
1810876 201806731 Bio G, spol.s r.o. 11-10-2018 178,20 Lieky
1810877 20180689 Agentúra HARMONY v.o.s. 05-10-2018 198,00 Lieky
1810878 20180709 Agentúra HARMONY v.o.s. 15-10-2018 260,70 Lieky
1810879 80055629 MED-ART, spol. s r.o. 15-10-2018 7 054,94 Lieky
1810880 80055780 MED-ART, spol. s r.o. 16-10-2018 1 197,90 Lieky
1810881 80055871 MED-ART, spol. s r.o. 16-10-2018 469,21 Lieky
1810882 80055961 MED-ART, spol. s r.o. 16-10-2018 17 598,12 Lieky
1810883 80223165 MED-ART, spol. s r.o. 16-10-2018 356,40 Lieky
1810884 80223277 MED-ART, spol. s r.o. 17-10-2018 45,76 Lieky
1810885 111881711 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-10-2018 27,62 Lieky
1810886 111881716 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-10-2018 196,09 Lieky
1810887 111881717 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-10-2018 246,38 Lieky
1810888 111881931 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-10-2018 425,55 Lieky
1810889 111881932 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-10-2018 560,21 Lieky
1810927 180105312 InterMedical Plus, s.r.o. 17-10-2018 5 372,40 Lieky
1810928 201821093 INTRAVENA s.r.o. 15-10-2018 2 623,00 Lieky
1810929 3018100389 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 16-10-2018 94,25 Lieky
1810930 3018100390 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 16-10-2018 943,85 Lieky
1810933 80056195 MED-ART, spol. s r.o. 17-10-2018 105,12 Lieky
1810934 80056196 MED-ART, spol. s r.o. 17-10-2018 1 399,38 Lieky
1810935 80056197 MED-ART, spol. s r.o. 17-10-2018 931,70 Lieky
1810936 80056198 MED-ART, spol. s r.o. 17-10-2018 1 399,38 Lieky
1810937 80056206 MED-ART, spol. s r.o. 17-10-2018 26,28 Lieky
1810938 80056272 MED-ART, spol. s r.o. 17-10-2018 4 742,45 Lieky
1810939 80056435 MED-ART, spol. s r.o. 18-10-2018 994,00 Lieky
1810969 8183599 PHOENIX 17-10-2018 68,61 Lieky
1810970 1851102745 BAX PHARMA, s.r.o. 18-10-2018 859,10 Lieky
1810971 52180724 BD BAMED, s.r.o. 03-10-2018 212,52 Lieky
1810972 3159015142 SYSMEX Slovakia s.r.o. 16-10-2018 984,70 Lieky
1810988 111882116 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-10-2018 1 665,31 Lieky
1810989 111882235 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-10-2018 1 189,32 Lieky
1811000 80056540 MED-ART, spol. s r.o. 18-10-2018 36 101,45 Lieky
1811001 80056572 MED-ART, spol. s r.o. 18-10-2018 9,02 Lieky
1811003 80056578 MED-ART, spol. s r.o. 18-10-2018 1 233,75 Lieky
1811004 80325825 MED-ART, spol. s r.o. 19-10-2018 76,12 Lieky
1811023 80056979 MED-ART, spol. s r.o. 22-10-2018 7 220,29 Lieky
1811024 80056980 MED-ART, spol. s r.o. 22-10-2018 5,04 Lieky
1811025 80056981 MED-ART, spol. s r.o. 22-10-2018 3,76 Lieky
1811026 80057017 MED-ART, spol. s r.o. 22-10-2018 86,13 Lieky
1811027 80056883 MED-ART, spol. s r.o. 19-10-2018 4 955,96 Lieky
1811091 201821488 INTRAVENA s.r.o. 19-10-2018 7 301,71 Lieky
1811092 201821502 INTRAVENA s.r.o. 19-10-2018 500,00 Lieky
1811116 80510899 MED-ART, spol. s r.o. 19-10-2018 -75,89 Lieky
1811117 80057158 MED-ART, spol. s r.o. 22-10-2018 480,48 Lieky
1811118 80057160 MED-ART, spol. s r.o. 22-10-2018 2 712,25 Lieky
1811119 80057169 MED-ART, spol. s r.o. 22-10-2018 6 703,55 Lieky
1811120 80223766 MED-ART, spol. s r.o. 22-10-2018 19,36 Lieky
1811121 20181669 JK - TRADING, spol. s r.o. 22-10-2018 709,06 Lieky
1811122 184509 Hermes LabSystems,s.r.o. 18-10-2018 2 313,30 Lieky
1811123 120180251 TRIOS, spol. s.r.o. 19-10-2018 192,60 Lieky
1811124 3018100457 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 18-10-2018 1 278,98 Lieky
1811125 6551811541 VIDRA a spol. s.r.o. 18-10-2018 568,31 Lieky
1811126 201806910 Bio G, spol.s r.o. 18-10-2018 37,02 Lieky
1811127 181531 BioVendor Slovakia s.r.o. 18-10-2018 148,39 Lieky
1811128 201803329 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 11-10-2018 1 001,43 Lieky
1811161 1821029317 MEDICAL GROUP SK a.s. 23-10-2018 7 702,64 Lieky
1811162 1851102763 BAX PHARMA, s.r.o. 23-10-2018 3 686,05 Lieky
1811163 2018293 Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. 17-10-2018 112,90 Lieky
1811164 300107491 B. Braun Medical s.r.o. 22-10-2018 410,08 Lieky
1811165 300107586 B. Braun Medical s.r.o. 23-10-2018 396,00 Lieky
1811166 201821606 INTRAVENA s.r.o. 22-10-2018 6 774,05 Lieky
1811168 201821612 INTRAVENA s.r.o. 22-10-2018 4 545,02 Lieky
1811169 8186302 PHOENIX 22-10-2018 1 969,55 Lieky
1811170 8186339 PHOENIX 22-10-2018 76,18 Lieky
1811171 111883984 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-10-2018 468,93 Lieky
1811172 111884066 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-10-2018 43,32 Lieky
1811173 111884068 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-10-2018 937,38 Lieky
1811175 80057481 MED-ART, spol. s r.o. 23-10-2018 57 428,72 Lieky
1811176 80057493 MED-ART, spol. s r.o. 23-10-2018 8 237,28 Lieky
1811235 181009541 ECOLAB s.r.o. 19-10-2018 476,65 Lieky
1811236 111884187 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-10-2018 1 554,04 Lieky
1811237 111884188 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-10-2018 399,30 Lieky
1811238 201800141 Hygieia Slovakia. s.r.o. 17-10-2018 954,60 Lieky
1811239 80057492 MED-ART, spol. s r.o. 23-10-2018 578,16 Lieky
1811240 80057767 MED-ART, spol. s r.o. 24-10-2018 2 225,87 Lieky
1811241 80057856 MED-ART, spol. s r.o. 24-10-2018 6 568,88 Lieky
1811242 80057857 MED-ART, spol. s r.o. 24-10-2018 527,71 Lieky
1811243 80410409 MED-ART, spol. s r.o. 24-10-2018 44,99 Lieky
1811244 80326344 MED-ART, spol. s r.o. 24-10-2018 61,75 Lieky
1811245 3018100486 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 19-10-2018 67,32 Lieky
1811246 3018100487 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 19-10-2018 15,40 Lieky
1811247 4201808372 PHARMA GROUP, a.s. 23-10-2018 139,34 Lieky
1811266 8188764 PHOENIX 25-10-2018 499,94 Lieky
1811267 183555088 INTERPHARM Slovakia, a.s. 24-10-2018 33,12 Lieky
1811272 80058032 MED-ART, spol. s r.o. 25-10-2018 80,30 Lieky
1811273 80058035 MED-ART, spol. s r.o. 25-10-2018 27,83 Lieky
1811276 80326381 MED-ART, spol. s r.o. 26-10-2018 147,97 Lieky