FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-11-2018 do 30-11-2018

Lieky

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Lieky
1811556 1851102860 BAX PHARMA, s.r.o. 02-11-2018 1 117,16 Lieky
1811557 111887359 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-11-2018 1 064,80 Lieky
1811558 111887319 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-11-2018 1 410,38 Lieky
1811559 111887862 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-11-2018 367,57 Lieky
1811560 80059356 MED-ART, spol. s r.o. 02-11-2018 1 248,72 Lieky
1811561 80059357 MED-ART, spol. s r.o. 02-11-2018 5 348,99 Lieky
1811562 80059640 MED-ART, spol. s r.o. 05-11-2018 20 069,61 Lieky
1811563 80326831 MED-ART, spol. s r.o. 02-11-2018 11,62 Lieky
1811564 201822403 INTRAVENA s.r.o. 02-11-2018 9 128,22 Lieky
1811565 201822418 INTRAVENA s.r.o. 02-11-2018 9 289,11 Lieky
1811601 111888006 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-11-2018 4,40 Lieky
1811602 111888007 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-11-2018 794,20 Lieky
1811603 111888010 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-11-2018 410,37 Lieky
1811604 8196312 PHOENIX 06-11-2018 9,80 Lieky
1811605 8195369 PHOENIX 05-11-2018 578,26 Lieky
1811606 8195461 PHOENIX 05-11-2018 1 246,30 Lieky
1811607 80059646 MED-ART, spol. s r.o. 05-11-2018 8 244,96 Lieky
1811608 80059921 MED-ART, spol. s r.o. 06-11-2018 43 321,74 Lieky
1811609 80060013 MED-ART, spol. s r.o. 06-11-2018 4 406,74 Lieky
1811610 80060244 MED-ART, spol. s r.o. 07-11-2018 415,77 Lieky
1811611 80327062 MED-ART, spol. s r.o. 07-11-2018 3,76 Lieky
1811612 80511434 MED-ART, spol. s r.o. 05-11-2018 -99,77 Lieky
1811657 80060564 MED-ART, spol. s r.o. 08-11-2018 3 358,80 Lieky
1811658 2018338 Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. 06-11-2018 87,38 Lieky
1811662 6551812104 VIDRA a spol. s.r.o. 05-11-2018 192,72 Lieky
1811671 3018110087 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 06-11-2018 22,00 Lieky
1811672 3018110088 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 06-11-2018 953,09 Lieky
1811674 111888254 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-11-2018 155,52 Lieky
1811675 111888381 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-11-2018 444,07 Lieky
1811676 111888382 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-11-2018 1 154,46 Lieky
1811692 1801015579 TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o. 07-11-2018 25 859,42 Lieky
1811733 311815437 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-11-2018 -1 665,31 Lieky
1811734 111888609 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-11-2018 491,13 Lieky
1811735 300108798 B. Braun Medical s.r.o. 07-11-2018 264,00 Lieky
1811736 80060703 MED-ART, spol. s r.o. 08-11-2018 1 691,38 Lieky
1811757 1821031689 MEDICAL GROUP SK a.s. 08-11-2018 4 268,40 Lieky
1811758 1821031770 MEDICAL GROUP SK a.s. 08-11-2018 7 702,64 Lieky
1811759 1851102944 BAX PHARMA, s.r.o. 09-11-2018 859,10 Lieky
1811760 300108898 B. Braun Medical s.r.o. 08-11-2018 134,66 Lieky
1811761 300108924 B. Braun Medical s.r.o. 08-11-2018 255,53 Lieky
1811762 3018110115 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 07-11-2018 225,00 Lieky
1811763 80061065 MED-ART, spol. s r.o. 09-11-2018 1 901,41 Lieky
1811764 80061279 MED-ART, spol. s r.o. 09-11-2018 2 373,66 Lieky
1811765 111888005 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-11-2018 9,90 Lieky
1811766 111888828 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-11-2018 4,37 Lieky
1811767 111888829 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-11-2018 664,13 Lieky
1811768 111888875 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-11-2018 69,03 Lieky
1811872 80061394 MED-ART, spol. s r.o. 12-11-2018 5 437,50 Lieky
1811873 111888877 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-11-2018 440,00 Lieky
1811874 111890190 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-11-2018 923,80 Lieky
1811875 201823042 INTRAVENA s.r.o. 08-11-2018 228,00 Lieky
1811914 201800148 Hygieia Slovakia. s.r.o. 07-11-2018 854,75 Lieky
1811915 181010116 ECOLAB s.r.o. 07-11-2018 460,80 Lieky
1811916 181900889 DYNEX Servis spol. s r.o. 06-11-2018 557,30 Lieky
1811917 181598 BioVendor Slovakia s.r.o. 06-11-2018 322,91 Lieky
1811918 201807254 Bio G, spol.s r.o. 05-11-2018 111,05 Lieky
1811919 10180135 Bel-MIDITECH s.r.o. 02-11-2018 2 679,06 Lieky
1811920 3159015271 SYSMEX Slovakia s.r.o. 07-11-2018 1 078,00 Lieky
1811921 1801015686 TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o. 12-11-2018 8 917,04 Lieky
1811922 8200498 PHOENIX 12-11-2018 1 104,38 Lieky
1811923 201803582 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 05-11-2018 739,89 Lieky
1811924 201803602 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 05-11-2018 980,97 Lieky
1811925 201803628 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 05-11-2018 577,50 Lieky
1811926 111890313 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-11-2018 1 331,00 Lieky
1811927 111890315 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-11-2018 14 459,02 Lieky
1811928 111890429 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-11-2018 5 257,82 Lieky
1811929 80061561 MED-ART, spol. s r.o. 13-11-2018 122,96 Lieky
1811930 80061562 MED-ART, spol. s r.o. 13-11-2018 2 412,89 Lieky
1811931 80225367 MED-ART, spol. s r.o. 13-11-2018 63,36 Lieky
1811948 8201029 PHOENIX 13-11-2018 152,35 Lieky
1811949 111890455 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-11-2018 475,70 Lieky
1811950 111890548 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-11-2018 853,72 Lieky
1811953 80061738 MED-ART, spol. s r.o. 13-11-2018 1 221,13 Lieky
1811955 80061743 MED-ART, spol. s r.o. 13-11-2018 110,43 Lieky
1811956 80061912 MED-ART, spol. s r.o. 14-11-2018 2 209,30 Lieky
1811957 80061927 MED-ART, spol. s r.o. 14-11-2018 43 780,88 Lieky
1811958 80225537 MED-ART, spol. s r.o. 14-11-2018 887,98 Lieky
1811963 3018110183 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 09-11-2018 744,31 Lieky
1811964 18506134 TIMED, s.r.o. 02-11-2018 68,00 Lieky
1811965 20181735 JK - TRADING, spol. s r.o. 05-11-2018 183,92 Lieky
1811966 20181737 JK - TRADING, spol. s r.o. 05-11-2018 830,06 Lieky
1811967 111890653 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-11-2018 91,80 Lieky
1811968 4141805323 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 12-11-2018 576,07 Lieky
1811969 201807215 Bio G, spol.s r.o. 05-11-2018 554,40 Lieky
1811970 201807216 Bio G, spol.s r.o. 05-11-2018 92,40 Lieky
1811971 201807417 Bio G, spol.s r.o. 08-11-2018 55,59 Lieky
1811972 201807479 Bio G, spol.s r.o. 12-11-2018 277,20 Lieky
1811973 2018785 EUREX MEDICA, spol.s r.o. 12-11-2018 5 630,57 Lieky
1811974 41180275 LABOSERV.SK s.r.o. 05-11-2018 475,20 Lieky
1811975 181900888 DYNEX Servis spol. s r.o. 06-11-2018 1 640,10 Lieky
1811976 2018431 Pragostem s.r.o. 06-11-2018 235,20 Lieky
1812018 111890678 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-11-2018 939,96 Lieky
1812019 80225709 MED-ART, spol. s r.o. 14-11-2018 126,63 Lieky
1812020 80225646 MED-ART, spol. s r.o. 14-11-2018 67,82 Lieky
1812021 80062046 MED-ART, spol. s r.o. 14-11-2018 525,78 Lieky
1812022 80062292 MED-ART, spol. s r.o. 14-11-2018 2 474,39 Lieky
1812023 80062293 MED-ART, spol. s r.o. 14-11-2018 12 996,52 Lieky
1812024 181648 BioVendor Slovakia s.r.o. 08-11-2018 369,06 Lieky
1812075 111890960 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-11-2018 600,55 Lieky
1812076 80062386 MED-ART, spol. s r.o. 15-11-2018 15 728,92 Lieky
1812124 2183106020 INTEC PHARMA, s.r.o. 16-11-2018 101,97 Lieky
1812125 2018386 Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. 19-11-2018 87,38 Lieky
1812126 180105900 InterMedical Plus, s.r.o. 16-11-2018 5 596,25 Lieky
1812127 201823663 INTRAVENA s.r.o. 15-11-2018 1 490,00 Lieky
1812128 201823683 INTRAVENA s.r.o. 16-11-2018 7 465,11 Lieky
1812129 201823684 INTRAVENA s.r.o. 16-11-2018 3 223,34 Lieky
1812131 201823717 INTRAVENA s.r.o. 16-11-2018 268,18 Lieky
1812132 80225925 MED-ART, spol. s r.o. 16-11-2018 8,45 Lieky
1812135 80511801 MED-ART, spol. s r.o. 15-11-2018 -37,18 Lieky
1812137 80062633 MED-ART, spol. s r.o. 16-11-2018 30 325,22 Lieky
1812139 80062708 MED-ART, spol. s r.o. 16-11-2018 5 637,10 Lieky
1812140 80062805 MED-ART, spol. s r.o. 16-11-2018 7 942,32 Lieky
1812142 80062906 MED-ART, spol. s r.o. 19-11-2018 337,08 Lieky
1812143 80062951 MED-ART, spol. s r.o. 19-11-2018 8 477,97 Lieky
1812145 111891090 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-11-2018 1 106,69 Lieky
1812146 111891092 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-11-2018 133,10 Lieky
1812148 111891148 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-11-2018 990,40 Lieky
1812150 111892459 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-11-2018 82,50 Lieky
1812151 111892480 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-11-2018 1 331,00 Lieky
1812224 300109944 B. Braun Medical s.r.o. 19-11-2018 156,11 Lieky
1812226 1821033419 MEDICAL GROUP SK a.s. 19-11-2018 5 776,98 Lieky
1812228 111892609 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-11-2018 86,64 Lieky
1812229 111892611 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-11-2018 937,38 Lieky
1812231 111892738 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-11-2018 1 634,64 Lieky
1812232 111892828 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-11-2018 1 265,47 Lieky
1812233 111892832 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-11-2018 686,95 Lieky
1812234 80063179 MED-ART, spol. s r.o. 19-11-2018 5 808,29 Lieky
1812235 80063201 MED-ART, spol. s r.o. 19-11-2018 35 379,42 Lieky
1812236 80063265 MED-ART, spol. s r.o. 20-11-2018 3 335,94 Lieky
1812237 80063448 MED-ART, spol. s r.o. 20-11-2018 575,96 Lieky
1812238 80411282 MED-ART, spol. s r.o. 19-11-2018 2,90 Lieky
1812261 300110012 B. Braun Medical s.r.o. 20-11-2018 264,00 Lieky
1812262 8206310 PHOENIX 21-11-2018 1 803,56 Lieky
1812263 181697 BioVendor Slovakia s.r.o. 16-11-2018 1 412,91 Lieky
1812264 181698 BioVendor Slovakia s.r.o. 16-11-2018 631,88 Lieky
1812265 181706 BioVendor Slovakia s.r.o. 16-11-2018 129,40 Lieky
1812266 181711 BioVendor Slovakia s.r.o. 19-11-2018 708,13 Lieky
1812267 20180797 Agentúra HARMONY v.o.s. 19-11-2018 427,90 Lieky
1812268 201823976 INTRAVENA s.r.o. 20-11-2018 1 746,54 Lieky
1812269 181869 EnviroLab s.r.o 05-11-2018 54,56 Lieky
1812270 201803716 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 12-11-2018 1 015,66 Lieky
1812271 201803681 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 08-11-2018 238,80 Lieky
1812272 201807582 Bio G, spol.s r.o. 15-11-2018 49,50 Lieky
1812273 3125 DISPOLAB, Žilina s.r.o. 15-11-2018 680,24 Lieky
1812274 3159015335 SYSMEX Slovakia s.r.o. 15-11-2018 948,31 Lieky
1812275 3018110345 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 15-11-2018 50,40 Lieky
1812276 3018110346 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 15-11-2018 14,40 Lieky
1812277 111893047 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-11-2018 1 648,89 Lieky
1812278 111893051 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-11-2018 6,27 Lieky
1812279 111893182 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-11-2018 17,50 Lieky
1812280 111893183 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-11-2018 463,22 Lieky
1812281 111893253 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-11-2018 870,27 Lieky
1812282 111893254 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-11-2018 367,60 Lieky
1812283 80511997 MED-ART, spol. s r.o. 20-11-2018 -84,12 Lieky
1812284 80063574 MED-ART, spol. s r.o. 21-11-2018 6 764,37 Lieky
1812285 80512031 MED-ART, spol. s r.o. 21-11-2018 -58,52 Lieky
1812286 80063827 MED-ART, spol. s r.o. 21-11-2018 398,57 Lieky
1812287 80063899 MED-ART, spol. s r.o. 22-11-2018 205,81 Lieky
1812288 80063900 MED-ART, spol. s r.o. 22-11-2018 618,70 Lieky
1812289 80063997 MED-ART, spol. s r.o. 23-11-2018 43 321,74 Lieky
1812338 1821033958 MEDICAL GROUP SK a.s. 23-11-2018 3 851,32 Lieky
1812339 1801015913 TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o. 23-11-2018 1 783,41 Lieky
1812340 111893375 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-11-2018 645,60 Lieky
1812341 111893434 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-11-2018 1,10 Lieky
1812342 80064181 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-11-2018 6 500,45 Lieky
1812343 80064228 MED-ART, spol. s r.o. 23-11-2018 3 749,87 Lieky
1812344 80064334 MED-ART, spol. s r.o. 26-11-2018 66,42 Lieky
1812345 80064357 MED-ART, spol. s r.o. 26-11-2018 26 759,48 Lieky
1812346 80226092 MED-ART, spol. s r.o. 20-11-2018 376,00 Lieky
1812347 80411537 MED-ART, spol. s r.o. 26-11-2018 77,67 Lieky
1812348 80512049 MED-ART, spol. s r.o. 21-11-2018 -75,90 Lieky
1812371 201824201 INTRAVENA s.r.o. 22-11-2018 368,96 Lieky
1812372 2020010991 Roche Slovensko, s. r. o. 22-11-2018 5 289,81 Lieky
1812373 111894738 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-11-2018 2 264,19 Lieky
1812374 80064501 MED-ART, spol. s r.o. 26-11-2018 9 472,17 Lieky
1812468 1020187337 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 23-11-2018 1 471,59 Lieky
1812469 183560595 INTERPHARM Slovakia, a.s. 22-11-2018 378,64 Lieky
1812470 3159015358 SYSMEX Slovakia s.r.o. 21-11-2018 55,00 Lieky
1812471 5180906 OXOID CZ s.r.o., organizačná zložka Slovensko 19-11-2018 898,56 Lieky
1812477 18001541 Slovenské liehovary a likérky, a.s. 22-11-2018 1 288,25 Lieky
1812478 18001542 Slovenské liehovary a likérky, a.s. 22-11-2018 366,20 Lieky
1812481 6551812971 VIDRA a spol. s.r.o. 23-11-2018 1 069,76 Lieky
1812510 201803795 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 19-11-2018 1 000,69 Lieky
1812511 52180867 BD BAMED, s.r.o. 20-11-2018 423,24 Lieky
1812512 181763 BioVendor Slovakia s.r.o. 26-11-2018 338,58 Lieky
1812515 201807782 Bio G, spol.s r.o. 22-11-2018 152,90 Lieky
1812516 201807783 Bio G, spol.s r.o. 22-11-2018 1 650,00 Lieky
1812517 201807784 Bio G, spol.s r.o. 22-11-2018 99,00 Lieky
1812518 80064755 MED-ART, spol. s r.o. 27-11-2018 12 265,40 Lieky
1812519 80226677 MED-ART, spol. s r.o. 27-11-2018 550,78 Lieky
1812520 80328696 MED-ART, spol. s r.o. 27-11-2018 83,05 Lieky
1812521 80911399 MED-ART, spol. s r.o. 15-11-2018 -4 006,48 Lieky
1812522 818022460 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-11-2018 -27,20 Lieky
1812523 818022470 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-11-2018 -78,88 Lieky
1812524 111894863 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-11-2018 57,77 Lieky
1812525 111894867 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-11-2018 711,06 Lieky
1812556 184566 Hermes LabSystems,s.r.o. 20-11-2018 184,80 Lieky
1812582 111895017 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-11-2018 22,26 Lieky
1812584 111895019 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-11-2018 266,20 Lieky
1812586 111895104 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-11-2018 886,49 Lieky
1812587 111895105 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-11-2018 985,51 Lieky
1812589 111895225 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-11-2018 522,61 Lieky
1812591 1801015960 TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o. 27-11-2018 5 796,00 Lieky
1812593 1851103122 BAX PHARMA, s.r.o. 27-11-2018 1 718,20 Lieky
1812595 80064801 MED-ART, spol. s r.o. 27-11-2018 20 069,61 Lieky
1812597 80064804 MED-ART, spol. s r.o. 27-11-2018 4 408,23 Lieky
1812599 80065037 MED-ART, spol. s r.o. 28-11-2018 75,64 Lieky
1812603 80065085 MED-ART, spol. s r.o. 28-11-2018 43 321,74 Lieky
1812605 80065089 MED-ART, spol. s r.o. 28-11-2018 2 912,70 Lieky
1812606 80065091 MED-ART, spol. s r.o. 28-11-2018 371,03 Lieky
1812608 80065343 MED-ART, spol. s r.o. 28-11-2018 10 420,65 Lieky
1812611 80226958 MED-ART, spol. s r.o. 28-11-2018 220,46 Lieky
1812614 80328998 MED-ART, spol. s r.o. 28-11-2018 650,58 Lieky
1812616 3018110579 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 23-11-2018 22,00 Lieky
1812618 3018110580 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 23-11-2018 725,47 Lieky
1812619 3018110581 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 23-11-2018 31,08 Lieky
1812621 3018110582 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 23-11-2018 1 483,84 Lieky
1812622 201824510 INTRAVENA s.r.o. 27-11-2018 1 141,50 Lieky
1812624 201824532 INTRAVENA s.r.o. 27-11-2018 660,00 Lieky
1812626 8209986 PHOENIX 27-11-2018 294,03 Lieky
1812627 8210086 PHOENIX 27-11-2018 3 037,84 Lieky