FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-12-2018 do 31-12-2018

Lieky

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Lieky
1812830 1821035309 MEDICAL GROUP SK a.s. 03-12-2018 1 658,16 Lieky
1812942 3018120132 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 06-12-2018 28,56 Lieky
1812943 318120133 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 06-12-2018 26,40 Lieky
1812944 201808083 Bio G, spol.s r.o. 04-12-2018 116,05 Lieky
1812945 10180141 Bel-MIDITECH s.r.o. 03-12-2018 2 579,20 Lieky
1812946 1801016173 TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o. 05-12-2018 47 260,31 Lieky
1812947 201825112 INTRAVENA s.r.o. 04-12-2018 14 371,26 Lieky
1812948 201825300 INTRAVENA s.r.o. 05-12-2018 1 336,54 Lieky
1812950 300111646 B. Braun Medical s.r.o. 06-12-2018 528,00 Lieky
1812951 300111670 B. Braun Medical s.r.o. 06-12-2018 416,63 Lieky
1812953 141800782 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-12-2018 17,94 Lieky
1812954 141800242 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-12-2018 463,32 Lieky
1812955 141800436 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-12-2018 940,10 Lieky
1812956 141801828 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-12-2018 1 863,40 Lieky
1812957 141801831 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-12-2018 4,06 Lieky
1812960 80066150 MED-ART, spol. s r.o. 03-12-2018 367,99 Lieky
1812962 80066686 MED-ART, spol. s r.o. 05-12-2018 345,02 Lieky
1812964 80067051 MED-ART, spol. s r.o. 06-12-2018 2 534,27 Lieky
1812970 80066863 MED-ART, spol. s r.o. 05-12-2018 1 507,47 Lieky
1812971 80066968 MED-ART, spol. s r.o. 05-12-2018 59,62 Lieky
1812972 80067184 MED-ART, spol. s r.o. 06-12-2018 331,53 Lieky
1812973 80067278 MED-ART, spol. s r.o. 06-12-2018 940,10 Lieky
1812974 80067343 MED-ART, spol. s r.o. 07-12-2018 3 968,77 Lieky
1812975 80067418 MED-ART, spol. s r.o. 07-12-2018 630,53 Lieky
1812976 80067662 MED-ART, spol. s r.o. 07-12-2018 186,23 Lieky
1812977 80329845 MED-ART, spol. s r.o. 07-12-2018 220,17 Lieky
1813024 8218959 PHOENIX 10-12-2018 3 107,79 Lieky
1813025 201825396 INTRAVENA s.r.o. 06-12-2018 156,75 Lieky
1813026 201825582 INTRAVENA s.r.o. 07-12-2018 3 407,70 Lieky
1813027 141801929 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-12-2018 747,81 Lieky
1813028 141801991 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-12-2018 502,51 Lieky
1813029 141801994 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-12-2018 1 455,70 Lieky
1813030 141801998 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-12-2018 128,08 Lieky
1813031 80067777 MED-ART, spol. s r.o. 10-12-2018 52,33 Lieky
1813032 80067783 MED-ART, spol. s r.o. 10-12-2018 4 806,48 Lieky
1813033 80067785 MED-ART, spol. s r.o. 10-12-2018 4 736,81 Lieky
1813036 80068085 MED-ART, spol. s r.o. 11-12-2018 2 968,93 Lieky
1813037 80228092 MED-ART, spol. s r.o. 11-12-2018 382,10 Lieky
1813065 2020011091 Roche Slovensko, s. r. o. 11-12-2018 2 644,91 Lieky
1813066 2185192 Biohem spol.s.r.o. 10-12-2018 1 658,25 Lieky
1813072 20182002 JK - TRADING, spol. s r.o. 10-12-2018 512,77 Lieky
1813073 3018120134 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 06-12-2018 942,74 Lieky
1813075 8219582 PHOENIX 11-12-2018 294,03 Lieky
1813076 8219637 PHOENIX 11-12-2018 117,15 Lieky
1813077 141802152 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-12-2018 466,75 Lieky
1813078 141802154 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-12-2018 939,83 Lieky
1813082 201825417 INTRAVENA s.r.o. 06-12-2018 282,52 Lieky
1813084 201825785 INTRAVENA s.r.o. 11-12-2018 2 327,75 Lieky
1813085 201825866 INTRAVENA s.r.o. 11-12-2018 220,00 Lieky
1813086 80067780 MED-ART, spol. s r.o. 10-12-2018 34,14 Lieky
1813087 80068148 MED-ART, spol. s r.o. 11-12-2018 1 326,00 Lieky
1813088 80068207 MED-ART, spol. s r.o. 11-12-2018 980,99 Lieky
1813091 80068408 MED-ART, spol. s r.o. 12-12-2018 39 711,60 Lieky
1813092 80068409 MED-ART, spol. s r.o. 12-12-2018 403,04 Lieky
1813093 80068494 MED-ART, spol. s r.o. 12-12-2018 232,32 Lieky
1813094 80228173 MED-ART, spol. s r.o. 12-12-2018 66,34 Lieky
1813095 141802308 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-12-2018 19,20 Lieky
1813102 141802390 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-12-2018 475,02 Lieky
1813103 194014 Hermes LabSystems,s.r.o. 06-12-2018 2 275,90 Lieky
1813104 201803947 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 03-12-2018 1 007,82 Lieky
1813105 20180853 Agentúra HARMONY v.o.s. 10-12-2018 963,60 Lieky
1813106 201808329 Bio G, spol.s r.o. 10-12-2018 55,59 Lieky
1813107 3159015483 SYSMEX Slovakia s.r.o. 10-12-2018 758,96 Lieky
1813108 2018855 EUREX MEDICA, spol.s r.o. 10-12-2018 277,60 Lieky
1813109 2018479 Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. 11-12-2018 108,26 Lieky
1813110 41180319 LABOSERV.SK s.r.o. 10-12-2018 475,20 Lieky
1813111 183564260 INTERPHARM Slovakia, a.s. 11-12-2018 216,00 Lieky
1813112 191000234 ECOLAB s.r.o. 07-12-2018 509,76 Lieky
1813114 80068538 MED-ART, spol. s r.o. 12-12-2018 262,74 Lieky
1813116 80068576 MED-ART, spol. s r.o. 12-12-2018 1 464,10 Lieky
1813117 80068579 MED-ART, spol. s r.o. 12-12-2018 3 204,93 Lieky
1813118 80068580 MED-ART, spol. s r.o. 12-12-2018 4 878,03 Lieky
1813191 141802599 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-12-2018 4 530,45 Lieky
1813192 80068752 MED-ART, spol. s r.o. 12-12-2018 5 620,11 Lieky
1813193 80068890 MED-ART, spol. s r.o. 13-12-2018 2 561,13 Lieky
1813194 80068973 MED-ART, spol. s r.o. 13-12-2018 6 317,11 Lieky
1813195 80069156 MED-ART, spol. s r.o. 13-12-2018 307,47 Lieky
1813196 80228461 MED-ART, spol. s r.o. 13-12-2018 24,64 Lieky
1813197 80330276 MED-ART, spol. s r.o. 12-12-2018 367,13 Lieky
1813198 80330480 MED-ART, spol. s r.o. 13-12-2018 242,40 Lieky
1813237 300112269 B. Braun Medical s.r.o. 12-12-2018 2 535,92 Lieky
1813238 80069291 MED-ART, spol. s r.o. 14-12-2018 4 728,75 Lieky
1813239 1851103315 BAX PHARMA, s.r.o. 14-12-2018 729,96 Lieky
1813240 1851103282 INTEC PHARMA, s.r.o. 13-12-2018 4 942,48 Lieky
1813241 2183106538 INTEC PHARMA, s.r.o. 13-12-2018 101,97 Lieky
1813299 181899 BioVendor Slovakia s.r.o. 13-12-2018 683,43 Lieky
1813301 201804038 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 06-12-2018 979,77 Lieky
1813302 180106460 InterMedical Plus, s.r.o. 14-12-2018 5 372,40 Lieky
1813344 80069330 MED-ART, spol. s r.o. 14-12-2018 406,33 Lieky
1813345 80069351 MED-ART, spol. s r.o. 14-12-2018 867,86 Lieky
1813346 80069474 MED-ART, spol. s r.o. 17-12-2018 401,60 Lieky
1813347 80069694 MED-ART, spol. s r.o. 17-12-2018 86 600,87 Lieky
1813354 18507226 TIMED, s.r.o. 17-12-2018 151,42 Lieky
1813358 141802725 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-12-2018 1 976,14 Lieky
1813359 141803885 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-12-2018 120,47 Lieky
1813360 141803886 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-12-2018 60,24 Lieky
1813361 141803997 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-12-2018 173,28 Lieky
1813362 141803998 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-12-2018 1 597,20 Lieky
1813363 141804000 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-12-2018 549,52 Lieky
1813391 300112700 B. Braun Medical s.r.o. 17-12-2018 396,00 Lieky
1813392 8223709 PHOENIX 17-12-2018 2 344,87 Lieky
1813393 1821037025 MEDICAL GROUP SK a.s. 18-12-2018 7 702,64 Lieky
1813399 141804195 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-12-2018 1 208,10 Lieky
1813400 14180419 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-12-2018 133,10 Lieky
1813403 80069927 MED-ART, spol. s r.o. 18-12-2018 609,05 Lieky
1813406 80070096 MED-ART, spol. s r.o. 18-12-2018 4 908,97 Lieky
1813407 80228793 MED-ART, spol. s r.o. 18-12-2018 58,17 Lieky
1813463 141804297 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-12-2018 617,52 Lieky
1813464 141804439 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-12-2018 2 058,01 Lieky
1813465 141804541 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-12-2018 846,22 Lieky
1813466 6551813826 VIDRA a spol. s.r.o. 10-12-2018 156,40 Lieky
1813467 6551813827 VIDRA a spol. s.r.o. 12-12-2018 779,70 Lieky
1813468 191000268 ECOLAB s.r.o. 10-12-2018 231,34 Lieky
1813469 1020187775 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 14-12-2018 1 088,58 Lieky
1813470 4141805893 Mikrochem Trade,spol. s r.o. 10-12-2018 20,33 Lieky
1813471 201825975 INTRAVENA s.r.o. 12-12-2018 156,75 Lieky
1813472 201826279 INTRAVENA s.r.o. 14-12-2018 22 206,60 Lieky
1813473 201826341 INTRAVENA s.r.o. 14-12-2018 78,00 Lieky
1813474 201826408 INTRAVENA s.r.o. 14-12-2018 694,97 Lieky
1813475 201826667 INTRAVENA s.r.o. 18-12-2018 3 417,82 Lieky
1813476 1821037399 MEDICAL GROUP SK a.s. 17-12-2018 3 239,21 Lieky
1813477 1821037598 MEDICAL GROUP SK a.s. 18-12-2018 3 851,32 Lieky
1813478 1801016467 TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o. 18-12-2018 445,85 Lieky
1813479 1801016489 TRANSMEDIC SLOVAKIA s.r.o. 19-12-2018 891,70 Lieky
1813480 300112871 B. Braun Medical s.r.o. 18-12-2018 120,25 Lieky
1813481 3018120301 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 13-12-2018 4 036,48 Lieky
1813482 3018120375 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 14-12-2018 594,90 Lieky
1813483 80068974 MED-ART, spol. s r.o. 13-12-2018 82,90 Lieky
1813484 80070325 MED-ART, spol. s r.o. 18-12-2018 434,74 Lieky
1813485 80070468 MED-ART, spol. s r.o. 19-12-2018 420,59 Lieky
1813486 80070489 MED-ART, spol. s r.o. 19-12-2018 9 842,72 Lieky
1813487 80070693 MED-ART, spol. s r.o. 19-12-2018 583,30 Lieky
1813488 80228937 MED-ART, spol. s r.o. 18-12-2018 165,40 Lieky
1813489 80330905 MED-ART, spol. s r.o. 18-12-2018 459,14 Lieky
1813490 80331084 MED-ART, spol. s r.o. 19-12-2018 401,04 Lieky
1813491 80331155 MED-ART, spol. s r.o. 19-12-2018 600,47 Lieky
1813543 80070828 MED-ART, spol. s r.o. 20-12-2018 1 760,21 Lieky
1813560 141804708 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-12-2018 1 843,83 Lieky
1813561 141804835 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-12-2018 291,27 Lieky
1813563 141804838 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-12-2018 899,58 Lieky
1813564 141804987 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-12-2018 46,33 Lieky
1813565 80412777 MED-ART, spol. s r.o. 20-12-2018 19,80 Lieky
1813566 80229279 MED-ART, spol. s r.o. 20-12-2018 194,48 Lieky
1813568 80070887 MED-ART, spol. s r.o. 20-12-2018 4 543,96 Lieky
1813569 80070982 MED-ART, spol. s r.o. 20-12-2018 2 667,43 Lieky
1813570 80071120 MED-ART, spol. s r.o. 21-12-2018 6 144,62 Lieky
1813571 80513181 MED-ART, spol. s r.o. 17-12-2018 -40,26 Lieky
1813572 80513225 MED-ART, spol. s r.o. 18-12-2018 -610,70 Lieky
1813573 80513306 MED-ART, spol. s r.o. 19-12-2018 -34,65 Lieky
1813574 80513323 MED-ART, spol. s r.o. 19-12-2018 -390,56 Lieky
1813575 201804111 Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o. 11-12-2018 1 154,30 Lieky
1813576 20180397 Biolab Slovakia spol. s r.o. 17-12-2018 310,88 Lieky
1813577 181942 BioVendor Slovakia s.r.o. 19-12-2018 108,24 Lieky
1813578 3159015536 SYSMEX Slovakia s.r.o. 14-12-2018 108,35 Lieky
1813579 3159015562 SYSMEX Slovakia s.r.o. 18-12-2018 917,38 Lieky
1813580 1851103395 BAX PHARMA, s.r.o. 20-12-2018 1 487,38 Lieky