FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-02-2018 do 28-02-2018

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1801404 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 10-02-2018 77 495,27 Plyn
Voda
1802480 8870011028 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 28-02-2018 186,22 Voda
1802481 8870011029 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 28-02-2018 314,02 Voda
1802482 8870011035 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 28-02-2018 176,75 Voda
1802483 8870011031 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 28-02-2018 202,79 Voda
1802484 8870011030 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 28-02-2018 160,19 Voda
1802485 8870012132 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 28-02-2018 1 804,02 Voda
1802486 8870010875 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 28-02-2018 9 217,13 Voda
1802487 8870010876 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 28-02-2018 556,10 Voda
1802488 8870011033 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 28-02-2018 501,41 Voda
1802489 8870011032 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 28-02-2018 160,91 Voda
1802490 8870011034 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 28-02-2018 5 923,10 Voda
Materiál
1801085 1834000128 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. 05-02-2018 36,98 Materiál
1801103 180043 Ing. Miloš Ladický - Elmed 02-02-2018 212,70 Materiál
1801177 1800199 GC TECH Ing. Peter Gerši 05-02-2018 1 494,00 Materiál
1801178 8201000240 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 06-02-2018 343,66 Materiál
1801271 3080926708 SLOVNAFT, a.s. 03-02-2018 859,49 Materiál
1801302 8201000243 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 07-02-2018 186,96 Materiál
1801316 6180046 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 06-02-2018 228,96 Materiál
1801317 2018004 BEXTRON s.r.o. 01-02-2018 143,40 Materiál
1801318 180059 FERDINAND MENZL,lekárska technika, spol. s r.o. 07-02-2018 148,00 Materiál
1801319 18402577 B2B partner s.r.o. 07-02-2018 328,80 Materiál
1801323 20180269 Trend Hygiena, s. r. o. 08-02-2018 529,68 Materiál
1801325 180048 Ing. Miloš Ladický - Elmed 09-02-2018 212,70 Materiál
1801335 20180837 MEDITRADE spol. s r.o. 06-02-2018 477,62 Materiál
1801336 218420278 IN DESIGN s.r.o. 08-02-2018 105,60 Materiál
1801338 154418 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07-02-2018 833,82 Materiál
1801339 20180049 ITSK, s.r.o. 08-02-2018 134,21 Materiál
1801340 1018015 SERVIS LINE, s.r.o. 08-02-2018 78,00 Materiál
1801347 180556 ITES Vranov, s.r.o. 05-02-2018 346,76 Materiál
1801348 1104184 AUDY s. r. o. 07-02-2018 62,00 Materiál
1801350 1178020991 Martinus.sk, s.r.o. 05-02-2018 111,68 Materiál
1801426 20180091 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 08-02-2018 123,01 Materiál
1801428 2018058 Skantech, s.r.o. 12-02-2018 1 193,28 Materiál
1801430 18100369 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 09-02-2018 156,00 Materiál
1801433 3080929916 SLOVNAFT, a.s. 09-02-2018 233,52 Materiál
1801444 1810314 AMI spol. s r.o. 13-02-2018 13,45 Materiál
1801448 2018002 Roman Mráz Dekodom 09-02-2018 198,00 Materiál
1801492 180167 Surgitech s.r.o. 13-02-2018 155,38 Materiál
1801560 1820667 PULImedical, spol. s r.o. 13-02-2018 268,63 Materiál
1801566 1018018 SERVIS LINE, s.r.o. 12-02-2018 114,00 Materiál
1801567 18211537 LUKNAR s.r.o. 14-02-2018 370,80 Materiál
1801576 7180625 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 13-02-2018 936,18 Materiál
1801600 20180005 DOMEN - Štefan Kuruc 13-02-2018 284,95 Materiál
1801601 4018465732 WURTH spol.s.r.o. 14-02-2018 206,90 Materiál
1801603 2180109 STERIPAK s.r.o. 13-02-2018 93,55 Materiál
1801627 20180254 RADIX spol. s r.o. 16-02-2018 309,10 Materiál
1801628 20180170 KEKO Trading s.r.o. 15-02-2018 994,80 Materiál
1801630 111850083 POLYMED medical SK, s.r.o. 14-02-2018 16,80 Materiál
1801631 1810359 AMI spol. s r.o. 20-02-2018 162,00 Materiál
1801640 154618 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07-02-2018 1 597,20 Materiál
1801642 2018054 BIOFLEX, s.r.o. 14-02-2018 133,44 Materiál
1801643 51801260 DentAll, spol. s r.o. 15-02-2018 150,00 Materiál
1801647 1802014 HERBA, spol. s.r.o. 12-02-2018 124,49 Materiál
1801648 180038 Daniel Drenka - CARGLASS 19-02-2018 240,00 Materiál
1801649 20180014 COLOR-WOOD, s.r.o. 21-02-2018 192,00 Materiál
1801667 3080934031 SLOVNAFT, a.s. 17-02-2018 391,00 Materiál
1801684 18100499 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 22-02-2018 54,00 Materiál
1801685 20180357 Trend Hygiena, s. r. o. 20-02-2018 3 058,10 Materiál
1801686 1800303 GC TECH Ing. Peter Gerši 19-02-2018 1 593,54 Materiál
1801687 201820316 K.Klima-Service a.s. 12-02-2018 1 995,78 Materiál
1801714 22018047 Jozef Lukáč - VODOTECH 23-02-2018 109,40 Materiál
1801748 20180168 ONYX s.r.o. 21-02-2018 94,80 Materiál
1801967 301802947 THUASNE SK, s.r.o. 22-02-2018 174,53 Materiál
1801969 2018013 BEXTRON s.r.o. 20-02-2018 384,96 Materiál
1801971 2018020068 ENEFTECH s.r.o. 13-02-2018 32,44 Materiál
1802026 1300181083 KVANT spol.s r.o. 21-02-2018 52,92 Materiál
1802088 180274 PYROKOM spol. s r.o. 26-02-2018 255,12 Materiál
1802089 1820860 PULImedical, spol. s r.o. 26-02-2018 29,57 Materiál
1802090 301803225 THUASNE SK, s.r.o. 27-02-2018 249,14 Materiál
1802091 180118 JANOLI, s. r. o. 27-02-2018 2 839,68 Materiál
1802104 20181348 MEDITRADE spol. s r.o. 23-02-2018 226,80 Materiál
1802129 3080935429 SLOVNAFT, a.s. 26-02-2018 562,16 Materiál
1802197 20180009 COLOR-WOOD, s.r.o. 09-02-2018 111,00 Materiál
1802281 282398588 Brenntag Slovakia, s.r.o. 28-02-2018 1 242,11 Materiál
1802615 1800051 Ladislav Lačný - Maliarstvo LAĆNÝ,s,r,o, 28-02-2018 2 423,10 Materiál
1802902 20180050 VAMEL Meditec, spol. s r.o. 15-02-2018 1 296,00 Materiál
1802967 5280004 Ambit Media a.s. 19-02-2018 30,00 Materiál
Investície
1801574 20180544 Počítače a Programovanie, s.r.o. 13-02-2018 2 257,61 Investície
1801590 20180047 Applipower, s.r.o. 14-02-2018 1 848,00 Investície
1802086 2018012 H-Stones, s.r.o. 28-02-2018 15 036,91 Investície
Telekomunikačné služby
1801273 8202087311 Slovak Telekom, a. s. 01-02-2018 2 152,01 Telekomunikačné služby
1801274 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 30,00 Telekomunikačné služby
1801275 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 0,66 Telekomunikačné služby
1801276 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 2,86 Telekomunikačné služby
1801277 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 2,86 Telekomunikačné služby
1801278 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 10,00 Telekomunikačné služby
1801279 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 33,00 Telekomunikačné služby
1801280 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 31,00 Telekomunikačné služby
1801281 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 31,00 Telekomunikačné služby
1801282 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 40,00 Telekomunikačné služby
1801283 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 29,00 Telekomunikačné služby
1801284 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 13,56 Telekomunikačné služby
1801285 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 14,99 Telekomunikačné služby
1801286 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 0,18 Telekomunikačné služby
1801287 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 30,00 Telekomunikačné služby
1801288 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 30,00 Telekomunikačné služby
1801289 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 30,00 Telekomunikačné služby
1801290 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 29,00 Telekomunikačné služby
1801291 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 15,00 Telekomunikačné služby
1801292 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 2,86 Telekomunikačné služby
1801293 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 1,00 Telekomunikačné služby
1801294 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 40,00 Telekomunikačné služby
1801295 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 31,00 Telekomunikačné služby
1801296 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 26,00 Telekomunikačné služby
1801297 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 40,00 Telekomunikačné služby
1801298 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 1,00 Telekomunikačné služby
1801299 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-02-2018 20,24 Telekomunikačné služby
1801645 3500067326 Slovak Telekom, a. s. 15-02-2018 34,08 Telekomunikačné služby
1801991 3500072222 Slovak Telekom, a. s. 22-02-2018 6,30 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1801491 1041800329 Brantner Nové Zámky s.r.o. 12-02-2018 72,60 Brantner, Polystar (odpad)
1801565 1091800002 Brantner Kolta s.r.o. 06-02-2018 1 015,87 Brantner, Polystar (odpad)
1802264 21801466 PolyStar s. r. o. 28-02-2018 3 896,80 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1801332 9001092855 Slovenská pošta, a.s. 09-02-2018 1 745,40 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1801301 1090010118 Bytkomfort, s.r.o. 08-02-2018 4 858,05 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1801261 6861231625 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-02-2018 3 907,16 Messer Tatragas
1801269 6861231626 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-02-2018 408,00 Messer Tatragas
1801543 6861235799 Messer Tatragas, spol. s r.o. 14-02-2018 487,75 Messer Tatragas
1801589 6861238197 Messer Tatragas, spol. s r.o. 16-02-2018 929,50 Messer Tatragas
1801711 6861240155 Messer Tatragas, spol. s r.o. 22-02-2018 42,53 Messer Tatragas
1801745 6861240462 Messer Tatragas, spol. s r.o. 23-02-2018 113,90 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1801055 20180202 MadNet Plus, s.r.o. 01-02-2018 168,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1801061 20180088 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-02-2018 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1801584 1010033021 Slovanet, a. s. 09-02-2018 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1801669 20180075 ITSK, s.r.o. 20-02-2018 37,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1801693 2018100415 LASER servis, spol. s r.o. 20-02-2018 924,60 Údržba a servis IT (HW+SW)
1802182 18020085 CONA, s.r.o. 28-02-2018 179,87 Údržba a servis IT (HW+SW)
1802265 20180159 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 28-02-2018 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1800982 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 01-02-2018 53 863,50 Zálohové faktúry
1800984 7300000018 ENERGA Slovakia s. r. o. 01-02-2018 34 170,00 Zálohové faktúry
1801063 9090010281 Bytkomfort, s.r.o. 01-02-2018 2 914,68 Zálohové faktúry
1801705 106672018 AJFA+AVIS, s.r.o. 22-02-2018 54,90 Zálohové faktúry
1802559 9500017817 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 26-02-2018 78,00 Zálohové faktúry
Elektrina
1800983 7200000013 ENERGA Slovakia s. r. o. 01-02-2018 234,00 Elektrina
1801260 7300000018 ENERGA Slovakia s. r. o. 07-02-2018 46 007,99 Elektrina
1802291 7200000013 ENERGA Slovakia s. r. o. 28-02-2018 -243,46 Elektrina
Verejná lekáreň
1800981 1800077 Prego Slovakia s.r.o. 01-02-2018 581,40 Verejná lekáreň
1801004 8020520 PHOENIX 01-02-2018 116,16 Verejná lekáreň
1801026 8021904 PHOENIX 02-02-2018 262,36 Verejná lekáreň
1801027 8020793 PHOENIX 01-02-2018 15,60 Verejná lekáreň
1801028 8021610 PHOENIX 01-02-2018 21,67 Verejná lekáreň
1801029 8020781 PHOENIX 01-02-2018 14,12 Verejná lekáreň
1801030 8021571 PHOENIX 01-02-2018 11,76 Verejná lekáreň
1801068 818001010 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 01-02-2018 -82,62 Verejná lekáreň
1801086 111809522 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-02-2018 54,98 Verejná lekáreň
1801087 111809516 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-02-2018 14,83 Verejná lekáreň
1801088 111808714 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-02-2018 96,58 Verejná lekáreň
1801089 111808712 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-02-2018 133,02 Verejná lekáreň
1801090 8021980 PHOENIX 02-02-2018 11 953,76 Verejná lekáreň
1801147 2018016 Mgr.Edita Trúchla 02-02-2018 48,00 Verejná lekáreň
1801148 8024374 PHOENIX 06-02-2018 8,64 Verejná lekáreň
1801149 18620350 TIMED, s.r.o. 01-02-2018 290,62 Verejná lekáreň
1801150 183506700 INTERPHARM Slovakia, a.s. 02-02-2018 209,16 Verejná lekáreň
1801151 80005987 MED-ART, spol. s r.o. 02-02-2018 75,09 Verejná lekáreň
1801152 80501312 MED-ART, spol. s r.o. 05-02-2018 -4,95 Verejná lekáreň
1801153 80006335 MED-ART, spol. s r.o. 06-02-2018 71,39 Verejná lekáreň
1801154 80501192 MED-ART, spol. s r.o. 01-02-2018 -8,89 Verejná lekáreň
1801155 80501183 MED-ART, spol. s r.o. 01-02-2018 -236,88 Verejná lekáreň
1801156 80501259 MED-ART, spol. s r.o. 02-02-2018 -140,45 Verejná lekáreň
1801157 80501327 MED-ART, spol. s r.o. 05-02-2018 -21,47 Verejná lekáreň
1801354 8025822 PHOENIX 07-02-2018 32,47 Verejná lekáreň
1801355 8025760 PHOENIX 07-02-2018 4 819,56 Verejná lekáreň
1801356 8025706 PHOENIX 07-02-2018 4 819,56 Verejná lekáreň
1801357 8025683 PHOENIX 07-02-2018 37,16 Verejná lekáreň
1801358 8024752 PHOENIX 06-02-2018 58,89 Verejná lekáreň
1801359 8026739 PHOENIX 09-02-2018 25,41 Verejná lekáreň
1801360 8026695 PHOENIX 09-02-2018 729,12 Verejná lekáreň
1801361 8027902 PHOENIX 12-02-2018 35,70 Verejná lekáreň
1801362 8028031 PHOENIX 12-02-2018 140,12 Verejná lekáreň
1801363 8028496 PHOENIX 12-02-2018 377,86 Verejná lekáreň
1801364 111810031 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-02-2018 8,83 Verejná lekáreň
1801365 111809846 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-02-2018 117,79 Verejná lekáreň
1801366 111809937 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-02-2018 198,53 Verejná lekáreň
1801367 111810403 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-02-2018 11,47 Verejná lekáreň
1801368 111811377 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-02-2018 297,55 Verejná lekáreň
1801369 301801988 THUASNE SK, s.r.o. 06-02-2018 48,51 Verejná lekáreň
1801370 1013894 ags 92, s.r.o. 01-02-2018 226,27 Verejná lekáreň
1801371 20180007 Noba solutions s.r.o. 07-02-2018 26,86 Verejná lekáreň
1801372 2018609406 J O L L Y J O K E R , a.s. 13-02-2018 701,44 Verejná lekáreň
1801373 2018609051 J O L L Y J O K E R , a.s. 08-02-2018 377,30 Verejná lekáreň
1801374 2018608759 J O L L Y J O K E R , a.s. 06-02-2018 44,45 Verejná lekáreň
1801375 20180233 Ing. Ján Konečný MOLITEX 07-02-2018 88,84 Verejná lekáreň
1801376 2018608851 J O L L Y J O K E R , a.s. 06-02-2018 368,03 Verejná lekáreň
1801377 2018608520 J O L L Y J O K E R , a.s. 02-02-2018 204,14 Verejná lekáreň
1801378 81001090 JUVAMED s.r.o. 07-02-2018 79,68 Verejná lekáreň
1801379 201801444 JAGE, s.r.o. 02-02-2018 704,63 Verejná lekáreň
1801380 18210517 PHAREX, s.r.o. 09-02-2018 976,05 Verejná lekáreň
1801381 256389997 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 09-02-2018 253,57 Verejná lekáreň
1801382 80007391 MED-ART, spol. s r.o. 12-02-2018 611,82 Verejná lekáreň
1801383 80006905 MED-ART, spol. s r.o. 08-02-2018 28,89 Verejná lekáreň
1801384 80501434 MED-ART, spol. s r.o. 08-02-2018 -148,88 Verejná lekáreň
1801385 80501492 MED-ART, spol. s r.o. 09-02-2018 -109,56 Verejná lekáreň
1801386 80501534 MED-ART, spol. s r.o. 09-02-2018 -4,14 Verejná lekáreň
1801387 80501535 MED-ART, spol. s r.o. 09-02-2018 -5,64 Verejná lekáreň
1801388 80501344 MED-ART, spol. s r.o. 06-02-2018 -79,31 Verejná lekáreň
1801389 111811513 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2018 71,18 Verejná lekáreň
1801390 8029133 PHOENIX 13-02-2018 705,16 Verejná lekáreň
1801391 8029172 PHOENIX 13-02-2018 7,49 Verejná lekáreň
1801392 111811622 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2018 115,28 Verejná lekáreň
1801393 11804257 UNIMED spol. s r.o. 13-02-2018 254,37 Verejná lekáreň
1801394 80007697 MED-ART, spol. s r.o. 13-02-2018 27,46 Verejná lekáreň
1801395 80600505 MED-ART, spol. s r.o. 02-02-2018 -218,21 Verejná lekáreň
1801396 111811515 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2018 96,23 Verejná lekáreň
1801397 111811517 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2018 177,21 Verejná lekáreň
1801398 111811516 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-02-2018 12,34 Verejná lekáreň
1801399 80701370 MED-ART, spol. s r.o. 08-02-2018 42 271,08 Verejná lekáreň
1801454 311802023 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-02-2018 -142,16 Verejná lekáreň
1801484 111811694 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-02-2018 71,18 Verejná lekáreň
1801485 111811761 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-02-2018 13,46 Verejná lekáreň
1801486 111811765 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-02-2018 29,24 Verejná lekáreň
1801487 8029457 PHOENIX 14-02-2018 116,95 Verejná lekáreň
1801488 8029556 PHOENIX 14-02-2018 59,65 Verejná lekáreň
1801489 20180018 Lekáreň U milosrdného srdca s r.o. 11-02-2018 27,17 Verejná lekáreň
1801544 111811870 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-02-2018 37,51 Verejná lekáreň
1801545 111811869 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-02-2018 73,87 Verejná lekáreň
1801546 111811960 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-02-2018 87,71 Verejná lekáreň
1801547 8029646 PHOENIX 14-02-2018 29,24 Verejná lekáreň
1801548 111812036 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-02-2018 7,49 Verejná lekáreň
1801549 201801917 JAGE, s.r.o. 14-02-2018 32,40 Verejná lekáreň
1801550 183509085 INTERPHARM Slovakia, a.s. 14-02-2018 90,48 Verejná lekáreň
1801551 8029763 PHOENIX 14-02-2018 200,20 Verejná lekáreň
1801552 8029758 PHOENIX 14-02-2018 14,36 Verejná lekáreň
1801553 8030117 PHOENIX 15-02-2018 122,56 Verejná lekáreň
1801554 2018070244 J O L L Y J O K E R , a.s. 13-02-2018 -158,50 Verejná lekáreň
1801555 8030116 PHOENIX 15-02-2018 7,99 Verejná lekáreň
1801556 8030273 PHOENIX 15-02-2018 63,10 Verejná lekáreň
1801557 8030251 PHOENIX 15-02-2018 11 953,76 Verejná lekáreň
1801558 8030223 PHOENIX 15-02-2018 2 012,71 Verejná lekáreň
1801559 80701637 MED-ART, spol. s r.o. 15-02-2018 22 686,32 Verejná lekáreň
1801577 44201809 44 ENTERPRISE, s.r.o. 07-02-2018 25,00 Verejná lekáreň
1801578 8030599 PHOENIX 16-02-2018 96,88 Verejná lekáreň
1801579 2018609120 J O L L Y J O K E R , a.s. 09-02-2018 1 052,03 Verejná lekáreň
1801580 301802510 THUASNE SK, s.r.o. 14-02-2018 269,40 Verejná lekáreň
1801581 80501733 MED-ART, spol. s r.o. 15-02-2018 -14,64 Verejná lekáreň
1801582 1015458 POMARK-MD s.r.o. 14-02-2018 219,00 Verejná lekáreň
1801583 8030790 PHOENIX 16-02-2018 165,95 Verejná lekáreň
1801592 8032165 PHOENIX 19-02-2018 42,24 Verejná lekáreň
1801593 8032161 PHOENIX 19-02-2018 40,47 Verejná lekáreň
1801594 8032126 PHOENIX 19-02-2018 52,58 Verejná lekáreň
1801595 2018609594 J O L L Y J O K E R , a.s. 16-02-2018 820,38 Verejná lekáreň
1801596 2018609476 J O L L Y J O K E R , a.s. 14-02-2018 55,15 Verejná lekáreň
1801597 18210577 PHAREX, s.r.o. 14-02-2018 85,38 Verejná lekáreň
1801598 111812194 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-02-2018 9,58 Verejná lekáreň
1801599 111812197 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-02-2018 51,15 Verejná lekáreň
1801620 18210668 PHAREX, s.r.o. 19-02-2018 63,32 Verejná lekáreň
1801621 8033407 PHOENIX 20-02-2018 106,36 Verejná lekáreň
1801622 8032570 PHOENIX 19-02-2018 50,30 Verejná lekáreň
1801623 8032518 PHOENIX 19-02-2018 143,66 Verejná lekáreň
1801624 111813260 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-02-2018 143,66 Verejná lekáreň
1801625 111813399 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-02-2018 297,70 Verejná lekáreň
1801626 111813400 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-02-2018 57,64 Verejná lekáreň
1801650 10131249 ags 92, s.r.o. 19-02-2018 99,97 Verejná lekáreň
1801651 8033974 PHOENIX 21-02-2018 67,30 Verejná lekáreň
1801652 8033492 PHOENIX 20-02-2018 1 125,41 Verejná lekáreň
1801653 111813568 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-02-2018 15,53 Verejná lekáreň
1801654 111813567 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-02-2018 106,78 Verejná lekáreň
1801655 256390798 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 20-02-2018 350,62 Verejná lekáreň
1801656 111813492 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-02-2018 5,45 Verejná lekáreň
1801657 256390799 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 20-02-2018 254,01 Verejná lekáreň
1801658 183510194 INTERPHARM Slovakia, a.s. 20-02-2018 145,43 Verejná lekáreň
1801659 256390797 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 20-02-2018 161,04 Verejná lekáreň
1801660 256390807 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 20-02-2018 857,56 Verejná lekáreň
1801661 18210694 PHAREX, s.r.o. 20-02-2018 498,61 Verejná lekáreň
1801675 887628 PHOENIX 13-02-2018 -830,76 Verejná lekáreň
1801676 8034265 PHOENIX 21-02-2018 12,22 Verejná lekáreň
1801677 8034171 PHOENIX 21-02-2018 267,60 Verejná lekáreň
1801678 8033971 PHOENIX 21-02-2018 24,00 Verejná lekáreň
1801679 8034698 PHOENIX 22-02-2018 16,44 Verejná lekáreň
1801680 2018609849 J O L L Y J O K E R , a.s. 21-02-2018 224,42 Verejná lekáreň
1801681 2018609686 J O L L Y J O K E R , a.s. 19-02-2018 1 052,03 Verejná lekáreň
1801682 1287701 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 21-02-2018 228,37 Verejná lekáreň
1801683 80701954 MED-ART, spol. s r.o. 22-02-2018 53 459,65 Verejná lekáreň
1801694 8034894 PHOENIX 22-02-2018 0,01 Verejná lekáreň
1801695 8034779 PHOENIX 22-02-2018 84,48 Verejná lekáreň
1801696 111813853 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-02-2018 25,30 Verejná lekáreň
1801697 8034804 PHOENIX 22-02-2018 795,80 Verejná lekáreň
1801698 8034810 PHOENIX 22-02-2018 34,49 Verejná lekáreň
1801699 256390937 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 21-02-2018 83,72 Verejná lekáreň
1801700 8034830 PHOENIX 22-02-2018 78,21 Verejná lekáreň
1801701 8035209 PHOENIX 23-02-2018 264,62 Verejná lekáreň
1801702 80009849 MED-ART, spol. s r.o. 23-02-2018 39,14 Verejná lekáreň
1801703 80009850 MED-ART, spol. s r.o. 23-02-2018 116,12 Verejná lekáreň
1801704 80501978 MED-ART, spol. s r.o. 22-02-2018 -42,24 Verejná lekáreň
1801716 8035321 PHOENIX 23-02-2018 3,50 Verejná lekáreň
1801717 8036747 PHOENIX 26-02-2018 314,82 Verejná lekáreň
1801718 8037024 PHOENIX 26-02-2018 96,03 Verejná lekáreň
1801719 8035385 PHOENIX 23-02-2018 59,09 Verejná lekáreň
1801720 8037437 PHOENIX 26-02-2018 671,46 Verejná lekáreň
1801721 8036179 PHOENIX 26-02-2018 12,98 Verejná lekáreň
1801722 80010045 MED-ART, spol. s r.o. 26-02-2018 28,89 Verejná lekáreň
1801723 80010044 MED-ART, spol. s r.o. 26-02-2018 39,14 Verejná lekáreň
1801760 80600691 MED-ART, spol. s r.o. 16-02-2018 -4,06 Verejná lekáreň
1801830 1800141 Prego Slovakia s.r.o. 26-02-2018 280,25 Verejná lekáreň
1801938 183511508 INTERPHARM Slovakia, a.s. 26-02-2018 323,33 Verejná lekáreň
1801941 11805507 UNIMED spol. s r.o. 26-02-2018 223,17 Verejná lekáreň
1801944 111815077 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-02-2018 10,90 Verejná lekáreň
1801947 201802413 JAGE, s.r.o. 23-02-2018 97,22 Verejná lekáreň
1801948 111815076 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-02-2018 35,79 Verejná lekáreň
1801951 111815069 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-02-2018 30,83 Verejná lekáreň
1801952 8037968 PHOENIX 27-02-2018 8,40 Verejná lekáreň
1801955 8037818 PHOENIX 27-02-2018 72,30 Verejná lekáreň
1801956 11800049 Natura Apotheke s.r.o. 27-02-2018 106,08 Verejná lekáreň
1802027 80600708 MED-ART, spol. s r.o. 22-02-2018 -30,00 Verejná lekáreň
1802028 80600763 MED-ART, spol. s r.o. 22-02-2018 -2,93 Verejná lekáreň
1802029 80600744 MED-ART, spol. s r.o. 22-02-2018 -9,82 Verejná lekáreň
1802081 8038323 PHOENIX 28-02-2018 483,34 Verejná lekáreň
1802082 8038326 PHOENIX 28-02-2018 152,72 Verejná lekáreň
1802083 8038486 PHOENIX 28-02-2018 4 819,56 Verejná lekáreň
1802084 80702266 MED-ART, spol. s r.o. 28-02-2018 21 514,98 Verejná lekáreň
