FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-03-2018 do 31-03-2018

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1802636 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 11-03-2018 73 035,95 Plyn
Voda
1803476 8870018917 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31-03-2018 344,11 Voda
1803477 8870018918 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31-03-2018 270,74 Voda
1803478 8870018921 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31-03-2018 225,79 Voda
1803479 8870018920 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31-03-2018 239,99 Voda
1803480 8870018919 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31-03-2018 190,28 Voda
1803481 8870018369 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31-03-2018 726,48 Voda
1803482 8870018368 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31-03-2018 6 166,84 Voda
1803483 8870018506 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31-03-2018 5 634,41 Voda
1803484 8870018505 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31-03-2018 534,85 Voda
1803485 8870018504 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31-03-2018 61,54 Voda
1803511 8870021144 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 31-03-2018 1 997,32 Voda
Materiál
1802146 180100088 Potichu s.r.o.ň 01-03-2018 83,76 Materiál
1802286 20180256 KEKO Trading s.r.o. 05-03-2018 1 704,85 Materiál
1802288 3065390 Miele s.r.o. 07-03-2018 383,00 Materiál
1802337 3080940017 SLOVNAFT, a.s. 03-03-2018 310,51 Materiál
1802346 1890138 VITAMED.SK s. r. o. 06-03-2018 160,48 Materiál
1802348 20180333 RADIX spol. s r.o. 06-03-2018 488,99 Materiál
1802350 1802060 CELIMED s.r.o.ň 05-03-2018 172,80 Materiál
1802408 20180269 KEKO Trading s.r.o. 07-03-2018 867,67 Materiál
1802411 8010310 V OBZOR s.r.o. 05-03-2018 10,00 Materiál
1802412 181163 MEVA-SK 07-03-2018 53,64 Materiál
1802440 20180020 COLOR-WOOD, s.r.o. 09-03-2018 198,25 Materiál
1802462 180106 KORAKO plus, s.r.o. 06-03-2018 1 650,96 Materiál
1802479 20180106 Ing.Dušan Filimonov - ACAPO 06-03-2018 1 527,31 Materiál
1802618 180416 JUMICOL, s. r. o. 01-03-2018 31,16 Materiál
1802619 3080943258 SLOVNAFT, a.s. 09-03-2018 233,49 Materiál
1802637 2180304 Hojdánek CZ s.r.o 07-03-2018 45,63 Materiál
1802677 218400064 PLASTED,spol. s r.o. 13-03-2018 117,59 Materiál
1802681 2018141 HSC Medical, s.r.o. 10-03-2018 400,20 Materiál
1802691 10180093 AKD s.r.o. 09-03-2018 883,20 Materiál
1802692 257918 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 07-03-2018 497,32 Materiál
1802693 8201000510 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 14-03-2018 439,94 Materiál
1802697 111801795 Henrich Sonnenschein - ITSK 13-03-2018 1 333,44 Materiál
1802713 20180021 COLOR-WOOD, s.r.o. 16-03-2018 238,50 Materiál
1802754 20180132 ITSK, s.r.o. 15-03-2018 100,84 Materiál
1802756 180370 PYROKOM spol. s r.o. 15-03-2018 460,68 Materiál
1802757 20180554 Trend Hygiena, s. r. o. 15-03-2018 2 526,96 Materiál
1802758 20180303 KEKO Trading s.r.o. 14-03-2018 617,76 Materiál
1802759 20180305 KEKO Trading s.r.o. 14-03-2018 411,84 Materiál
1802834 20180042 BEGA s.r.o. 19-03-2018 486,50 Materiál
1802836 1800491 GC TECH Ing. Peter Gerši 16-03-2018 1 178,78 Materiál
1802838 191700584 Hobbi s.r.o. 20-03-2018 59,96 Materiál
1802893 20180435 RADIX spol. s r.o. 19-03-2018 595,97 Materiál
1802895 2018095 BIOFLEX, s.r.o. 20-03-2018 623,84 Materiál
1802896 180100411 SlovaKENT s.r.o. 16-03-2018 138,17 Materiál
1802898 20180110 ATRIO PLUS, s. r. o. 07-03-2018 474,00 Materiál
1802899 1800501 GC TECH Ing. Peter Gerši 19-03-2018 1 496,40 Materiál
1802900 10180200 LEON global s.r.o. 20-03-2018 684,04 Materiál
1802901 180895 MEDIHUM, s.r.o. 12-03-2018 200,00 Materiál
1802942 180311 Surgitech s.r.o. 21-03-2018 371,40 Materiál
1802943 101452 DUAL BP, s.r.o. 21-03-2018 985,37 Materiál
1802948 3080947391 SLOVNAFT, a.s. 17-03-2018 433,28 Materiál
1802951 18100842 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 22-03-2018 133,20 Materiál
1803084 181001365 ECOLAB s.r.o. 21-03-2018 65,52 Materiál
1803086 181000867 ECOLAB s.r.o. 21-03-2018 1 898,94 Materiál
1803146 307218 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 21-03-2018 241,10 Materiál
1803147 20180201 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 26-03-2018 512,14 Materiál
1803148 180220 JANOLI, s. r. o. 27-03-2018 1 759,30 Materiál
1803149 201000618 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 28-03-2018 82,66 Materiál
1803150 3080948742 SLOVNAFT, a.s. 26-03-2018 321,85 Materiál
1803151 20180197 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 22-03-2018 246,02 Materiál
1803152 20180047 BEGA s.r.o. 27-03-2018 607,00 Materiál
1803154 10180229 LEON global s.r.o. 27-03-2018 25,92 Materiál
1803159 18100904 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 28-03-2018 93,60 Materiál
1803164 5181011371 TME Slovakia s.r.o. 27-03-2018 31,68 Materiál
1803293 2018023 BEXTRON s.r.o. 27-03-2018 152,88 Materiál
1803319 4180756 FISHER Slovakia, spol. s r.o. 28-03-2018 34,08 Materiál
1803321 218400090 PLASTED,spol. s r.o. 29-03-2018 23,40 Materiál
1803362 180423 PYROKOM spol. s r.o. 28-03-2018 95,18 Materiál
1803371 020018 Medipharm - služby , s. r. o. 01-03-2018 71,95 Materiál
1803992 1810252 LIEČREH, s.r.o. 30-03-2018 9,00 Materiál
Investície
1802700 72018 MEDIPROJEKT, spol. s r.o. 15-03-2018 8 880,00 Investície
1802841 20180483 COOPServis, spol.s r.o. 20-03-2018 6 852,00 Investície
1803386 2018015 H-Stones, s.r.o. 29-03-2018 40 711,63 Investície
Telekomunikačné služby
1802289 8204062263 Slovak Telekom, a. s. 01-03-2018 2 119,36 Telekomunikačné služby
1802309 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 29,00 Telekomunikačné služby
1802310 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 15,00 Telekomunikačné služby
1802312 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 30,00 Telekomunikačné služby
1802313 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 30,00 Telekomunikačné služby
1802314 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 2,68 Telekomunikačné služby
1802315 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 1,00 Telekomunikačné služby
1802316 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 40,40 Telekomunikačné služby
1802317 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 31,00 Telekomunikačné služby
1802318 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 26,00 Telekomunikačné služby
1802319 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 20,36 Telekomunikačné služby
1802320 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 1,06 Telekomunikačné služby
1802321 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 40,00 Telekomunikačné služby
1802322 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 29,00 Telekomunikačné služby
1802323 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 13,50 Telekomunikačné služby
1802324 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 14,99 Telekomunikačné služby
1802325 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 0,18 Telekomunikačné služby
1802326 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 30,00 Telekomunikačné služby
1802327 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 2,68 Telekomunikačné služby
1802328 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 30,06 Telekomunikačné služby
1802329 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 2,68 Telekomunikačné služby
1802330 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 31,00 Telekomunikačné služby
1802331 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 10,00 Telekomunikačné služby
1802332 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 33,00 Telekomunikačné služby
1802333 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 32,90 Telekomunikačné služby
1802334 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-03-2018 40,00 Telekomunikačné služby
1802846 3500114463 Slovak Telekom, a. s. 15-03-2018 33,98 Telekomunikačné služby
1803112 3500119575 Slovak Telekom, a. s. 22-03-2018 10,09 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1802608 1041800626 Brantner Nové Zámky s.r.o. 12-03-2018 52,80 Brantner, Polystar (odpad)
1802679 1091800010 Brantner Kolta s.r.o. 12-03-2018 936,33 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1802474 9001101041 Slovenská pošta, a.s. 09-03-2018 1 567,70 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1802557 1090011317 Bytkomfort, s.r.o. 08-03-2018 -1 549,34 Bytkomfort NZ
1802620 1090010218 Bytkomfort, s.r.o. 09-03-2018 4 248,20 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1802345 6861242345 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-03-2018 408,00 Messer Tatragas
1802347 6861242344 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-03-2018 4 378,82 Messer Tatragas
1802460 6861245763 Messer Tatragas, spol. s r.o. 09-03-2018 333,53 Messer Tatragas
1802835 6861249426 Messer Tatragas, spol. s r.o. 16-03-2018 932,52 Messer Tatragas
1802840 6861249931 Messer Tatragas, spol. s r.o. 19-03-2018 113,90 Messer Tatragas
1802894 6861250052 Messer Tatragas, spol. s r.o. 20-03-2018 71,88 Messer Tatragas
1802897 6861250051 Messer Tatragas, spol. s r.o. 20-03-2018 1 809,60 Messer Tatragas
1802945 6861250412 Messer Tatragas, spol. s r.o. 21-03-2018 196,37 Messer Tatragas
1803082 6861250806 Messer Tatragas, spol. s r.o. 22-03-2018 301,97 Messer Tatragas
1803331 6861252419 Messer Tatragas, spol. s r.o. 29-03-2018 2 165,78 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1802248 20180302 MadNet Plus, s.r.o. 01-03-2018 168,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1802266 20180170 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-03-2018 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1802753 2018100646 LASER servis, spol. s r.o. 13-03-2018 912,30 Údržba a servis IT (HW+SW)
1802842 1010033021 Slovanet, a. s. 09-03-2018 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1803389 18030151 CONA, s.r.o. 31-03-2018 179,87 Údržba a servis IT (HW+SW)
1803506 20180247 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 31-03-2018 90,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1802125 7011700003 ZSE Energia, a. s. 02-03-2018 30 000,00 Zálohové faktúry
1802126 7169100008 ZSE Energia, a. s. 02-03-2018 1 200,00 Zálohové faktúry
1802262 9090010381 Bytkomfort, s.r.o. 05-03-2018 2 871,91 Zálohové faktúry
1802399 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 09-03-2018 45 247,00 Zálohové faktúry
1802542 1820260 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 12-03-2018 111,00 Zálohové faktúry
1802564 218100376 Slovanet, a. s. 12-03-2018 21,60 Zálohové faktúry
1802944 8081129 V OBZOR s.r.o. 21-03-2018 17,60 Zálohové faktúry
1802946 8091129 V OBZOR s.r.o. 21-03-2018 18,70 Zálohové faktúry
1802947 8111129 V OBZOR s.r.o. 21-03-2018 4,40 Zálohové faktúry
1802949 8101129 V OBZOR s.r.o. 21-03-2018 13,20 Zálohové faktúry
Elektrina
1802290 7300000018 ENERGA Slovakia s. r. o. 06-03-2018 41 679,94 Elektrina
1802878 7459433151 ZSE Energia, a. s. 19-03-2018 240,90 Elektrina
Verejná lekáreň
1802106 111816321 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 01-03-2018 8,60 Verejná lekáreň
1802108 8039758 PHOENIX 01-03-2018 49,71 Verejná lekáreň
1802147 8040757 PHOENIX 02-03-2018 267,34 Verejná lekáreň
1802148 8040986 PHOENIX 02-03-2018 1 832,16 Verejná lekáreň
1802149 8040987 PHOENIX 02-03-2018 1 832,16 Verejná lekáreň
1802150 8040229 PHOENIX 01-03-2018 704,93 Verejná lekáreň
1802151 8040291 PHOENIX 01-03-2018 1 543,41 Verejná lekáreň
1802152 111816408 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-03-2018 22,08 Verejná lekáreň
1802153 8040980 PHOENIX 02-03-2018 117,48 Verejná lekáreň
1802154 8040304 PHOENIX 01-03-2018 51,42 Verejná lekáreň
1802155 8040336 PHOENIX 01-03-2018 1 836,91 Verejná lekáreň
1802243 80011398 MED-ART, spol. s r.o. 05-03-2018 27,59 Verejná lekáreň
1802244 18210841 PHAREX, s.r.o. 02-03-2018 267,16 Verejná lekáreň
1802245 80011226 MED-ART, spol. s r.o. 05-03-2018 13,79 Verejná lekáreň
1802246 8042431 PHOENIX 05-03-2018 80,94 Verejná lekáreň
1802282 301803449 THUASNE SK, s.r.o. 02-03-2018 153,72 Verejná lekáreň
1802283 111817686 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-03-2018 91,92 Verejná lekáreň
1802284 111817681 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-03-2018 11,45 Verejná lekáreň
1802335 10131589 ags 92, s.r.o. 01-03-2018 119,15 Verejná lekáreň
1802390 111817936 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2018 59,82 Verejná lekáreň
1802391 111817940 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2018 337,39 Verejná lekáreň
1802392 111817685 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-03-2018 134,24 Verejná lekáreň
1802393 11806211 UNIMED spol. s r.o. 07-03-2018 379,21 Verejná lekáreň
1802394 8044385 PHOENIX 07-03-2018 7 873,47 Verejná lekáreň
1802395 8044223 PHOENIX 07-03-2018 64,78 Verejná lekáreň
1802396 183513092 INTERPHARM Slovakia, a.s. 06-03-2018 125,16 Verejná lekáreň
1802397 2018610733 J O L L Y J O K E R , a.s. 06-03-2018 324,39 Verejná lekáreň
1802398 80011933 MED-ART, spol. s r.o. 08-03-2018 43,33 Verejná lekáreň
1802441 8045030 PHOENIX 08-03-2018 374,56 Verejná lekáreň
1802442 20180431 Ing. Ján Konečný MOLITEX 08-03-2018 187,18 Verejná lekáreň
1802443 711800764 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2018 0,21 Verejná lekáreň
1802444 183513803 INTERPHARM Slovakia, a.s. 08-03-2018 412,50 Verejná lekáreň
1802445 111818110 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-03-2018 359,39 Verejná lekáreň
1802446 80502286 MED-ART, spol. s r.o. 05-03-2018 -12,60 Verejná lekáreň
1802591 1289255 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 09-03-2018 32,88 Verejná lekáreň
1802592 80012440 MED-ART, spol. s r.o. 12-03-2018 41,38 Verejná lekáreň
1802593 8045354 PHOENIX 09-03-2018 1 832,16 Verejná lekáreň
1802594 8046817 PHOENIX 12-03-2018 154,45 Verejná lekáreň
1802595 711800765 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2018 0,12 Verejná lekáreň
1802596 111819348 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2018 1 635,48 Verejná lekáreň
1802597 111819126 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-03-2018 59,32 Verejná lekáreň
1802598 111819129 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-03-2018 628,52 Verejná lekáreň
1802599 111819130 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-03-2018 4,73 Verejná lekáreň
1802621 80702518 MED-ART, spol. s r.o. 08-03-2018 29 642,57 Verejná lekáreň
1802714 201805606 INTRAVENA s.r.o. 14-03-2018 2 276,46 Verejná lekáreň
1802715 301804043 THUASNE SK, s.r.o. 14-03-2018 204,62 Verejná lekáreň
1802716 18210996 PHAREX, s.r.o. 13-03-2018 372,51 Verejná lekáreň
1802717 183514826 INTERPHARM Slovakia, a.s. 14-03-2018 65,72 Verejná lekáreň
1802718 201803294 JAGE, s.r.o. 14-03-2018 344,96 Verejná lekáreň
1802719 2018611301 J O L L Y J O K E R , a.s. 14-03-2018 1 364,56 Verejná lekáreň
1802720 8048965 PHOENIX 15-03-2018 66,71 Verejná lekáreň
1802721 8048619 PHOENIX 14-03-2018 346,43 Verejná lekáreň
1802722 8048484 PHOENIX 14-03-2018 15 746,94 Verejná lekáreň
1802724 8048343 PHOENIX 14-03-2018 55,57 Verejná lekáreň
1802725 111819695 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2018 558,19 Verejná lekáreň
1802726 111819692 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2018 34,57 Verejná lekáreň
1802727 111819620 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2018 181,35 Verejná lekáreň
1802728 111819609 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2018 23,48 Verejná lekáreň
1802729 111819618 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2018 26,45 Verejná lekáreň
1802735 8049548 PHOENIX 16-03-2018 238,29 Verejná lekáreň
1802736 8049248 PHOENIX 15-03-2018 4 819,56 Verejná lekáreň
1802801 80013607 MED-ART, spol. s r.o. 19-03-2018 106,59 Verejná lekáreň
1802802 183515356 INTERPHARM Slovakia, a.s. 16-03-2018 117,66 Verejná lekáreň
1802803 256392793 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 14-03-2018 364,37 Verejná lekáreň
1802804 8050856 PHOENIX 19-03-2018 265,38 Verejná lekáreň
1802805 8049736 PHOENIX 16-03-2018 4 819,56 Verejná lekáreň
1802806 256392725 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 13-03-2018 -96,00 Verejná lekáreň
1802807 301804144 THUASNE SK, s.r.o. 16-03-2018 412,83 Verejná lekáreň
1802839 1800199 Prego Slovakia s.r.o. 20-03-2018 504,09 Verejná lekáreň
1802847 80601070 MED-ART, spol. s r.o. 12-03-2018 -7,99 Verejná lekáreň
1802880 8052778 PHOENIX 21-03-2018 153,79 Verejná lekáreň
1802881 111821025 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-03-2018 127,30 Verejná lekáreň
1802882 8051950 PHOENIX 20-03-2018 1 100,93 Verejná lekáreň
1802883 111821021 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-03-2018 72,20 Verejná lekáreň
1802884 8051938 PHOENIX 20-03-2018 24,44 Verejná lekáreň
1802885 111821099 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-03-2018 145,22 Verejná lekáreň
1802886 80012736 MED-ART, spol. s r.o. 13-03-2018 384,00 Verejná lekáreň
1802887 80014215 MED-ART, spol. s r.o. 21-03-2018 110,47 Verejná lekáreň
1802888 81002174 JUVAMED s.r.o. 19-03-2018 285,80 Verejná lekáreň
1802889 80502597 MED-ART, spol. s r.o. 13-03-2018 -384,00 Verejná lekáreň
1802892 80703092 MED-ART, spol. s r.o. 22-03-2018 32 066,44 Verejná lekáreň
1802939 1290201 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 21-03-2018 257,17 Verejná lekáreň
1802940 80502855 MED-ART, spol. s r.o. 21-03-2018 -1,81 Verejná lekáreň
1802941 11807244 UNIMED spol. s r.o. 22-03-2018 278,82 Verejná lekáreň
1802969 8053629 PHOENIX 23-03-2018 19,68 Verejná lekáreň
1802970 8053649 PHOENIX 23-03-2018 321,63 Verejná lekáreň
1802971 8053224 PHOENIX 22-03-2018 9,54 Verejná lekáreň
1802972 11800051 Natura Apotheke s.r.o. 01-03-2018 51,84 Verejná lekáreň
1802973 8053628 PHOENIX 23-03-2018 102,84 Verejná lekáreň
1802974 2018611869 J O L L Y J O K E R , a.s. 22-03-2018 395,57 Verejná lekáreň
1802975 183516487 INTERPHARM Slovakia, a.s. 22-03-2018 227,64 Verejná lekáreň
1802976 183516573 INTERPHARM Slovakia, a.s. 22-03-2018 36,08 Verejná lekáreň
1803066 80014716 MED-ART, spol. s r.o. 23-03-2018 27,59 Verejná lekáreň
1803067 8053727 PHOENIX 23-03-2018 22,80 Verejná lekáreň
1803068 8053752 PHOENIX 23-03-2018 20,44 Verejná lekáreň
1803069 8055161 PHOENIX 26-03-2018 310,57 Verejná lekáreň
1803070 256393558 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 23-03-2018 577,01 Verejná lekáreň
1803071 18620851 TIMED, s.r.o. 19-03-2018 348,74 Verejná lekáreň
1803072 111821722 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-03-2018 562,71 Verejná lekáreň
1803104 8055528 PHOENIX 26-03-2018 371,51 Verejná lekáreň
1803105 8056255 PHOENIX 27-03-2018 80,08 Verejná lekáreň
1803106 8056171 PHOENIX 27-03-2018 25,56 Verejná lekáreň
1803107 8055799 PHOENIX 26-03-2018 16,13 Verejná lekáreň
1803108 8055820 PHOENIX 26-03-2018 35,26 Verejná lekáreň
1803109 80503010 MED-ART, spol. s r.o. 26-03-2018 -87,77 Verejná lekáreň
1803110 80702788 MED-ART, spol. s r.o. 15-03-2018 23 621,22 Verejná lekáreň
1803132 80601175 MED-ART, spol. s r.o. 21-03-2018 -184,14 Verejná lekáreň
1803133 111823107 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-03-2018 163,36 Verejná lekáreň
1803134 111823215 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 29-03-2018 178,53 Verejná lekáreň
1803135 111823016 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-03-2018 27,56 Verejná lekáreň
1803136 111823126 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 28-03-2018 34,32 Verejná lekáreň
1803137 111823216 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 29-03-2018 263,31 Verejná lekáreň
1803138 111823217 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 29-03-2018 342,50 Verejná lekáreň
1803139 80015429 MED-ART, spol. s r.o. 28-03-2018 16,19 Verejná lekáreň
1803140 8057165 PHOENIX 28-03-2018 9,40 Verejná lekáreň
1803141 8056902 PHOENIX 28-03-2018 49,35 Verejná lekáreň
1803142 9180298 Lekárna Medica 27-03-2018 91,90 Verejná lekáreň
1803143 1015920 POMARK- MD s.r.o. 27-03-2018 101,80 Verejná lekáreň
1803144 18211207 PHAREX, s.r.o. 27-03-2018 1 817,20 Verejná lekáreň
1803145 2018612173 J O L L Y J O K E R , a.s. 27-03-2018 413,82 Verejná lekáreň
1803262 8057530 PHOENIX 29-03-2018 410,41 Verejná lekáreň
1803263 8057528 PHOENIX 29-03-2018 18,12 Verejná lekáreň
1803264 8057532 PHOENIX 29-03-2018 18,62 Verejná lekáreň
1803265 8057529 PHOENIX 29-03-2018 292,99 Verejná lekáreň
1803266 1093043093 Medtronic Slovakia s.r.o. 28-03-2018 59,29 Verejná lekáreň
1803267 8057531 PHOENIX 29-03-2018 10,03 Verejná lekáreň
1803268 1800094 S.A.B. Slovakia s.r.o. 28-03-2018 34,85 Verejná lekáreň
1803269 301804884 THUASNE SK, s.r.o. 29-03-2018 109,92 Verejná lekáreň
1803270 8057691 PHOENIX 29-03-2018 4 819,56 Verejná lekáreň
1803271 8057667 PHOENIX 29-03-2018 98,47 Verejná lekáreň
1803272 11807513 UNIMED spol. s r.o. 29-03-2018 275,29 Verejná lekáreň
1803273 8057681 PHOENIX 29-03-2018 528,44 Verejná lekáreň
1803274 11807753 UNIMED spol. s r.o. 29-03-2018 267,87 Verejná lekáreň
1803275 80015692 MED-ART, spol. s r.o. 29-03-2018 41,38 Verejná lekáreň
1803276 20180561 Ing. Ján Konečný MOLITEX 28-03-2018 88,84 Verejná lekáreň
1803277 2183101286 INTEC PHARMA, s.r.o. 28-03-2018 79,13 Verejná lekáreň
1803278 8056470 PHOENIX 27-03-2018 18,96 Verejná lekáreň
1803279 8056508 PHOENIX 27-03-2018 76,74 Verejná lekáreň
1803280 8056460 PHOENIX 27-03-2018 23 620,41 Verejná lekáreň
1803281 903967 PHOENIX 23-03-2018 -110,02 Verejná lekáreň
1803282 902172 PHOENIX 15-03-2018 -111,35 Verejná lekáreň
1803333 80703404 MED-ART, spol. s r.o. 29-03-2018 63 260,48 Verejná lekáreň
Upratovanie
1802344 201800093 KLINTON, s.r.o. 05-03-2018 35 949,92 Upratovanie
Údržba a servis výťahov
1802556 8103000324 MAJES výťahy a eskalátory, a. s. 09-03-2018 3 862,70 Údržba a servis výťahov
1802558 8103000325 MAJES výťahy a eskalátory, a. s. 12-03-2018 293,98 Údržba a servis výťahov
Potraviny
1802136 670807372 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-03-2018 372,24 Potraviny
1802137 670807367 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-03-2018 374,04 Potraviny
1802138 670807368 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-03-2018 16,72 Potraviny
1802139 670807363 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-03-2018 1 056,72 Potraviny
1802140 670807366 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-03-2018 229,75 Potraviny
1802141 670807377 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 01-03-2018 192,38 Potraviny
1802172 22180454 GRANDFOOD s.r.o. 02-03-2018 1 227,14 Potraviny
1802173 20180395 Majster mäsiar, s.r.o. 02-03-2018 1 041,02 Potraviny
1802187 20180394 Majster mäsiar, s.r.o. 02-03-2018 191,44 Potraviny
1802190 22180457 GRANDFOOD s.r.o. 02-03-2018 587,30 Potraviny
1802193 22180455 GRANDFOOD s.r.o. 02-03-2018 2 473,99 Potraviny
1802249 670807741 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 05-03-2018 636,52 Potraviny
1802250 20180402 Majster mäsiar, s.r.o. 05-03-2018 130,95 Potraviny
1802251 670807830 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 05-03-2018 1 188,00 Potraviny
1802252 20180401 Majster mäsiar, s.r.o. 05-03-2018 752,26 Potraviny
1802253 670807836 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 05-03-2018 256,58 Potraviny
1802254 801801514 Kornélia Dimičová PEKÁREŇ NELA 02-03-2018 65,02 Potraviny
1802255 670807740 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 05-03-2018 235,74 Potraviny
1802256 801801513 Kornélia Dimičová PEKÁREŇ NELA 02-03-2018 538,61 Potraviny
1802257 22180456 GRANDFOOD s.r.o. 02-03-2018 122,50 Potraviny
1802336 1800794 PROJEKT-MARKET s.r.o. 02-03-2018 191,52 Potraviny
1802400 670808098 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-03-2018 45,70 Potraviny
1802401 670808096 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 08-03-2018 825,80 Potraviny
1802402 1801813 MIRKOM PLUS s.r.o. 08-03-2018 283,92 Potraviny
1802403 22180463 GRANDFOOD s.r.o. 07-03-2018 277,20 Potraviny
1802404 20180423 Majster mäsiar, s.r.o. 07-03-2018 222,93 Potraviny
1802405 20180424 Majster mäsiar, s.r.o. 07-03-2018 519,98 Potraviny
1802406 1801778 MIRKOM PLUS s.r.o. 06-03-2018 241,51 Potraviny
1802407 1801779 MIRKOM PLUS s.r.o. 06-03-2018 417,48 Potraviny
1802567 670808367 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12-03-2018 619,55 Potraviny
1802568 670808368 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12-03-2018 254,17 Potraviny
