FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-10-2018 do 31-10-2018

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1810615 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 08-10-2018 37 785,82 Plyn
Materiál
1810295 11803265 Reha-CARE, s.r.o. 01-10-2018 344,30 Materiál
1810368 20180702 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 03-10-2018 523,20 Materiál
1810385 301815430 THUASNE SK, s.r.o. 03-10-2018 67,78 Materiál
1810462 3081036034 SLOVNAFT, a.s. 03-10-2018 494,54 Materiál
1810502 20180209 Pressburg papier,s.r.o. 08-10-2018 976,48 Materiál
1810504 180547 KORAKO plus, s.r.o. 05-10-2018 316,80 Materiál
1810506 180542 KORAKO plus, s.r.o. 04-10-2018 273,60 Materiál
1810508 2018344 COMPUTER ABC, s.r.o. 08-10-2018 69,40 Materiál
1810513 2018002197 BOEL - J.Bohumel 08-10-2018 499,99 Materiál
1810514 2018200460 A care, s.r.o. 03-10-2018 174,00 Materiál
1810518 1890547 VITAMED.SK s. r. o. 04-10-2018 427,79 Materiál
1810639 3081039304 SLOVNAFT, a.s. 09-10-2018 473,59 Materiál
1810728 180765 DAHLAUSEN SK, s.r.o. 09-10-2018 132,00 Materiál
1810729 20180727 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 10-10-2018 477,44 Materiál
1810730 978618 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 10-10-2018 335,96 Materiál
1810731 981718 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 11-10-2018 213,00 Materiál
1810811 18212691 KARTOMA, s.r.o. Nové Zámky 10-10-2018 50,24 Materiál
1810812 1811948 AMI spol. s r.o. 12-10-2018 366,70 Materiál
1810814 180065 LINEA PLAST,s.r.o. 10-10-2018 518,00 Materiál
1810815 18103385 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 12-10-2018 93,60 Materiál
1810846 5037346516 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 16-10-2018 20,90 Materiál
1810847 2018118 BEXTRON s.r.o. 12-10-2018 60,00 Materiál
1810848 18103425 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 16-10-2018 162,00 Materiál
1810849 20182074 CMI spol. s r.o. 15-10-2018 498,70 Materiál
1810850 2018565 HSC Medical, s.r.o. 09-10-2018 400,20 Materiál
1810900 4201808068 PHARMA GROUP, a.s. 15-10-2018 325,20 Materiál
1810901 1801755 GC TECH Ing. Peter Gerši 15-10-2018 1 558,80 Materiál
1810956 8201002348 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 17-10-2018 62,24 Materiál
1810957 7184153 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 15-10-2018 126,79 Materiál
1810958 10180806 LEON global s.r.o. 15-10-2018 876,48 Materiál
1810959 20180429 ATRIO PLUS, s. r. o. 05-10-2018 760,80 Materiál
1810960 5037345218 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 17-10-2018 321,00 Materiál
1810961 1801754 GC TECH Ing. Peter Gerši 15-10-2018 1 612,51 Materiál
1810964 1850447 Dräger Slovensko, s.r.o. 17-10-2018 774,96 Materiál
1810965 1850446 Dräger Slovensko, s.r.o. 17-10-2018 52,80 Materiál
1811052 4018533808 WURTH spol.s.r.o. 16-10-2018 64,20 Materiál
1811109 218400436 PLASTED,spol. s r.o. 17-10-2018 102,96 Materiál
1811114 3081043683 SLOVNAFT, a.s. 17-10-2018 422,43 Materiál
1811177 2018283 Ninis Miroslav - Ninis Elektronické systémy 22-10-2018 431,38 Materiál
1811178 5037538738 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 23-10-2018 647,90 Materiál
1811179 20186514 Medin Slovensko, s.r.o. 18-10-2018 280,32 Materiál
1811180 2185010388 Fénix Bratislava, spol. s r.o. 18-10-2018 34,98 Materiál
1811182 20180756 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 19-10-2018 352,80 Materiál
1811184 20182449 Trend Hygiena, s. r. o. 22-10-2018 2 831,76 Materiál
1811208 1021618 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 23-10-2018 18,00 Materiál
1811209 1812044 AMI spol. s r.o. 24-10-2018 640,16 Materiál
1811215 180203 Daniel Drenka - CARGLASS 24-10-2018 302,00 Materiál
1811258 8201002371 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 25-10-2018 247,56 Materiál
1811263 180100142 Eurocold Premium s.r.o. 25-10-2018 1 080,00 Materiál
1811277 1801322 Ladislav Matula 24-10-2018 39,62 Materiál
Investície
1810691 2018414692 Technická inšpekcia, a.s. 11-10-2018 120,00 Investície
1810845 1692018 EKOKROK, s.r.o. 19-10-2018 23 100,00 Investície
1811045 2018056 H-Stones, s.r.o. 10-10-2018 60 173,65 Investície
Telekomunikačné služby
1810357 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-10-2018 542,84 Telekomunikačné služby
1810390 8218063840 Slovak Telekom, a. s. 01-10-2018 1 996,34 Telekomunikačné služby
1810397 8218052686 Slovak Telekom, a. s. 01-10-2018 30,98 Telekomunikačné služby
1810398 8218052672 Slovak Telekom, a. s. 01-10-2018 9,98 Telekomunikačné služby
1811211 0001091818 Orange Slovensko a. s. 21-10-2018 1,00 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1810311 21810198 PolyStar s. r. o. 02-10-2018 3 920,05 Brantner, Polystar (odpad)
1810538 1091800071 Brantner Kolta s.r.o. 04-10-2018 851,72 Brantner, Polystar (odpad)
1810851 1041802906 Brantner Nové Zámky s.r.o. 11-10-2018 72,60 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1810593 9001157119 Slovenská pošta, a.s. 09-10-2018 1 598,05 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1810595 1090010918 Bytkomfort, s.r.o. 08-10-2018 2 009,06 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1810393 6861327559 Messer Tatragas, spol. s r.o. 03-10-2018 572,86 Messer Tatragas
1810446 6861330589 Messer Tatragas, spol. s r.o. 04-10-2018 408,00 Messer Tatragas
1810447 6861332838 Messer Tatragas, spol. s r.o. 04-10-2018 1 534,24 Messer Tatragas
1810448 6861330590 Messer Tatragas, spol. s r.o. 04-10-2018 991,26 Messer Tatragas
1810450 6861332839 Messer Tatragas, spol. s r.o. 04-10-2018 118,46 Messer Tatragas
1810818 6861335033 Messer Tatragas, spol. s r.o. 12-10-2018 71,88 Messer Tatragas
1810953 6861335781 Messer Tatragas, spol. s r.o. 17-10-2018 275,38 Messer Tatragas
1810954 6861337478 Messer Tatragas, spol. s r.o. 17-10-2018 1 007,08 Messer Tatragas
1811112 6861338303 Messer Tatragas, spol. s r.o. 19-10-2018 37,97 Messer Tatragas
1811160 6861338599 Messer Tatragas, spol. s r.o. 22-10-2018 150,98 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1810389 20181002 MadNet Plus, s.r.o. 01-10-2018 168,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1810395 20180879 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-10-2018 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1810510 2018345 COMPUTER ABC, s.r.o. 08-10-2018 381,60 Údržba a servis IT (HW+SW)
1810560 1010033021 Slovanet, a. s. 09-10-2018 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1810820 39005967 CLEAN TONERY, s.r.o. 08-10-2018 1 075,49 Údržba a servis IT (HW+SW)
1810821 39005965 CLEAN TONERY, s.r.o. 08-10-2018 256,32 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1810149 7169100008 ZSE Energia, a. s. 01-10-2018 1 200,00 Zálohové faktúry
1810150 7011700003 ZSE Energia, a. s. 01-10-2018 30 000,00 Zálohové faktúry
1810151 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 01-10-2018 43 370,30 Zálohové faktúry
1810318 9090011081 Bytkomfort, s.r.o. 01-10-2018 2 358,61 Zálohové faktúry
1810539 18270 Ústav radiačnej ochrany s.r.o. 08-10-2018 390,00 Zálohové faktúry
1811261 51810163 Agroinštitút Nitra, štátny podnik 25-10-2018 1 960,00 Zálohové faktúry
Elektrina
1810387 7489783436 ZSE Energia, a. s. 01-10-2018 240,90 Elektrina
Verejná lekáreň
1810237 8172846 PHOENIX 01-10-2018 167,09 Verejná lekáreň
1810238 18623220 TIMED, s.r.o. 01-10-2018 174,37 Verejná lekáreň
1810239 201819749 INTRAVENA s.r.o. 01-10-2018 682,94 Verejná lekáreň
1810241 111876920 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 01-10-2018 139,80 Verejná lekáreň
1810245 80052262 MED-ART, spol. s r.o. 01-10-2018 378,10 Verejná lekáreň
1810248 111876922 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 01-10-2018 192,28 Verejná lekáreň
1810249 111876918 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 01-10-2018 239,34 Verejná lekáreň
1810305 8172974 PHOENIX 01-10-2018 249,91 Verejná lekáreň
1810306 8172806 PHOENIX 01-10-2018 11 565,66 Verejná lekáreň
1810307 8173829 PHOENIX 02-10-2018 5,45 Verejná lekáreň
1810308 80052406 MED-ART, spol. s r.o. 01-10-2018 110,95 Verejná lekáreň
1810309 111877040 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-10-2018 45,32 Verejná lekáreň
1810310 111877044 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-10-2018 3,41 Verejná lekáreň
1810342 8174757 PHOENIX 03-10-2018 69,79 Verejná lekáreň
1810343 301815291 THUASNE SK, s.r.o. 02-10-2018 27,78 Verejná lekáreň
1810344 301815263 THUASNE SK, s.r.o. 02-10-2018 164,98 Verejná lekáreň
1810345 183550735 INTERPHARM Slovakia, a.s. 02-10-2018 101,31 Verejná lekáreň
1810346 8174185 PHOENIX 02-10-2018 3 693,31 Verejná lekáreň
1810347 8174183 PHOENIX 02-10-2018 2 891,42 Verejná lekáreň
1810348 25180216 Prego Slovakia s.r.o. 03-10-2018 -15,20 Verejná lekáreň
1810349 8174762 PHOENIX 03-10-2018 3 558,63 Verejná lekáreň
1810350 8174696 PHOENIX 03-10-2018 22,90 Verejná lekáreň
1810351 80510163 MED-ART, spol. s r.o. 02-10-2018 -118,99 Verejná lekáreň
1810352 111877279 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-10-2018 1 492,20 Verejná lekáreň
1810353 111877285 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-10-2018 6,82 Verejná lekáreň
1810354 111877280 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-10-2018 10,49 Verejná lekáreň
1810355 111877418 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-10-2018 118,42 Verejná lekáreň
1810356 111877416 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-10-2018 43,68 Verejná lekáreň
1810373 2019600334 J O L L Y J O K E R , a.s. 03-10-2018 395,57 Verejná lekáreň
1810374 11816549 UNIMED spol. s r.o. 03-10-2018 183,33 Verejná lekáreň
1810375 8175275 PHOENIX 04-10-2018 102,85 Verejná lekáreň
1810376 8175169 PHOENIX 04-10-2018 238,82 Verejná lekáreň
1810377 18214061 PHAREX, s.r.o. 03-10-2018 656,70 Verejná lekáreň
1810378 111877618 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-10-2018 239,91 Verejná lekáreň
1810379 80053373 MED-ART, spol. s r.o. 04-10-2018 36,76 Verejná lekáreň
1810380 80710843 MED-ART, spol. s r.o. 04-10-2018 26 237,94 Verejná lekáreň
1810399 80510354 MED-ART, spol. s r.o. 04-10-2018 -34,27 Verejná lekáreň
1810400 300105737 B. Braun Medical s.r.o. 04-10-2018 19,80 Verejná lekáreň
1810401 111877724 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-10-2018 2 143,54 Verejná lekáreň
1810402 111877728 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-10-2018 6,82 Verejná lekáreň
1810403 111877720 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-10-2018 2,87 Verejná lekáreň
1810404 111877847 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-10-2018 3,50 Verejná lekáreň
1810405 8175838 PHOENIX 05-10-2018 21,74 Verejná lekáreň
1810406 8175835 PHOENIX 05-10-2018 40,47 Verejná lekáreň
1810407 8175834 PHOENIX 05-10-2018 171,85 Verejná lekáreň
1810449 8177646 PHOENIX 08-10-2018 137,34 Verejná lekáreň
1810451 8175933 PHOENIX 05-10-2018 6,96 Verejná lekáreň
1810454 8175873 PHOENIX 05-10-2018 6 446,73 Verejná lekáreň
1810457 2019600617 J O L L Y J O K E R , a.s. 05-10-2018 1 866,25 Verejná lekáreň
1810460 2019600580 J O L L Y J O K E R , a.s. 05-10-2018 368,82 Verejná lekáreň
1810465 1814108 PHAREX, s.r.o. 05-10-2018 608,07 Verejná lekáreň
1810468 256409621 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 05-10-2018 283,23 Verejná lekáreň
1810471 256409605 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 05-10-2018 176,59 Verejná lekáreň
1810472 111877911 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-10-2018 134,24 Verejná lekáreň
1810476 111877914 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-10-2018 603,90 Verejná lekáreň
1810552 201811757 JAGE, s.r.o. 08-10-2018 670,77 Verejná lekáreň
1810553 111879420 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-10-2018 177,21 Verejná lekáreň
1810554 111879421 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-10-2018 276,69 Verejná lekáreň
1810555 111879588 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-10-2018 6,82 Verejná lekáreň
1810599 8178517 PHOENIX 09-10-2018 21 685,62 Verejná lekáreň
1810600 8178549 PHOENIX 09-10-2018 216,48 Verejná lekáreň
1810601 8179190 PHOENIX 10-10-2018 61,38 Verejná lekáreň
1810602 8179191 PHOENIX 10-10-2018 479,71 Verejná lekáreň
1810603 8179136 PHOENIX 10-10-2018 106,11 Verejná lekáreň
1810604 984820 PHOENIX 05-10-2018 -745,82 Verejná lekáreň
1810605 1800706 Prego Slovakia s.r.o. 09-10-2018 206,24 Verejná lekáreň
1810606 8178861 PHOENIX 09-10-2018 14,72 Verejná lekáreň
1810607 1153294 KASKA s.r.o. 09-10-2018 147,78 Verejná lekáreň
1810608 111879807 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-10-2018 167,11 Verejná lekáreň
1810609 111879789 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-10-2018 23,60 Verejná lekáreň
1810610 111879790 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-10-2018 10,67 Verejná lekáreň
1810611 111879665 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-10-2018 54,56 Verejná lekáreň
1810612 111879664 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-10-2018 124,30 Verejná lekáreň
1810658 1306583 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 10-10-2018 33,55 Verejná lekáreň
1810659 201820695 INTRAVENA s.r.o. 09-10-2018 910,58 Verejná lekáreň
1810660 183552436 INTERPHARM Slovakia, a.s. 10-10-2018 221,69 Verejná lekáreň
1810661 256409876 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 09-10-2018 587,28 Verejná lekáreň
1810662 111880021 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-10-2018 159,23 Verejná lekáreň
1810663 111880023 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-10-2018 658,39 Verejná lekáreň
1810665 111880002 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-10-2018 182,62 Verejná lekáreň
1810667 111880003 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-10-2018 106,26 Verejná lekáreň
1810670 111880004 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-10-2018 2,33 Verejná lekáreň
1810673 111879885 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-10-2018 27,72 Verejná lekáreň
1810676 111879886 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-10-2018 5,10 Verejná lekáreň
1810681 301815756 THUASNE SK, s.r.o. 09-10-2018 232,75 Verejná lekáreň
1810686 301815824 THUASNE SK, s.r.o. 10-10-2018 202,86 Verejná lekáreň
1810687 2019600796 J O L L Y J O K E R , a.s. 09-10-2018 982,01 Verejná lekáreň
1810688 2019600824 J O L L Y J O K E R , a.s. 09-10-2018 71,18 Verejná lekáreň
1810689 80055194 MED-ART, spol. s r.o. 11-10-2018 257,72 Verejná lekáreň
1810690 80711084 MED-ART, spol. s r.o. 11-10-2018 36 101,57 Verejná lekáreň
1810784 8179919 PHOENIX 11-10-2018 23,85 Verejná lekáreň
1810785 8180287 PHOENIX 12-10-2018 1 015,01 Verejná lekáreň
1810786 8180286 PHOENIX 12-10-2018 915,42 Verejná lekáreň
1810787 8180320 PHOENIX 12-10-2018 100,88 Verejná lekáreň
1810788 8180281 PHOENIX 12-10-2018 39,35 Verejná lekáreň
1810789 8180473 PHOENIX 12-10-2018 40,16 Verejná lekáreň
1810790 8182054 PHOENIX 15-10-2018 226,30 Verejná lekáreň
1810791 8182055 PHOENIX 15-10-2018 26,90 Verejná lekáreň
1810792 1803086 Zlatuša Smolejová 11-10-2018 28,80 Verejná lekáreň
1810793 18214218 PHAREX, s.r.o. 11-10-2018 345,82 Verejná lekáreň
1810794 180102777 ANMED PLUS, s.r.o. 09-10-2018 157,55 Verejná lekáreň
1810795 80055257 MED-ART, spol. s r.o. 12-10-2018 13,51 Verejná lekáreň
1810796 80055529 MED-ART, spol. s r.o. 15-10-2018 142,78 Verejná lekáreň
1810797 80055610 MED-ART, spol. s r.o. 15-10-2018 129,60 Verejná lekáreň
1810798 80055813 MED-ART, spol. s r.o. 15-10-2018 279,31 Verejná lekáreň
1810799 111880099 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-10-2018 3,41 Verejná lekáreň
1810800 111880100 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-10-2018 2,33 Verejná lekáreň
1810801 111880101 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-10-2018 6,82 Verejná lekáreň
1810802 111880093 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-10-2018 796,13 Verejná lekáreň
1810803 111880094 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-10-2018 21,19 Verejná lekáreň
1810804 111880095 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-10-2018 32,51 Verejná lekáreň
1810805 111880253 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-10-2018 177,21 Verejná lekáreň
1810806 111880224 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-10-2018 847,30 Verejná lekáreň
1810807 111880195 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-10-2018 35,59 Verejná lekáreň
1810808 111880197 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-10-2018 6,82 Verejná lekáreň
1810809 111880196 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-10-2018 908,60 Verejná lekáreň
1810822 22018 NELLEX s.r.o. 12-10-2018 451,93 Verejná lekáreň
1810823 80056157 MED-ART, spol. s r.o. 16-10-2018 71,39 Verejná lekáreň
1810824 80056158 MED-ART, spol. s r.o. 16-10-2018 27,61 Verejná lekáreň
1810825 81006675 JUVAMED s.r.o. 15-10-2018 1,90 Verejná lekáreň
1810826 81006672 JUVAMED s.r.o. 15-10-2018 71,87 Verejná lekáreň
1810827 8182318 PHOENIX 15-10-2018 626,60 Verejná lekáreň
1810828 11800407 Natura Apotheke s.r.o. 15-10-2018 144,29 Verejná lekáreň
1810829 111881713 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-10-2018 2 135,65 Verejná lekáreň
1810830 111881714 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-10-2018 530,75 Verejná lekáreň
1810831 111881719 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-10-2018 105,88 Verejná lekáreň
1810832 111881720 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-10-2018 673,95 Verejná lekáreň
1810833 111881710 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-10-2018 9,71 Verejná lekáreň
1810834 80603250 MED-ART, spol. s r.o. 05-10-2018 -179,76 Verejná lekáreň
1810890 8183076 PHOENIX 16-10-2018 87,34 Verejná lekáreň
1810891 8182738 PHOENIX 16-10-2018 12,54 Verejná lekáreň
1810892 8182756 PHOENIX 16-10-2018 722,95 Verejná lekáreň
1810893 183553565 INTERPHARM Slovakia, a.s. 16-10-2018 170,63 Verejná lekáreň
1810894 2019601005 J O L L Y J O K E R , a.s. 11-10-2018 723,02 Verejná lekáreň
1810895 111881843 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-10-2018 131,01 Verejná lekáreň
1810896 111881934 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-10-2018 97,08 Verejná lekáreň
1810897 111881936 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-10-2018 6,82 Verejná lekáreň
1810898 10138593 ags 92, s.r.o. 16-10-2018 46,74 Verejná lekáreň
1810899 10138594 ags 92, s.r.o. 16-10-2018 69,28 Verejná lekáreň
1810940 8183740 PHOENIX 17-10-2018 35,63 Verejná lekáreň
1810941 8183560 PHOENIX 17-10-2018 1 831,83 Verejná lekáreň
1810942 8183590 PHOENIX 17-10-2018 1 343,63 Verejná lekáreň
1810943 8184194 PHOENIX 18-10-2018 21,12 Verejná lekáreň
1810944 18214233 PHAREX, s.r.o. 11-10-2018 445,97 Verejná lekáreň
1810945 2019601230 J O L L Y J O K E R , a.s. 16-10-2018 395,57 Verejná lekáreň
1810946 2019601078 J O L L Y J O K E R , a.s. 12-10-2018 438,93 Verejná lekáreň
1810947 2019601068 J O L L Y J O K E R , a.s. 12-10-2018 406,99 Verejná lekáreň
1810948 2019601113 J O L L Y J O K E R , a.s. 12-10-2018 236,60 Verejná lekáreň
1810949 111882119 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-10-2018 3,41 Verejná lekáreň
1810950 111882113 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-10-2018 19,80 Verejná lekáreň
1810951 111882237 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-10-2018 212,52 Verejná lekáreň
1810952 80711383 MED-ART, spol. s r.o. 18-10-2018 51 989,92 Verejná lekáreň
1810962 80911109 MED-ART, spol. s r.o. 16-10-2018 -3 641,52 Verejná lekáreň
1811005 8184240 PHOENIX 18-10-2018 1 119,58 Verejná lekáreň
1811006 8184159 PHOENIX 18-10-2018 85,99 Verejná lekáreň
1811007 8184743 PHOENIX 19-10-2018 362,56 Verejná lekáreň
1811008 8184742 PHOENIX 19-10-2018 208,29 Verejná lekáreň
1811009 201812228 JAGE, s.r.o. 18-10-2018 195,28 Verejná lekáreň
1811010 301816284 THUASNE SK, s.r.o. 17-10-2018 194,13 Verejná lekáreň
1811011 183554100 INTERPHARM Slovakia, a.s. 18-10-2018 87,64 Verejná lekáreň
1811012 111882302 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-10-2018 4,75 Verejná lekáreň
1811013 111882309 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-10-2018 19,80 Verejná lekáreň
1811014 111882300 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-10-2018 5,29 Verejná lekáreň
1811015 111882307 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-10-2018 584,40 Verejná lekáreň
1811016 111882306 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-10-2018 341,78 Verejná lekáreň
1811017 111882305 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-10-2018 2 074,74 Verejná lekáreň
1811018 111882304 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-10-2018 468,40 Verejná lekáreň
1811019 111882422 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-10-2018 194,15 Verejná lekáreň
1811020 111882521 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-10-2018 359,30 Verejná lekáreň
1811021 111882443 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-10-2018 1 665,31 Verejná lekáreň
1811093 2018212 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 19-10-2018 327,98 Verejná lekáreň
1811094 8184872 PHOENIX 19-10-2018 11,38 Verejná lekáreň
1811095 111882498 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-10-2018 19,47 Verejná lekáreň
1811096 8184811 PHOENIX 19-10-2018 334,13 Verejná lekáreň
1811097 111882499 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-10-2018 61,09 Verejná lekáreň
1811098 8184805 PHOENIX 19-10-2018 40,85 Verejná lekáreň
1811099 111882496 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-10-2018 10,58 Verejná lekáreň
1811100 8184679 PHOENIX 19-10-2018 5,35 Verejná lekáreň
1811101 111882500 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-10-2018 14,16 Verejná lekáreň
1811102 111882502 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-10-2018 6,70 Verejná lekáreň
1811103 80510913 MED-ART, spol. s r.o. 19-10-2018 -2 100,98 Verejná lekáreň
1811104 80510932 MED-ART, spol. s r.o. 19-10-2018 -47,59 Verejná lekáreň
1811105 80510945 MED-ART, spol. s r.o. 19-10-2018 -13,82 Verejná lekáreň
1811106 80510944 MED-ART, spol. s r.o. 19-10-2018 -12,85 Verejná lekáreň
1811143 8186967 PHOENIX 22-10-2018 19,25 Verejná lekáreň
1811144 8186739 PHOENIX 22-10-2018 124,28 Verejná lekáreň
1811145 8186314 PHOENIX 22-10-2018 21 685,62 Verejná lekáreň
1811146 8187561 PHOENIX 23-10-2018 79,25 Verejná lekáreň
1811147 8187408 PHOENIX 23-10-2018 235,43 Verejná lekáreň
1811148 80057472 MED-ART, spol. s r.o. 23-10-2018 30,00 Verejná lekáreň
1811149 183554621 INTERPHARM Slovakia, a.s. 22-10-2018 68,91 Verejná lekáreň
1811150 301816535 THUASNE SK, s.r.o. 22-10-2018 485,60 Verejná lekáreň
1811151 111883847 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-10-2018 1 008,49 Verejná lekáreň
1811152 111883704 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-10-2018 97,09 Verejná lekáreň
1811153 18214372 PHAREX, s.r.o. 19-10-2018 134,20 Verejná lekáreň
1811154 18214357 PHAREX, s.r.o. 19-10-2018 477,18 Verejná lekáreň
1811201 8187553 PHOENIX 23-10-2018 260,16 Verejná lekáreň
1811202 1307658 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 23-10-2018 127,32 Verejná lekáreň
1811203 1132305 KASKA s.r.o. 23-10-2018 153,36 Verejná lekáreň
1811204 111884070 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-10-2018 146,78 Verejná lekáreň
1811205 111884184 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-10-2018 10,20 Verejná lekáreň
1811206 111884185 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-10-2018 134,24 Verejná lekáreň
1811207 111884186 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-10-2018 54,56 Verejná lekáreň
1811248 2019601673 J O L L Y J O K E R , a.s. 23-10-2018 237,31 Verejná lekáreň
1811249 80057912 MED-ART, spol. s r.o. 24-10-2018 18,38 Verejná lekáreň
1811250 111884266 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-10-2018 20,55 Verejná lekáreň
