FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-03-2019 do 31-03-2019

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1902845 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 11-03-2019 76 071,54 Plyn
Materiál
1902579 1990127 VITAMED.SK s. r. o. 04-03-2019 804,01 Materiál
1902584 20190155 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 04-03-2019 422,28 Materiál
1902587 242019 INCOTEC s.r.o. 01-03-2019 560,58 Materiál
1902625 224419 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 01-03-2019 843,12 Materiál
1902626 219055 NIMAG, spol. s r.o. 05-03-2019 490,40 Materiál
1902627 2019030131 ENEFTECH s.r.o. 04-03-2019 47,08 Materiál
1902634 3081105149 SLOVNAFT, a.s. 04-03-2019 204,63 Materiál
1902660 19100600 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 07-03-2019 93,60 Materiál
1902710 20190136 ITSK, s.r.o. 06-03-2019 470,40 Materiál
1902712 1105265 AUDY s. r. o. 05-03-2019 1 310,00 Materiál
1902713 190710 VEIDEC SK, s. r. o. 05-03-2019 90,47 Materiál
1902820 1921150 PULImedical, spol. s r.o. 07-03-2019 948,72 Materiál
1902821 20190508 Trend Hygiena, s. r. o. 08-03-2019 2 662,89 Materiál
1902822 190139 KORAKO plus, s.r.o. 08-03-2019 1 599,12 Materiál
1902823 191003302 ECOLAB s.r.o. 08-03-2019 1 959,19 Materiál
1902830 11903023 Trigon plus 06-03-2019 302,40 Materiál
1902844 20190174 BTL Slovakia s.r.o. 08-03-2019 1 308,00 Materiál
1902888 1019028 SERVIS LINE, s.r.o. 12-03-2019 192,00 Materiál
1902937 4018573150 WURTH spol.s.r.o. 08-03-2019 37,32 Materiál
1902938 4018573061 WURTH spol.s.r.o. 08-03-2019 159,53 Materiál
1902939 201901931 A J Produkty a.s. 12-03-2019 126,00 Materiál
1902942 3081108621 SLOVNAFT, a.s. 11-03-2019 266,71 Materiál
1902947 162019 STOMON s.r.o. 11-03-2019 271,06 Materiál
1902962 1900192 Nexa, s.r.o. 13-03-2019 297,00 Materiál
1902965 224719 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 01-03-2019 1 544,40 Materiál
1902991 190989 MEDIHUM, s.r.o. 12-03-2019 1 650,00 Materiál
1902993 191003517 ECOLAB s.r.o. 13-03-2019 67,34 Materiál
1902994 1900427 GC TECH Ing. Peter Gerši 13-03-2019 1 287,35 Materiál
1902995 10190171 LEON global s.r.o. 12-03-2019 556,63 Materiál
1903101 19032 Jarmila Svítková - BIBIONE 14-03-2019 627,60 Materiál
1903102 190100158 JUVENTAS s.r.o. 12-03-2019 364,24 Materiál
1903103 9201000630 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 16-03-2019 550,58 Materiál
1903104 20190365 KEKO Trading s.r.o. 14-03-2019 506,41 Materiál
1903105 2019028 BEXTRON s.r.o. 15-03-2019 122,70 Materiál
1903106 2019027 BEXTRON s.r.o. 14-03-2019 123,12 Materiál
1903107 1900434 GC TECH Ing. Peter Gerši 14-03-2019 1 654,80 Materiál
1903108 20190080 DAMICO s.r.o. 14-03-2019 1 200,00 Materiál
1903191 190100040 Eurocold Premium s.r.o. 19-03-2019 600,00 Materiál
1903192 0132019 JURAJ MINÁRIK 15-03-2019 162,00 Materiál
1903281 2019029 BEXTRON s.r.o. 18-03-2019 60,96 Materiál
1903282 2019031 Štefan Vancík - ELOS 20-03-2019 782,40 Materiál
1903285 190320056 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 20-03-2019 61,40 Materiál
1903319 2019031 BEXTRON s.r.o. 20-03-2019 100,80 Materiál
1903345 3081113018 SLOVNAFT, a.s. 18-03-2019 350,84 Materiál
1903352 290519 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 21-03-2019 132,00 Materiál
1903353 20190194 ITSK, s.r.o. 21-03-2019 712,80 Materiál
1903354 3519030066 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 18-03-2019 2 818,37 Materiál
1903355 3519030067 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 18-03-2019 1 380,00 Materiál
1903483 19210828 KARTOMA, s.r.o. Nové Zámky 25-03-2019 34,20 Materiál
1903505 20190008 DOMEN - Štefan Kuruc 25-03-2019 250,00 Materiál
1903546 190013 Ing.Eduard Schváb - Emka nábytok 27-03-2019 70,00 Materiál
1903548 2019093 COMPUTER ABC, s.r.o. 27-03-2019 174,70 Materiál
1903549 2019094 COMPUTER ABC, s.r.o. 27-03-2019 622,30 Materiál
1903550 219078 NIMAG, spol. s r.o. 25-03-2019 68,40 Materiál
1903551 190158 KORAKO plus, s.r.o. 22-03-2019 1 296,00 Materiál
1903552 20190283 COMFORTA HYGIENE, s.r.o. 25-03-2019 786,23 Materiál
1903553 201920529 KS Klima - Service, a.s. 20-03-2019 520,45 Materiál
Investície
1902539 052019 Palacka Ivan, APOLO 01-03-2019 4 127,10 Investície
1902843 20190173 BTL Slovakia s.r.o. 08-03-2019 2 568,00 Investície
1902881 2019014 ELEKTRIK - Szapu Augustín 12-03-2019 1 017,19 Investície
1903110 20190510 Ústav radiačnej ochrany s.r.o. 15-03-2019 180,00 Investície
1903337 0132018 Architektonicko-projektový ateliér 4A spol. s r.o. 20-03-2019 8 280,00 Investície
1903341 111902388 Henrich Sonnenschein - ITSK 21-03-2019 6 633,60 Investície
1903490 20190005 TAXPORT s.r.o. 21-03-2019 4 536,00 Investície
1903513 2019073 ELIŠKA, s.r.o. 25-03-2019 10 755,00 Investície
Telekomunikačné služby
1902591 8228174856 Slovak Telekom, a. s. 01-03-2019 9,98 Telekomunikačné služby
1902635 8228174869 Slovak Telekom, a. s. 01-03-2019 31,69 Telekomunikačné služby
1902636 8228194109 Slovak Telekom, a. s. 01-03-2019 451,90 Telekomunikačné služby
1903000 1190340650 SWAN, a.s. 11-03-2019 181,09 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1902540 21901945 PolyStar s. r. o. 04-03-2019 3 871,49 Brantner, Polystar (odpad)
1902777 1091900009 Brantner Kolta s.r.o. 05-03-2019 1 308,38 Brantner, Polystar (odpad)
1902874 1041900601 Brantner Nové Zámky s.r.o. 06-03-2019 46,20 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1902876 9001198560 Slovenská pošta, a.s. 11-03-2019 1 518,15 Poštové poplatky
Messer Tatragas
1902715 6861388413 Messer Tatragas, spol. s r.o. 08-03-2019 2 751,60 Messer Tatragas
1902716 6861388414 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-03-2019 408,00 Messer Tatragas
1903011 6861391828 Messer Tatragas, spol. s r.o. 13-03-2019 337,80 Messer Tatragas
1903279 6861394875 Messer Tatragas, spol. s r.o. 19-03-2019 1 020,00 Messer Tatragas
1903348 6861395692 Messer Tatragas, spol. s r.o. 20-03-2019 43,44 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1902619 20190301 MadNet Plus, s.r.o. 01-03-2019 120,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1902623 20190172 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-03-2019 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1902832 1010033021 Slovanet, a. s. 11-03-2019 830,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1903286 20190225 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 14-03-2019 672,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1903287 20190227 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 14-03-2019 996,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1903288 20190226 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 14-03-2019 510,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1903512 40001721 CLEAN TONERY, s.r.o. 20-03-2019 2 390,76 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1902428 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 04-03-2019 55 604,90 Zálohové faktúry
1902429 7011700003 ZSE Energia, a. s. 04-03-2019 30 000,00 Zálohové faktúry
1902833 219100349 Slovanet, a. s. 11-03-2019 21,60 Zálohové faktúry
1902859 601198 MAFRA Slovakia, a. s. 12-03-2019 630,00 Zálohové faktúry
1903343 9500024249 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 21-03-2019 78,00 Zálohové faktúry
1903570 9091129 V OBZOR s.r.o. 25-03-2019 17,60 Zálohové faktúry
1903571 9101129 V OBZOR s.r.o. 25-03-2019 18,70 Zálohové faktúry
1903572 9121129 V OBZOR s.r.o. 25-03-2019 4,40 Zálohové faktúry
1903573 9111129 V OBZOR s.r.o. 25-03-2019 13,20 Zálohové faktúry
Elektrina
1902630 7459824285 ZSE Energia, a. s. 04-03-2019 122,77 Elektrina
1902778 7151150147 ZSE Energia, a. s. 06-03-2019 49 315,22 Elektrina
Verejná lekáreň
1902413 90013604 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2019 111,21 Verejná lekáreň
1902414 90013605 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2019 74,14 Verejná lekáreň
1902426 9041626 PHOENIX 01-03-2019 329,45 Verejná lekáreň
1902427 111920056 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 01-03-2019 593,58 Verejná lekáreň
1902521 9043479 PHOENIX 04-03-2019 98,49 Verejná lekáreň
1902522 9043483 PHOENIX 04-03-2019 2,57 Verejná lekáreň
1902523 9043486 PHOENIX 04-03-2019 3,69 Verejná lekáreň
1902525 9043499 PHOENIX 04-03-2019 102,84 Verejná lekáreň
1902527 111920649 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-03-2019 10,07 Verejná lekáreň
1902528 111920647 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-03-2019 57,50 Verejná lekáreň
1902531 9043983 PHOENIX 04-03-2019 3 161,14 Verejná lekáreň
1902532 9044027 PHOENIX 04-03-2019 14 457,08 Verejná lekáreň
1902533 9043922 PHOENIX 04-03-2019 2 962,56 Verejná lekáreň
1902534 90014112 MED-ART, spol. s r.o. 04-03-2019 28,39 Verejná lekáreň
1902535 111920767 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-03-2019 80,76 Verejná lekáreň
1902553 111920769 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-03-2019 104,41 Verejná lekáreň
1902554 111920887 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-03-2019 1,17 Verejná lekáreň
1902555 111920888 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-03-2019 6,82 Verejná lekáreň
1902556 111920778 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-03-2019 6,82 Verejná lekáreň
1902557 111920889 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-03-2019 3,41 Verejná lekáreň
1902558 111920770 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-03-2019 32,21 Verejná lekáreň
1902559 111920886 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-03-2019 775,23 Verejná lekáreň
1902560 111920771 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-03-2019 129,16 Verejná lekáreň
1902561 111920909 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-03-2019 3,41 Verejná lekáreň
1902562 111920774 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-03-2019 10,91 Verejná lekáreň
1902563 90014175 MED-ART, spol. s r.o. 05-03-2019 149,60 Verejná lekáreň
1902564 9044497 PHOENIX 05-03-2019 11,98 Verejná lekáreň
1902607 90014450 MED-ART, spol. s r.o. 05-03-2019 125,85 Verejná lekáreň
1902608 111920972 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-03-2019 43,49 Verejná lekáreň
1902609 9044762 PHOENIX 05-03-2019 88,10 Verejná lekáreň
1902610 9044511 PHOENIX 05-03-2019 3 693,31 Verejná lekáreň
1902611 90014515 MED-ART, spol. s r.o. 06-03-2019 125,85 Verejná lekáreň
1902612 2019610252 J O L L Y J O K E R , a.s. 05-03-2019 247,59 Verejná lekáreň
1902613 2019610305 J O L L Y J O K E R , a.s. 05-03-2019 1 208,56 Verejná lekáreň
1902614 111920973 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-03-2019 238,82 Verejná lekáreň
1902615 9044811 PHOENIX 05-03-2019 1 912,09 Verejná lekáreň
1902616 9044509 PHOENIX 05-03-2019 7 228,54 Verejná lekáreň
1902617 19211192 PHAREX, s.r.o. 05-03-2019 617,23 Verejná lekáreň
1902618 9045225 PHOENIX 06-03-2019 238,82 Verejná lekáreň
1902661 9045813 PHOENIX 07-03-2019 78,01 Verejná lekáreň
1902662 9045812 PHOENIX 07-03-2019 51,96 Verejná lekáreň
1902663 9045764 PHOENIX 07-03-2019 3,84 Verejná lekáreň
1902664 111921295 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-03-2019 28,60 Verejná lekáreň
1902665 111921272 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-03-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1902666 111921171 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-03-2019 3,41 Verejná lekáreň
1902667 111921172 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-03-2019 3,41 Verejná lekáreň
1902668 90014834 MED-ART, spol. s r.o. 07-03-2019 27,62 Verejná lekáreň
1902669 190070 S.A.B. Slovakia s.r.o. 05-03-2019 110,59 Verejná lekáreň
1902670 193513278 INTERPHARM Slovakia, a.s. 06-03-2019 132,07 Verejná lekáreň
1902727 9046171 PHOENIX 08-03-2019 36,66 Verejná lekáreň
1902728 111921373 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2019 24,44 Verejná lekáreň
1902729 9046335 PHOENIX 08-03-2019 102,84 Verejná lekáreň
1902730 111921372 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2019 18,81 Verejná lekáreň
1902731 111921367 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2019 4,50 Verejná lekáreň
1902732 111921499 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2019 31,39 Verejná lekáreň
1902733 1317189 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 07-03-2019 383,32 Verejná lekáreň
1902734 111921498 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2019 28,89 Verejná lekáreň
1902735 111921529 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 08-03-2019 4,49 Verejná lekáreň
1902736 91001838 JUVAMED s.r.o. 07-03-2019 260,69 Verejná lekáreň
1902737 19211244 PHAREX, s.r.o. 07-03-2019 287,62 Verejná lekáreň
1902738 90015001 MED-ART, spol. s r.o. 07-03-2019 153,84 Verejná lekáreň
1902739 90015163 MED-ART, spol. s r.o. 08-03-2019 26,47 Verejná lekáreň
1902740 90502218 MED-ART, spol. s r.o. 05-03-2019 -10,02 Verejná lekáreň
1902780 90702466 MED-ART, spol. s r.o. 07-03-2019 35 904,64 Verejná lekáreň
1902808 10141909 ags 92, s.r.o. 08-03-2019 204,66 Verejná lekáreň
1902809 111921569 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-03-2019 11,22 Verejná lekáreň
1902810 111921572 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-03-2019 173,80 Verejná lekáreň
1902811 9046342 PHOENIX 08-03-2019 1 829,23 Verejná lekáreň
1902812 9046313 PHOENIX 08-03-2019 15,42 Verejná lekáreň
1902813 111921568 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-03-2019 140,18 Verejná lekáreň
1902814 9048562 PHOENIX 11-03-2019 92,30 Verejná lekáreň
1902815 90015578 MED-ART, spol. s r.o. 11-03-2019 41,38 Verejná lekáreň
1902816 9048294 PHOENIX 11-03-2019 10 842,81 Verejná lekáreň
1902817 2019610585 J O L L Y J O K E R , a.s. 08-03-2019 1 386,44 Verejná lekáreň
1902818 19211274 PHAREX, s.r.o. 08-03-2019 1 171,68 Verejná lekáreň
1902819 256421911 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 08-03-2019 176,59 Verejná lekáreň
1902846 201903307 JAGE, s.r.o. 11-03-2019 988,81 Verejná lekáreň
1902847 1317469 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 11-03-2019 46,66 Verejná lekáreň
1902848 191003811 THUASNE SK, s.r.o. 11-03-2019 402,86 Verejná lekáreň
1902849 1445400 KASKA s.r.o. 06-03-2019 297,06 Verejná lekáreň
1902850 111923156 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-03-2019 79,16 Verejná lekáreň
1902851 111923154 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-03-2019 23,76 Verejná lekáreň
1902852 1019000123 Prego Slovakia s.r.o. 12-03-2019 735,30 Verejná lekáreň
1902914 9049263 PHOENIX 12-03-2019 520,32 Verejná lekáreň
1902915 9049268 PHOENIX 12-03-2019 226,34 Verejná lekáreň
1902916 9049955 PHOENIX 13-03-2019 528,11 Verejná lekáreň
1902917 9049922 PHOENIX 13-03-2019 449,20 Verejná lekáreň
1902918 9049793 PHOENIX 13-03-2019 25,19 Verejná lekáreň
1902919 9049991 PHOENIX 13-03-2019 130,16 Verejná lekáreň
1902920 9050155 PHOENIX 13-03-2019 1 829,23 Verejná lekáreň
1902921 111923291 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2019 520,32 Verejná lekáreň
1902922 193514352 INTERPHARM Slovakia, a.s. 12-03-2019 70,62 Verejná lekáreň
1902923 111923293 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2019 1 480,29 Verejná lekáreň
1902924 2019610760 J O L L Y J O K E R , a.s. 12-03-2019 1 138,78 Verejná lekáreň
1902925 111923294 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2019 113,30 Verejná lekáreň
1902926 111923429 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2019 174,43 Verejná lekáreň
1902927 111923426 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2019 116,65 Verejná lekáreň
1902928 111923287 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2019 60,06 Verejná lekáreň
1902929 111923290 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2019 721,93 Verejná lekáreň
1902930 111923285 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-03-2019 38,35 Verejná lekáreň
1902931 90600859 MED-ART, spol. s r.o. 01-03-2019 -205,19 Verejná lekáreň
1903012 2019109 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 13-03-2019 112,90 Verejná lekáreň
1903013 2019107 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 12-03-2019 712,73 Verejná lekáreň
1903014 111923481 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-03-2019 7,92 Verejná lekáreň
1903015 111923591 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-03-2019 2 209,55 Verejná lekáreň
1903016 111923624 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-03-2019 12,32 Verejná lekáreň
1903017 111923692 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1903018 111923685 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2019 21,82 Verejná lekáreň
1903019 111923684 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2019 118,14 Verejná lekáreň
1903020 111923683 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2019 110,22 Verejná lekáreň
1903021 9050540 PHOENIX 14-03-2019 9,94 Verejná lekáreň
1903022 9050727 PHOENIX 14-03-2019 293,98 Verejná lekáreň
1903023 9050768 PHOENIX 14-03-2019 20,80 Verejná lekáreň
1903024 9050856 PHOENIX 14-03-2019 44,60 Verejná lekáreň
1903025 9050858 PHOENIX 14-03-2019 77,12 Verejná lekáreň
1903047 111923819 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2019 113,74 Verejná lekáreň
1903049 111923821 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2019 584,31 Verejná lekáreň
1903050 111923877 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-03-2019 3,41 Verejná lekáreň
1903051 9050861 PHOENIX 14-03-2019 95,00 Verejná lekáreň
1903052 111923876 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-03-2019 3,41 Verejná lekáreň
1903053 9050868 PHOENIX 14-03-2019 673,42 Verejná lekáreň
1903054 9051152 PHOENIX 15-03-2019 66,80 Verejná lekáreň
1903055 9051242 PHOENIX 15-03-2019 611,49 Verejná lekáreň
1903056 9051214 PHOENIX 15-03-2019 1 387,41 Verejná lekáreň
1903057 90702713 MED-ART, spol. s r.o. 14-03-2019 44 226,71 Verejná lekáreň
1903090 2019116 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 15-03-2019 157,23 Verejná lekáreň
1903091 111925296 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-03-2019 6,82 Verejná lekáreň
1903092 19211399 PHAREX, s.r.o. 15-03-2019 1 817,20 Verejná lekáreň
1903093 111925259 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-03-2019 56,78 Verejná lekáreň
1903094 111923793 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2019 71,18 Verejná lekáreň
1903095 111923794 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-03-2019 1 223,93 Verejná lekáreň
1903096 111925258 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-03-2019 106,78 Verejná lekáreň
1903097 111925261 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-03-2019 31,66 Verejná lekáreň
1903098 90017055 MED-ART, spol. s r.o. 18-03-2019 13,23 Verejná lekáreň
1903099 190100954 PHARMACARE SLOVAKIA,spol. s r.o. 15-03-2019 72,82 Verejná lekáreň
1903175 193515482 INTERPHARM Slovakia, a.s. 18-03-2019 253,53 Verejná lekáreň
1903176 111925372 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-03-2019 6 271,24 Verejná lekáreň
1903177 2019611205 J O L L Y J O K E R , a.s. 18-03-2019 382,68 Verejná lekáreň
1903178 111925371 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-03-2019 46,42 Verejná lekáreň
1903179 9053164 PHOENIX 18-03-2019 6 237,10 Verejná lekáreň
1903180 111925369 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-03-2019 60,01 Verejná lekáreň
1903181 9053833 PHOENIX 19-03-2019 50,71 Verejná lekáreň
1903182 111925368 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-03-2019 24,26 Verejná lekáreň
1903183 9053827 PHOENIX 19-03-2019 14,60 Verejná lekáreň
1903184 111925520 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-03-2019 24,42 Verejná lekáreň
1903185 9053634 PHOENIX 19-03-2019 11,72 Verejná lekáreň
1903186 111925515 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-03-2019 3,78 Verejná lekáreň
1903187 9053824 PHOENIX 19-03-2019 104,41 Verejná lekáreň
1903188 111925517 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-03-2019 19,31 Verejná lekáreň
1903210 9054032 PHOENIX 19-03-2019 451,91 Verejná lekáreň
1903211 19211446 PHAREX, s.r.o. 19-03-2019 1 167,10 Verejná lekáreň
1903212 19211443 PHAREX, s.r.o. 19-03-2019 354,96 Verejná lekáreň
1903213 9053953 PHOENIX 19-03-2019 181,94 Verejná lekáreň
1903214 191004343 THUASNE SK, s.r.o. 19-03-2019 116,85 Verejná lekáreň
1903215 90017714 MED-ART, spol. s r.o. 20-03-2019 71,39 Verejná lekáreň
1903216 9053837 PHOENIX 19-03-2019 19 517,06 Verejná lekáreň
1903217 111925742 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-03-2019 7,34 Verejná lekáreň
1903218 111925747 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-03-2019 12,21 Verejná lekáreň
1903219 111925740 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-03-2019 29,58 Verejná lekáreň
1903220 111925741 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-03-2019 84,70 Verejná lekáreň
1903289 201905944 INTRAVENA s.r.o. 20-03-2019 910,58 Verejná lekáreň
1903290 193516062 INTERPHARM Slovakia, a.s. 20-03-2019 72,35 Verejná lekáreň
1903291 111925813 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-03-2019 6,82 Verejná lekáreň
1903292 111925802 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-03-2019 28,56 Verejná lekáreň
1903293 111925805 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-03-2019 12,21 Verejná lekáreň
1903294 111925912 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-03-2019 217,49 Verejná lekáreň
1903295 90017874 MED-ART, spol. s r.o. 20-03-2019 13,23 Verejná lekáreň
1903296 111925909 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-03-2019 73,21 Verejná lekáreň
1903297 9054477 PHOENIX 20-03-2019 200,50 Verejná lekáreň
1903298 111925798 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-03-2019 9,84 Verejná lekáreň
1903299 9054619 PHOENIX 20-03-2019 248,55 Verejná lekáreň
1903300 111925811 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-03-2019 14 457,08 Verejná lekáreň
1903301 9054588 PHOENIX 20-03-2019 13,70 Verejná lekáreň
1903302 9054583 PHOENIX 20-03-2019 2 168,56 Verejná lekáreň
1903303 20190525 ZDRAV-TECH, s r.o. 20-03-2019 14,81 Verejná lekáreň
1903304 9054673 PHOENIX 20-03-2019 720,65 Verejná lekáreň
1903357 9055135 PHOENIX 21-03-2019 48,05 Verejná lekáreň
1903358 9055169 PHOENIX 21-03-2019 4 092,99 Verejná lekáreň
1903359 2019611292 J O L L Y J O K E R , a.s. 19-03-2019 674,01 Verejná lekáreň
1903360 111926142 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-03-2019 23,28 Verejná lekáreň
1903361 9055459 PHOENIX 22-03-2019 19,69 Verejná lekáreň
1903362 111926161 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-03-2019 17,88 Verejná lekáreň
1903363 9055554 PHOENIX 22-03-2019 52,14 Verejná lekáreň
1903364 90018639 MED-ART, spol. s r.o. 22-03-2019 28,39 Verejná lekáreň
1903365 9055578 PHOENIX 22-03-2019 187,90 Verejná lekáreň
1903366 9055707 PHOENIX 22-03-2019 49,23 Verejná lekáreň
1903367 9055656 PHOENIX 22-03-2019 123,47 Verejná lekáreň
1903368 9055652 PHOENIX 22-03-2019 644,89 Verejná lekáreň
1903369 90702713 MED-ART, spol. s r.o. 14-03-2019 44 226,71 Verejná lekáreň
1903370 90703024 MED-ART, spol. s r.o. 21-03-2019 33 589,95 Verejná lekáreň
1903431 1019000155 Prego Slovakia s.r.o. 23-03-2019 659,88 Verejná lekáreň
1903472 50190265 MEDMEDICAL ZP s.r.o. 21-03-2019 545,14 Verejná lekáreň
1903473 9057208 PHOENIX 25-03-2019 51,33 Verejná lekáreň
1903474 9056275 PHOENIX 25-03-2019 64,06 Verejná lekáreň
1903475 9056206 PHOENIX 25-03-2019 19,46 Verejná lekáreň
1903476 2019611580 J O L L Y J O K E R , a.s. 22-03-2019 483,09 Verejná lekáreň
1903477 9057287 PHOENIX 25-03-2019 15,42 Verejná lekáreň
1903478 19211500 PHAREX, s.r.o. 22-03-2019 316,88 Verejná lekáreň
1903479 256423068 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 22-03-2019 945,52 Verejná lekáreň
1903480 111927465 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-03-2019 153,64 Verejná lekáreň
