FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-05-2019 do 31-05-2019

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1905377 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 06-05-2019 44 805,10 Plyn
Materiál
1905167 2019153 COMPUTER ABC, s.r.o. 06-05-2019 344,00 Materiál
1905170 1900748 GC TECH Ing. Peter Gerši 03-05-2019 1 797,60 Materiál
1905172 403419 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 03-05-2019 387,34 Materiál
1905173 19030 Ing. Július Szlávik - Rekord 03-05-2019 758,50 Materiál
1905212 1900307 Nexa, s.r.o. 06-05-2019 419,52 Materiál
1905214 190564 GASTRO-HAAL s.r.o. 03-05-2019 619,08 Materiál
1905235 2019353 CHEMISTRY PRO s.r.o. 02-05-2019 291,34 Materiál
1905239 2019352 CHEMISTRY PRO s.r.o. 02-05-2019 11,63 Materiál
1905314 19101184 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 09-05-2019 78,00 Materiál
1905315 190100594 SlovaKENT s.r.o. 06-05-2019 95,33 Materiál
1905316 20190730 COOPServis, spol.s r.o. 06-05-2019 102,70 Materiál
1905318 3081135091 SLOVNAFT, a.s. 03-05-2019 317,68 Materiál
1905540 20191076 Trend Hygiena, s. r. o. 09-05-2019 2 811,20 Materiál
1905541 403519 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 03-05-2019 150,00 Materiál
1905542 219400167 PLASTED,spol. s r.o. 13-05-2019 144,00 Materiál
1905545 3081137644 SLOVNAFT, a.s. 10-05-2019 398,74 Materiál
1905546 2192340 VMBal s.r.o. 07-05-2019 45,00 Materiál
1905583 19031 Ing. Július Szlávik - Rekord 13-05-2019 1 138,50 Materiál
1905584 190655 HONOR, s.r.o. 14-05-2019 422,40 Materiál
1905585 201910096 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 16-05-2019 141,90 Materiál
1905588 19059 Jarmila Svítková - BIBIONE 07-05-2019 593,88 Materiál
1905589 5043781479 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 14-05-2019 88,62 Materiál
1905675 4018592132 WURTH spol.s.r.o. 16-05-2019 92,96 Materiál
1905769 190100212 Potichu s.r.o. 20-05-2019 167,52 Materiál
1905805 2019165 COMPUTER ABC, s.r.o. 17-05-2019 230,00 Materiál
1905806 3081142097 SLOVNAFT, a.s. 17-05-2019 210,18 Materiál
1905807 9201001209 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 15-05-2019 811,73 Materiál
1905808 19101279 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 17-05-2019 93,60 Materiál
1905810 2019084 BEXTRON s.r.o. 17-05-2019 108,00 Materiál
1905811 1900808 GC TECH Ing. Peter Gerši 13-05-2019 1 112,03 Materiál
1905812 10190374 LEON global s.r.o. 15-05-2019 938,80 Materiál
1905814 448219 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 17-05-2019 87,00 Materiál
1905816 2019082 BEXTRON s.r.o. 15-05-2019 25,44 Materiál
1905820 2019399 CHEMISTRY PRO s.r.o. 17-05-2019 305,07 Materiál
1905821 2019400 CHEMISTRY PRO s.r.o. 17-05-2019 680,64 Materiál
1905822 20190487 značenie.sk, s.r.o. 16-05-2019 128,28 Materiál
1905877 4018592661 WURTH spol.s.r.o. 17-05-2019 215,98 Materiál
1905899 20190349 ITSK, s.r.o. 21-05-2019 3 034,80 Materiál
1905902 19410152 B2B partner s.r.o. 15-05-2019 158,40 Materiál
1905904 19257 PRAGOPERUN SK s.r.o. 22-05-2019 77,00 Materiál
1905964 190100817 Kovotyp s.r.o. 22-05-2019 291,40 Materiál
1906000 190504 Surgitech s.r.o. 23-05-2019 1 272,60 Materiál
1906001 1911356 Profexy s.r.o. 24-05-2019 66,72 Materiál
1906002 1911355 Profexy s.r.o. 24-05-2019 978,72 Materiál
1906079 1900368 Nexa, s.r.o. 27-05-2019 419,52 Materiál
1906080 3081143613 SLOVNAFT, a.s. 24-05-2019 496,59 Materiál
1906082 219421202 Bóna LABELS s.r.o. 28-05-2019 264,00 Materiál
1906084 2019087 BEXTRON s.r.o. 27-05-2019 222,00 Materiál
1906085 20190366 ITSK, s.r.o. 23-05-2019 2 015,99 Materiál
1906130 20190455 BATTEX Slovakia,s.r.o. 28-05-2019 58,80 Materiál
1906185 01332019 European Medical Distribution s. r. o. 28-05-2019 594,00 Materiál
1906186 01342019 European Medical Distribution s. r. o. 28-05-2019 214,80 Materiál
1906187 1922501 PULImedical, spol. s r.o. 28-05-2019 483,00 Materiál
1906188 201901246 MVDr.Peter Pongrácz-VETIS 15-05-2019 41,89 Materiál
1906189 190100017 BOLEX, s.r.o. 28-05-2019 421,70 Materiál
1906194 2019003211 Gabriel Pasztorek - PGchem 29-05-2019 10,40 Materiál
Investície
1905185 191172 ULTRAMED s.r.o. 03-05-2019 10 365,88 Investície
1905186 191169 ULTRAMED s.r.o. 03-05-2019 6 606,24 Investície
1905473 72019 DOMINO PROJEKT Ing. Šuty Juraj 02-05-2019 7 440,00 Investície
1905799 2019010 inarch.sk, s.r.o. 09-05-2019 17 760,00 Investície
1905960 6190307 INTERTEC s.r.o. 24-05-2019 2 470,32 Investície
1905966 0262019 Architektonicko-projektový ateliér 24-05-2019 9 000,00 Investície
1905967 0252019 Architektonicko-projektový ateliér 24-05-2019 9 600,00 Investície
1905970 2019256 TatraMed Software s.r.o. 17-05-2019 4 800,00 Investície
1906179 19621168 TIMED, s.r.o. 21-05-2019 10 380,00 Investície
Telekomunikačné služby
1905095 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-05-2019 521,20 Telekomunikačné služby
1905320 8232341287 Slovak Telekom, a. s. 01-05-2019 465,52 Telekomunikačné služby
1905321 8232317768 Slovak Telekom, a. s. 01-05-2019 30,89 Telekomunikačné služby
1905467 1190541181 SWAN, a.s. 09-05-2019 207,02 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1905103 21905414 PolyStar s. r. o. 02-05-2019 4 359,85 Brantner, Polystar (odpad)
1905104 21905413 PolyStar s. r. o. 02-05-2019 1 297,08 Brantner, Polystar (odpad)
1905313 1091900031 Brantner Kolta s.r.o. 06-05-2019 1 098,21 Brantner, Polystar (odpad)
1905644 1041901399 Brantner Nové Zámky s.r.o. 14-05-2019 191,40 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1905378 9001214970 Slovenská pošta, a.s. 09-05-2019 1 514,10 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1905367 1090010419 Bytkomfort, s.r.o. 07-05-2019 2 897,81 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1905269 6861411185 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-05-2019 4 254,74 Messer Tatragas
1905270 6861414248 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-05-2019 457,61 Messer Tatragas
1905271 6861411186 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-05-2019 408,00 Messer Tatragas
1905587 6861415849 Messer Tatragas, spol. s r.o. 14-05-2019 433,25 Messer Tatragas
1905745 6861418182 Messer Tatragas, spol. s r.o. 17-05-2019 1 017,60 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1905229 120190089 LB SERVIS SK s.r.o. 06-05-2019 250,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1905317 20190501 MadNet Plus, s.r.o. 01-05-2019 120,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1905329 20190396 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-05-2019 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1905464 1010033021 Slovanet, a. s. 09-05-2019 2 570,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
1905582 60190451 Asseco Central Europe,a.s. 14-05-2019 900,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1905957 20190446 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 21-05-2019 1 920,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1905963 19050277 CONA, s.r.o. 24-05-2019 184,37 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1904979 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 02-05-2019 28 490,60 Zálohové faktúry
1904980 7011700003 ZSE Energia, a. s. 02-05-2019 30 000,00 Zálohové faktúry
1905463 5919013604 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 13-05-2019 72,00 Zálohové faktúry
1905501 1900703 Slovenské liehovary a likérky, a.s. 13-05-2019 1 824,00 Zálohové faktúry
1905971 190700152 BIOMETRIC, spol. s r.o. 22-05-2019 1 594,94 Zálohové faktúry
Elektrina
1905171 7621155540 ZSE Energia, a. s. 03-05-2019 122,77 Elektrina
1905375 7010717147 ZSE Energia, a. s. 07-05-2019 49 573,36 Elektrina
Verejná lekáreň
1904991 9082193 PHOENIX 02-05-2019 21,78 Verejná lekáreň
1904992 9082230 PHOENIX 02-05-2019 102,84 Verejná lekáreň
1905027 2019614214 J O L L Y J O K E R , a.s. 02-05-2019 1 187,44 Verejná lekáreň
1905028 111938698 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-05-2019 67,76 Verejná lekáreň
1905029 19212224 PHAREX, s.r.o. 02-05-2019 343,43 Verejná lekáreň
1905030 111938767 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-05-2019 10,80 Verejná lekáreň
1905032 111938881 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-05-2019 148,56 Verejná lekáreň
1905034 111938886 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-05-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1905035 191006813 THUASNE SK, s.r.o. 02-05-2019 148,81 Verejná lekáreň
1905036 111938915 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-05-2019 49,50 Verejná lekáreň
1905037 191006815 THUASNE SK, s.r.o. 02-05-2019 145,97 Verejná lekáreň
1905038 90027396 MED-ART, spol. s r.o. 03-05-2019 56,78 Verejná lekáreň
1905039 9083488 PHOENIX 03-05-2019 180,84 Verejná lekáreň
1905040 9082661 PHOENIX 02-05-2019 10 983,72 Verejná lekáreň
1905159 111938964 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-05-2019 67,76 Verejná lekáreň
1905160 9083687 PHOENIX 03-05-2019 316,73 Verejná lekáreň
1905161 2019186 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 02-05-2019 650,41 Verejná lekáreň
1905162 9083691 PHOENIX 03-05-2019 316,73 Verejná lekáreň
1905163 9083692 PHOENIX 03-05-2019 316,73 Verejná lekáreň
1905164 1020192750 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 03-05-2019 408,01 Verejná lekáreň
1905165 121923572 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 02-05-2019 549,19 Verejná lekáreň
1905259 201905836 JAGE, s.r.o. 06-05-2019 862,44 Verejná lekáreň
1905260 191006967 THUASNE SK, s.r.o. 06-05-2019 56,13 Verejná lekáreň
1905261 19212264 PHAREX, s.r.o. 06-05-2019 301,84 Verejná lekáreň
1905262 193524307 INTERPHARM Slovakia, a.s. 06-05-2019 184,84 Verejná lekáreň
1905263 111939984 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-05-2019 138,93 Verejná lekáreň
1905264 9085295 PHOENIX 06-05-2019 68,65 Verejná lekáreň
1905265 90504187 MED-ART, spol. s r.o. 06-05-2019 -62,37 Verejná lekáreň
1905296 2019614531 J O L L Y J O K E R , a.s. 07-05-2019 1 470,81 Verejná lekáreň
1905297 2019614360 J O L L Y J O K E R , a.s. 06-05-2019 423,93 Verejná lekáreň
1905298 191007022 THUASNE SK, s.r.o. 07-05-2019 72,99 Verejná lekáreň
1905299 111940298 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2019 1 912,09 Verejná lekáreň
1905300 111940300 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2019 19,53 Verejná lekáreň
1905301 111940095 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-05-2019 63,40 Verejná lekáreň
1905302 111940171 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2019 66,00 Verejná lekáreň
1905303 111940173 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2019 6 237,10 Verejná lekáreň
1905304 111940174 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2019 1 922,66 Verejná lekáreň
1905305 111940175 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 09-05-2019 94,82 Verejná lekáreň
1905306 111940092 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-05-2019 25,20 Verejná lekáreň
1905307 90028109 MED-ART, spol. s r.o. 07-05-2019 36,76 Verejná lekáreň
1905308 9086353 PHOENIX 07-05-2019 15,04 Verejná lekáreň
1905309 9086363 PHOENIX 07-05-2019 102,84 Verejná lekáreň
1905310 9086373 PHOENIX 07-05-2019 316,73 Verejná lekáreň
1905311 9086333 PHOENIX 07-05-2019 21 967,44 Verejná lekáreň
1905312 9086365 PHOENIX 07-05-2019 15,66 Verejná lekáreň
1905365 111940403 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-05-2019 175,08 Verejná lekáreň
1905366 9087037 PHOENIX 09-05-2019 241,96 Verejná lekáreň
1905370 9086825 PHOENIX 09-05-2019 134,33 Verejná lekáreň
1905371 9087261 PHOENIX 09-05-2019 5 491,86 Verejná lekáreň
1905372 9087277 PHOENIX 09-05-2019 996,84 Verejná lekáreň
1905449 9087721 PHOENIX 10-05-2019 234,38 Verejná lekáreň
1905450 9087742 PHOENIX 10-05-2019 5,72 Verejná lekáreň
1905451 193524985 INTERPHARM Slovakia, a.s. 10-05-2019 123,50 Verejná lekáreň
1905452 9087846 PHOENIX 10-05-2019 1 659,35 Verejná lekáreň
1905453 11902199 Reha-CARE, s.r.o. 09-05-2019 247,60 Verejná lekáreň
1905454 9087760 PHOENIX 10-05-2019 251,47 Verejná lekáreň
1905455 9089510 PHOENIX 13-05-2019 44,00 Verejná lekáreň
1905456 90504367 MED-ART, spol. s r.o. 10-05-2019 -17,20 Verejná lekáreň
1905457 111940559 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-05-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1905458 11901381 ARIES SLOVAKIA, s.r.o. 07-05-2019 151,12 Verejná lekáreň
1905459 90028672 MED-ART, spol. s r.o. 09-05-2019 263,63 Verejná lekáreň
1905460 311906320 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-05-2019 -2 962,56 Verejná lekáreň
1905461 256426893 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 09-05-2019 176,59 Verejná lekáreň
1905462 90705081 MED-ART, spol. s r.o. 09-05-2019 35 756,05 Verejná lekáreň
1905517 2019205 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 13-05-2019 525,03 Verejná lekáreň
1905518 90029537 MED-ART, spol. s r.o. 14-05-2019 13,79 Verejná lekáreň
1905519 50190412 MEDMEDICAL ZP s.r.o. 13-05-2019 268,33 Verejná lekáreň
1905520 19212381 PHAREX, s.r.o. 13-05-2019 1 672,66 Verejná lekáreň
1905521 111941859 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-05-2019 37,90 Verejná lekáreň
1905522 9090610 PHOENIX 14-05-2019 155,70 Verejná lekáreň
1905523 9089748 PHOENIX 13-05-2019 6,22 Verejná lekáreň
1905524 9089477 PHOENIX 13-05-2019 67,58 Verejná lekáreň
1905543 90601742 MED-ART, spol. s r.o. 09-05-2019 -167,15 Verejná lekáreň
1905547 1019000225 Prego Slovakia s.r.o. 15-05-2019 675,18 Verejná lekáreň
1905559 191007387 THUASNE SK, s.r.o. 14-05-2019 65,92 Verejná lekáreň
1905560 191007351 THUASNE SK, s.r.o. 13-05-2019 59,14 Verejná lekáreň
1905561 191007397 THUASNE SK, s.r.o. 14-05-2019 49,17 Verejná lekáreň
1905562 111942087 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-05-2019 226,47 Verejná lekáreň
1905563 111942009 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-05-2019 136,70 Verejná lekáreň
1905564 111942200 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-05-2019 100,65 Verejná lekáreň
1905565 201906205 JAGE, s.r.o. 14-05-2019 28,85 Verejná lekáreň
1905566 111942199 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-05-2019 4,70 Verejná lekáreň
1905567 111942181 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-05-2019 1 253,78 Verejná lekáreň
1905568 256427321 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 14-05-2019 415,03 Verejná lekáreň
1905569 111942172 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-05-2019 35,26 Verejná lekáreň
1905570 111942177 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-05-2019 202,25 Verejná lekáreň
1905571 111942180 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-05-2019 696,68 Verejná lekáreň
1905572 111942171 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 15-05-2019 8,12 Verejná lekáreň
1905573 1903905 CELIMED s.r.o. 13-05-2019 237,79 Verejná lekáreň
1905574 2019615009 J O L L Y J O K E R , a.s. 14-05-2019 247,59 Verejná lekáreň
1905575 2019614972 J O L L Y J O K E R , a.s. 14-05-2019 2 686,84 Verejná lekáreň
1905576 9091325 PHOENIX 15-05-2019 24,74 Verejná lekáreň
1905577 9091093 PHOENIX 15-05-2019 1 347,50 Verejná lekáreň
1905578 9091311 PHOENIX 15-05-2019 93,72 Verejná lekáreň
1905579 9090868 PHOENIX 14-05-2019 6 637,40 Verejná lekáreň
1905580 91003375 JUVAMED s.r.o. 14-05-2019 140,90 Verejná lekáreň
1905622 1900886 Servis INVO spol. sr.o. 14-05-2019 812,31 Verejná lekáreň
1905623 2019213 MM Pharma Slovakia, s.r.o. 15-05-2019 468,72 Verejná lekáreň
1905624 193526121 INTERPHARM Slovakia, a.s. 15-05-2019 251,68 Verejná lekáreň
1905625 9091633 PHOENIX 15-05-2019 5 274,17 Verejná lekáreň
1905626 9091647 PHOENIX 15-05-2019 61,11 Verejná lekáreň
1905627 9092096 PHOENIX 16-05-2019 11,38 Verejná lekáreň
1905628 9091906 PHOENIX 16-05-2019 102,84 Verejná lekáreň
1905629 9092148 PHOENIX 16-05-2019 16 475,58 Verejná lekáreň
1905630 9091999 PHOENIX 16-05-2019 225,01 Verejná lekáreň
1905631 111942388 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-05-2019 4 158,07 Verejná lekáreň
1905632 111942444 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2019 14,76 Verejná lekáreň
1905633 111942452 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2019 67,43 Verejná lekáreň
1905634 111942451 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2019 1 098,37 Verejná lekáreň
1905635 111942450 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-05-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1905636 111942269 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-05-2019 183,26 Verejná lekáreň
1905637 111942268 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 16-05-2019 1 912,09 Verejná lekáreň
1905656 90705390 MED-ART, spol. s r.o. 16-05-2019 29 163,12 Verejná lekáreň
1905662 2019615263 J O L L Y J O K E R , a.s. 16-05-2019 426,05 Verejná lekáreň
1905663 9092551 PHOENIX 17-05-2019 3,59 Verejná lekáreň
1905664 1322563 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 16-05-2019 192,68 Verejná lekáreň
1905665 9092626 PHOENIX 17-05-2019 39,78 Verejná lekáreň
1905666 9092736 PHOENIX 17-05-2019 10,58 Verejná lekáreň
1905667 256427567 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 16-05-2019 269,57 Verejná lekáreň
1905668 9092749 PHOENIX 17-05-2019 116,26 Verejná lekáreň
1905669 9092606 PHOENIX 17-05-2019 18,72 Verejná lekáreň
1905670 9092779 PHOENIX 17-05-2019 316,73 Verejná lekáreň
1905671 9092600 PHOENIX 17-05-2019 15,61 Verejná lekáreň
1905672 9092580 PHOENIX 17-05-2019 11,50 Verejná lekáreň
1905673 9092605 PHOENIX 17-05-2019 195,11 Verejná lekáreň
1905674 9092610 PHOENIX 17-05-2019 137,34 Verejná lekáreň
1905730 111943786 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2019 1 363,78 Verejná lekáreň
1905731 111943807 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2019 14,05 Verejná lekáreň
1905732 111942594 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2019 26,00 Verejná lekáreň
1905733 9094456 PHOENIX 20-05-2019 590,25 Verejná lekáreň
1905734 111943782 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-05-2019 81,40 Verejná lekáreň
1905735 9094453 PHOENIX 20-05-2019 1 411,30 Verejná lekáreň
1905736 90030802 MED-ART, spol. s r.o. 20-05-2019 15,91 Verejná lekáreň
1905737 90030803 MED-ART, spol. s r.o. 20-05-2019 27,61 Verejná lekáreň
1905738 9094406 PHOENIX 20-05-2019 48,51 Verejná lekáreň
1905783 2019615444 J O L L Y J O K E R , a.s. 20-05-2019 79,97 Verejná lekáreň
1905784 9094051 PHOENIX 20-05-2019 6 237,10 Verejná lekáreň
1905785 9094450 PHOENIX 20-05-2019 114,97 Verejná lekáreň
1905786 9094254 PHOENIX 20-05-2019 3 667,55 Verejná lekáreň
1905787 111944051 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-05-2019 1 374,22 Verejná lekáreň
1905788 111944074 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-05-2019 4,38 Verejná lekáreň
1905789 20190851 Ing. Ján Konečný MOLITEX 20-05-2019 281,69 Verejná lekáreň
1905790 191007799 THUASNE SK, s.r.o. 20-05-2019 158,41 Verejná lekáreň
1905791 191007785 THUASNE SK, s.r.o. 20-05-2019 196,55 Verejná lekáreň
1905792 191007778 THUASNE SK, s.r.o. 20-05-2019 115,40 Verejná lekáreň
1905793 256427856 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 20-05-2019 302,16 Verejná lekáreň
1905794 19212497 PHAREX, s.r.o. 20-05-2019 4 151,40 Verejná lekáreň
1905867 111944134 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-05-2019 151,45 Verejná lekáreň
1905868 9095290 PHOENIX 21-05-2019 4,25 Verejná lekáreň
1905869 9095541 PHOENIX 21-05-2019 87,55 Verejná lekáreň
1905870 9095217 PHOENIX 21-05-2019 2 079,03 Verejná lekáreň
1905871 111944262 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 22-05-2019 286,03 Verejná lekáreň
1905872 193527266 INTERPHARM Slovakia, a.s. 21-05-2019 107,14 Verejná lekáreň
1905873 121926766 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 21-05-2019 1 829,23 Verejná lekáreň
1905874 191007925 THUASNE SK, s.r.o. 21-05-2019 250,38 Verejná lekáreň
1905875 201906572 JAGE, s.r.o. 21-05-2019 192,52 Verejná lekáreň
1905895 111944420 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2019 12,80 Verejná lekáreň
1905896 111944315 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2019 24,60 Verejná lekáreň
1905897 9096426 PHOENIX 23-05-2019 824,19 Verejná lekáreň
1905898 20193007 MEDMEDICAL ZP s.r.o. 22-05-2019 10,98 Verejná lekáreň
1905911 193000298 THUASNE SK, s.r.o. 17-05-2019 -85,68 Verejná lekáreň
1905940 9096970 PHOENIX 24-05-2019 81,40 Verejná lekáreň
1905941 193527830 INTERPHARM Slovakia, a.s. 23-05-2019 139,75 Verejná lekáreň
1905942 9096969 PHOENIX 24-05-2019 79,09 Verejná lekáreň
1905943 90032103 MED-ART, spol. s r.o. 24-05-2019 85,17 Verejná lekáreň
1905944 9096508 PHOENIX 23-05-2019 36,73 Verejná lekáreň
1905945 9096401 PHOENIX 23-05-2019 23,21 Verejná lekáreň
1905946 191008126 THUASNE SK, s.r.o. 23-05-2019 294,97 Verejná lekáreň
1905947 9096396 PHOENIX 23-05-2019 914,62 Verejná lekáreň
1905948 111944521 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1905949 9096393 PHOENIX 23-05-2019 1 096,81 Verejná lekáreň
1905950 111944322 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 23-05-2019 53,79 Verejná lekáreň
1905951 9096391 PHOENIX 23-05-2019 197,41 Verejná lekáreň
1905952 111944652 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2019 555,17 Verejná lekáreň
1905953 111944654 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2019 88,67 Verejná lekáreň
1905954 111944649 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-05-2019 142,53 Verejná lekáreň
1905968 90601800 MED-ART, spol. s r.o. 21-05-2019 -2,44 Verejná lekáreň
1906003 1020193245 PharmDr.Jozef Valuch spol. s r.o. 24-05-2019 67,00 Verejná lekáreň
1906004 9097033 PHOENIX 24-05-2019 10,29 Verejná lekáreň
1906005 9097011 PHOENIX 24-05-2019 34,15 Verejná lekáreň
1906006 9098659 PHOENIX 27-05-2019 42,90 Verejná lekáreň
1906007 9098654 PHOENIX 27-05-2019 18,26 Verejná lekáreň
1906008 9098652 PHOENIX 27-05-2019 15,00 Verejná lekáreň
1906009 9098518 PHOENIX 27-05-2019 248,55 Verejná lekáreň
1906010 10144309 ags 92, s.r.o. 24-05-2019 78,48 Verejná lekáreň
1906011 19212602 PHAREX, s.r.o. 24-05-2019 243,34 Verejná lekáreň
1906012 256428302 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 24-05-2019 308,86 Verejná lekáreň
1906013 111944710 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 18,26 Verejná lekáreň
1906014 111944709 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 474,54 Verejná lekáreň
1906015 111944708 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 794,13 Verejná lekáreň
1906016 111945888 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 9,46 Verejná lekáreň
1906017 111945891 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 266,53 Verejná lekáreň
1906019 90705654 MED-ART, spol. s r.o. 23-05-2019 28 538,75 Verejná lekáreň
1906020 90910546 MED-ART, spol. s r.o. 23-05-2019 -393,03 Verejná lekáreň
1906063 9099622 PHOENIX 28-05-2019 206,32 Verejná lekáreň
1906064 9099375 PHOENIX 28-05-2019 2,71 Verejná lekáreň
1906065 50190445 MEDMEDICAL ZP s.r.o. 27-05-2019 95,96 Verejná lekáreň
1906066 9099379 PHOENIX 28-05-2019 145,45 Verejná lekáreň
1906067 111945917 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 27-05-2019 49,61 Verejná lekáreň
1906068 256428279 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 24-05-2019 585,82 Verejná lekáreň
1906069 1901557 Zlatuša Smolejová 27-05-2019 44,22 Verejná lekáreň
1906070 193528349 INTERPHARM Slovakia, a.s. 27-05-2019 117,68 Verejná lekáreň
1906071 9099559 PHOENIX 28-05-2019 37,31 Verejná lekáreň
1906072 9099616 PHOENIX 28-05-2019 121,41 Verejná lekáreň
1906087 90601894 MED-ART, spol. s r.o. 22-05-2019 -18,00 Verejná lekáreň
1906170 9099805 PHOENIX 28-05-2019 2 079,03 Verejná lekáreň
1906172 9100200 PHOENIX 29-05-2019 133,66 Verejná lekáreň
1906173 9100100 PHOENIX 29-05-2019 21,21 Verejná lekáreň
1906174 9100348 PHOENIX 29-05-2019 7 905,35 Verejná lekáreň
1906175 9100305 PHOENIX 29-05-2019 2 239,46 Verejná lekáreň
1906176 9099525 PHOENIX 28-05-2019 248,40 Verejná lekáreň
