FNsP Nové Zámky, Slovenská 11 A, Nové Zámky

Dodávateľské faktúry od 01-06-2019 do 30-06-2019

Číslo objednávky Číslo faktúry Dodávateľ Vystavená Suma faktúry Popis plnenia
Plyn
1906596 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 05-06-2019 41 634,07 Plyn
Materiál
1906294 190100074 Eurocold Premium s.r.o. 03-06-2019 636,00 Materiál
1906403 1911024 AMI spol. s r.o. 04-06-2019 170,20 Materiál
1906436 0001091818 Orange Slovensko a. s. 02-06-2019 99,00 Materiál
1906500 2019206 BIOFLEX, s.r.o. 05-06-2019 2 178,22 Materiál
1906501 2019205 BIOFLEX, s.r.o. 05-06-2019 74,16 Materiál
1906502 10190259 AKD s.r.o. 05-06-2019 1 799,96 Materiál
1906503 2019091 BEXTRON s.r.o. 04-06-2019 298,56 Materiál
1906504 20190367 Ing. Ladislav Ivanics IL-MED 04-06-2019 1 255,20 Materiál
1906505 1990324 VITAMED.SK s. r. o. 04-06-2019 1 413,67 Materiál
1906506 190026 Ing.Eduard Schváb - Emka nábytok 04-06-2019 604,80 Materiál
1906507 191199 ARMAT SLOVAKIA s.r.o. 05-06-2019 520,20 Materiál
1906523 3081148815 SLOVNAFT, a.s. 04-06-2019 582,61 Materiál
1906593 111950349 POLYMED medical SK, s.r.o. 05-06-2019 282,24 Materiál
1906594 1900989 GC TECH Ing. Peter Gerši 05-06-2019 1 618,80 Materiál
1906619 190100050 ROAX s.r.o. 04-06-2019 154,00 Materiál
1906621 192198 RStudio s.r.o. 10-06-2019 361,20 Materiál
1906653 110659 AUDY s. r. o. 07-06-2019 1 983,30 Materiál
1906654 191305664 MADMAT s.r.o. 10-06-2019 76,45 Materiál
1906675 2019362 Eurocold Premium s.r.o. 11-06-2019 636,00 Materiál
1906678 190301 KORAKO plus, s.r.o. 06-06-2019 1 549,32 Materiál
1906752 10190462 LEON global s.r.o. 12-06-2019 993,25 Materiál
1906794 3081152424 SLOVNAFT, a.s. 11-06-2019 353,03 Materiál
1906826 19101536 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 14-06-2019 93,60 Materiál
1906844 9201001503 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 13-06-2019 631,27 Materiál
1906845 9201001502 HAGARD:HAL, spol. s r.o. 13-06-2019 702,84 Materiál
1906876 20191377 Trend Hygiena, s. r. o. 12-06-2019 2 735,83 Materiál
1906878 522519 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 11-06-2019 322,51 Materiál
1906880 20190612 PASPOL s.r.o. 17-06-2019 193,20 Materiál
1906881 2019097 BEXTRON s.r.o. 13-06-2019 51,84 Materiál
1906882 1970094 VITAMED.SK s. r. o. 17-06-2019 349,20 Materiál
1906890 2019258 Skantech, s.r.o. 12-06-2019 1 422,00 Materiál
1906891 190031 Ing.Eduard Schváb - Emka nábytok 12-06-2019 642,00 Materiál
1906892 1901035 GC TECH Ing. Peter Gerši 12-06-2019 805,66 Materiál
1906893 201901574 MVDr.Peter Pongrácz-VETIS 14-06-2019 53,48 Materiál
1906894 201901549 MVDr.Peter Pongrácz-VETIS 13-06-2019 65,99 Materiál
1906900 52190476 BD BAMED, s.r.o. 13-06-2019 222,78 Materiál
1906960 201921041 KS Klima - Service, a.s. 10-06-2019 4 854,01 Materiál
1907007 19071 Jarmila Svítková - BIBIONE 05-06-2019 172,99 Materiál
1907008 19070 Jarmila Svítková - BIBIONE 05-06-2019 895,43 Materiál
1907010 2019203 COMPUTER ABC, s.r.o. 06-06-2019 254,10 Materiál
1907012 3019060365 Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka 17-06-2019 112,09 Materiál
1907016 22019130 Jozef Lukáč - VODOTECH 18-06-2019 192,36 Materiál
1907123 190333 KORAKO plus, s.r.o. 19-06-2019 201,60 Materiál
1907130 3081156908 SLOVNAFT, a.s. 18-06-2019 347,14 Materiál
1907166 2019027 Pavol Šuráni - OPSAMET 24-06-2019 252,00 Materiál
1907185 7192780 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 19-06-2019 120,67 Materiál
1907186 111950383 POLYMED medical SK, s.r.o. 18-06-2019 118,32 Materiál
1907187 522919 Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 11-06-2019 1 167,60 Materiál
1907188 190197 S.A.B. Slovakia s.r.o. 14-06-2019 117,00 Materiál
1907189 111950371 POLYMED medical SK, s.r.o. 13-06-2019 579,71 Materiál
1907190 191007569 ECOLAB s.r.o. 21-06-2019 1 221,58 Materiál
1907191 1902002543 HAGLEITNER Hygiene Slovensko s.r.o. 19-06-2019 925,88 Materiál
1907204 1900780 Ladislav Matula 24-06-2019 37,38 Materiál
1907301 1901106 GC TECH Ing. Peter Gerši 24-06-2019 394,13 Materiál
1907302 2019101 BEXTRON s.r.o. 20-06-2019 467,76 Materiál
1907305 1901105 GC TECH Ing. Peter Gerši 24-06-2019 -138,24 Materiál
1907306 20190293 Schiessl, s.r.o. 26-06-2019 218,83 Materiál
Investície
1906899 19190328 TIMED, s.r.o. 13-06-2019 11 909,27 Investície
1907200 231005762 Senetic s.r.o. 24-06-2019 460,00 Investície
Telekomunikačné služby
1906306 0001091818 Orange Slovensko a. s. 03-06-2019 560,93 Telekomunikačné služby
1906498 8234414650 Slovak Telekom, a. s. 01-06-2019 30,96 Telekomunikačné služby
1906499 8234435823 Slovak Telekom, a. s. 01-06-2019 446,94 Telekomunikačné služby
1906751 1190641148 SWAN, a.s. 10-06-2019 175,32 Telekomunikačné služby
Brantner, Polystar (odpad)
1906416 21906667 PolyStar s. r. o. 03-06-2019 4 350,56 Brantner, Polystar (odpad)
1906417 21906668 PolyStar s. r. o. 03-06-2019 396,00 Brantner, Polystar (odpad)
1906418 21906669 PolyStar s. r. o. 03-06-2019 899,54 Brantner, Polystar (odpad)
1906795 1041901724 Brantner Nové Zámky s.r.o. 13-06-2019 1 680,60 Brantner, Polystar (odpad)
1906877 1091900040 Brantner Kolta s.r.o. 10-06-2019 1 197,93 Brantner, Polystar (odpad)
Poštové poplatky
1906796 9001227331 Slovenská pošta, a.s. 12-06-2019 1 661,26 Poštové poplatky
Bytkomfort NZ
1906677 1090010519 Bytkomfort, s.r.o. 07-06-2019 2 620,67 Bytkomfort NZ
Messer Tatragas
1906520 6861424082 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-06-2019 1 089,62 Messer Tatragas
1906521 6861424081 Messer Tatragas, spol. s r.o. 06-06-2019 408,00 Messer Tatragas
1906613 6861426633 Messer Tatragas, spol. s r.o. 07-06-2019 43,44 Messer Tatragas
1906957 6861427833 Messer Tatragas, spol. s r.o. 14-06-2019 1 320,41 Messer Tatragas
1906958 6861428410 Messer Tatragas, spol. s r.o. 17-06-2019 94,32 Messer Tatragas
1907128 6861430022 Messer Tatragas, spol. s r.o. 19-06-2019 1 018,98 Messer Tatragas
1907194 6861431792 Messer Tatragas, spol. s r.o. 21-06-2019 1 310,74 Messer Tatragas
1907307 6861431793 Messer Tatragas, spol. s r.o. 21-06-2019 166,08 Messer Tatragas
1907308 6861431791 Messer Tatragas, spol. s r.o. 21-06-2019 1 907,05 Messer Tatragas
Údržba a servis IT (HW+SW)
1906438 20190495 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-06-2019 4 584,26 Údržba a servis IT (HW+SW)
1906527 20190533 STAPRO SLOVENSKO s.r.o. 01-06-2019 1 940,98 Údržba a servis IT (HW+SW)
1906530 20190601 MadNet Plus, s.r.o. 01-06-2019 120,00 Údržba a servis IT (HW+SW)
1906638 40003354 CLEAN TONERY, s.r.o. 03-06-2019 1 848,12 Údržba a servis IT (HW+SW)
1906642 1010033021 Slovanet, a. s. 10-06-2019 1 670,35 Údržba a servis IT (HW+SW)
Zálohové faktúry
1906236 7011700003 ZSE Energia, a. s. 03-06-2019 30 000,00 Zálohové faktúry
1906237 3400001325 innogy Slovensko s.r.o. 03-06-2019 19 283,40 Zálohové faktúry
1907196 9152219 V OBZOR s.r.o. 19-06-2019 13,20 Zálohové faktúry
1907197 9161129 V OBZOR s.r.o. 19-06-2019 4,40 Zálohové faktúry
1907198 9141129 V OBZOR s.r.o. 19-06-2019 18,70 Zálohové faktúry
1907199 9131129 V OBZOR s.r.o. 19-06-2019 17,60 Zálohové faktúry
Elektrina
1906510 7631142511 ZSE Energia, a. s. 04-06-2019 122,77 Elektrina
Verejná lekáreň
1906283 9102955 PHOENIX 03-06-2019 67,71 Verejná lekáreň
1906285 9102970 PHOENIX 03-06-2019 28,60 Verejná lekáreň
1906394 111948065 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-06-2019 44,57 Verejná lekáreň
1906395 121928940 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 03-06-2019 1 098,37 Verejná lekáreň
1906396 111948064 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-06-2019 15,76 Verejná lekáreň
1906397 90034415 MED-ART, spol. s r.o. 04-06-2019 27,59 Verejná lekáreň
1906398 90034414 MED-ART, spol. s r.o. 04-06-2019 18,38 Verejná lekáreň
1906399 191008743 THUASNE SK, s.r.o. 03-06-2019 51,96 Verejná lekáreň
1906400 1901648 Zlatuša Smolejová 03-06-2019 21,60 Verejná lekáreň
1906428 111948178 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-06-2019 549,19 Verejná lekáreň
1906429 111948289 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 05-06-2019 549,19 Verejná lekáreň
1906430 90034735 MED-ART, spol. s r.o. 05-06-2019 41,38 Verejná lekáreň
1906431 9104386 PHOENIX 04-06-2019 22 026,40 Verejná lekáreň
1906432 9104333 PHOENIX 04-06-2019 177,40 Verejná lekáreň
1906490 9105073 PHOENIX 05-06-2019 125,61 Verejná lekáreň
1906491 9104685 PHOENIX 05-06-2019 72,68 Verejná lekáreň
1906492 9104674 PHOENIX 05-06-2019 14,07 Verejná lekáreň
1906493 9105350 PHOENIX 06-06-2019 202,33 Verejná lekáreň
1906494 9105462 PHOENIX 06-06-2019 316,73 Verejná lekáreň
1906495 111948378 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 06-06-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1906496 1901679 Zlatuša Smolejová 05-06-2019 69,42 Verejná lekáreň
1906497 311907690 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 04-06-2019 -6,93 Verejná lekáreň
1906514 90706258 MED-ART, spol. s r.o. 06-06-2019 18 821,65 Verejná lekáreň
1906515 193530577 INTERPHARM Slovakia, a.s. 06-06-2019 111,35 Verejná lekáreň
1906516 111948643 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-06-2019 36,38 Verejná lekáreň
1906517 111948639 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-06-2019 166,71 Verejná lekáreň
1906518 111948671 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-06-2019 7,81 Verejná lekáreň
1906519 111948707 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-06-2019 1 253,78 Verejná lekáreň
1906531 191008984 THUASNE SK, s.r.o. 06-06-2019 286,51 Verejná lekáreň
1906532 1019000250 Prego Slovakia s.r.o. 10-06-2019 506,63 Verejná lekáreň
1906534 9105871 PHOENIX 07-06-2019 136,89 Verejná lekáreň
1906535 9105825 PHOENIX 07-06-2019 64,19 Verejná lekáreň
1906536 9105879 PHOENIX 07-06-2019 1 253,78 Verejná lekáreň
1906581 191009095 THUASNE SK, s.r.o. 07-06-2019 322,64 Verejná lekáreň
1906582 191009100 THUASNE SK, s.r.o. 07-06-2019 55,55 Verejná lekáreň
1906583 90035673 MED-ART, spol. s r.o. 10-06-2019 73,23 Verejná lekáreň
1906584 9107420 PHOENIX 10-06-2019 295,87 Verejná lekáreň
1906585 90035938 MED-ART, spol. s r.o. 10-06-2019 28,89 Verejná lekáreň
1906586 9106434 PHOENIX 10-06-2019 123,64 Verejná lekáreň
1906587 90035931 MED-ART, spol. s r.o. 10-06-2019 14,44 Verejná lekáreň
1906588 121929334 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 07-06-2019 904,46 Verejná lekáreň
1906589 90505386 MED-ART, spol. s r.o. 07-06-2019 -29,15 Verejná lekáreň
1906590 111949894 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-06-2019 123,64 Verejná lekáreň
1906591 111949895 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 10-06-2019 16,34 Verejná lekáreň
1906666 9108279 PHOENIX 11-06-2019 3 134,45 Verejná lekáreň
1906667 9107623 PHOENIX 10-06-2019 5,99 Verejná lekáreň
1906668 9107712 PHOENIX 10-06-2019 48,43 Verejná lekáreň
1906669 111949993 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 11-06-2019 4,38 Verejná lekáreň
1906670 90036090 MED-ART, spol. s r.o. 11-06-2019 85,17 Verejná lekáreň
1906736 111650168 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-06-2019 46,51 Verejná lekáreň
1906737 201907595 JAGE, s.r.o. 11-06-2019 408,96 Verejná lekáreň
1906738 91004008 JUVAMED s.r.o. 10-06-2019 235,96 Verejná lekáreň
1906739 111950287 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-06-2019 2 665,63 Verejná lekáreň
1906740 90036318 MED-ART, spol. s r.o. 12-06-2019 247,20 Verejná lekáreň
1906741 111950254 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 12-06-2019 2 127,43 Verejná lekáreň
1906742 9109458 PHOENIX 12-06-2019 1 125,41 Verejná lekáreň
1906743 9109456 PHOENIX 12-06-2019 177,31 Verejná lekáreň
1906744 9109274 PHOENIX 12-06-2019 11,53 Verejná lekáreň
1906745 9109525 PHOENIX 12-06-2019 4 201,09 Verejná lekáreň
1906777 19212952 PHAREX, s.r.o. 12-06-2019 301,21 Verejná lekáreň
1906779 2019617073 J O L L Y J O K E R , a.s. 12-06-2019 1 352,09 Verejná lekáreň
1906780 256429823 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 12-06-2019 643,07 Verejná lekáreň
1906781 193531635 INTERPHARM Slovakia, a.s. 12-06-2019 204,77 Verejná lekáreň
1906782 1325409 NATURPRODUKT spol.s.r.o. 12-06-2019 456,94 Verejná lekáreň
1906783 191009287 THUASNE SK, s.r.o. 11-06-2019 148,81 Verejná lekáreň
1906784 111950353 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-06-2019 19,67 Verejná lekáreň
1906785 111950469 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-06-2019 28,92 Verejná lekáreň
1906786 111950470 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 13-06-2019 245,71 Verejná lekáreň
1906787 9109931 PHOENIX 13-06-2019 12,19 Verejná lekáreň
1906788 9110042 PHOENIX 13-06-2019 92,73 Verejná lekáreň
1906789 9110051 PHOENIX 13-06-2019 88,22 Verejná lekáreň
1906790 90036746 MED-ART, spol. s r.o. 13-06-2019 67,62 Verejná lekáreň
1906791 90036866 MED-ART, spol. s r.o. 13-06-2019 16,19 Verejná lekáreň
1906827 950059 MOVIANTO Slovensko s.r.o. 14-06-2019 4 158,07 Verejná lekáreň
1906828 9110012 PHOENIX 13-06-2019 18,45 Verejná lekáreň
1906829 9110299 PHOENIX 13-06-2019 2 741,59 Verejná lekáreň
1906830 9110283 PHOENIX 13-06-2019 41 306,87 Verejná lekáreň
1906831 9110752 PHOENIX 14-06-2019 758,95 Verejná lekáreň
1906832 111950580 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-06-2019 28,89 Verejná lekáreň
1906833 111950586 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-06-2019 1 908,87 Verejná lekáreň
1906834 111950585 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-06-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1906835 111950582 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-06-2019 37,92 Verejná lekáreň
1906836 111950579 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-06-2019 8,06 Verejná lekáreň
1906837 111950706 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-06-2019 319,47 Verejná lekáreň
1906838 111950703 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 14-06-2019 6,36 Verejná lekáreň
1906842 90804 PHOENIX 14-06-2019 -15,70 Verejná lekáreň
1906867 90505626 MED-ART, spol. s r.o. 14-06-2019 -57,00 Verejná lekáreň
1906868 9110734 PHOENIX 14-06-2019 133,69 Verejná lekáreň
1906869 111951952 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-06-2019 5 642,01 Verejná lekáreň
1906870 9110773 PHOENIX 14-06-2019 12,21 Verejná lekáreň
1906871 1901797 Zlatuša Smolejová 14-06-2019 27,10 Verejná lekáreň
1906872 111950777 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-06-2019 103,33 Verejná lekáreň
1906873 19212986 PHAREX, s.r.o. 14-06-2019 202,46 Verejná lekáreň
1906874 111950770 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-06-2019 2 079,03 Verejná lekáreň
1906875 90706527 MED-ART, spol. s r.o. 13-06-2019 25 030,14 Verejná lekáreň
1906944 9112442 PHOENIX 17-06-2019 167,09 Verejná lekáreň
1906945 111952051 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-06-2019 237,58 Verejná lekáreň
1906946 256430200 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 17-06-2019 287,66 Verejná lekáreň
1906947 111952049 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-06-2019 1 374,22 Verejná lekáreň
1906948 111951922 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 17-06-2019 179,76 Verejná lekáreň
1906949 111952167 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-06-2019 2 079,03 Verejná lekáreň
1906950 111952047 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-06-2019 38,96 Verejná lekáreň
1906951 19213014 PHAREX, s.r.o. 17-06-2019 692,77 Verejná lekáreň
1906952 111952056 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 18-06-2019 15,24 Verejná lekáreň
1906963 90910677 MED-ART, spol. s r.o. 13-06-2019 -4 234,01 Verejná lekáreň
1906993 9113234 PHOENIX 18-06-2019 6 237,10 Verejná lekáreň
1906994 9113605 PHOENIX 18-06-2019 4 820,87 Verejná lekáreň
1906995 9113606 PHOENIX 18-06-2019 4 201,09 Verejná lekáreň
1906996 111952365 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-06-2019 568,41 Verejná lekáreň
1906997 111952363 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-06-2019 9,58 Verejná lekáreň
1906998 111952262 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 19-06-2019 24,62 Verejná lekáreň
1907030 111952466 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-06-2019 29,90 Verejná lekáreň
1907031 9113829 PHOENIX 19-06-2019 36,76 Verejná lekáreň
1907032 111952472 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-06-2019 425,58 Verejná lekáreň
1907033 9114081 PHOENIX 19-06-2019 16,27 Verejná lekáreň
1907034 9114101 PHOENIX 19-06-2019 24,51 Verejná lekáreň
1907035 111952575 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-06-2019 149,99 Verejná lekáreň
1907036 9114096 PHOENIX 19-06-2019 6 276,45 Verejná lekáreň
1907037 111952574 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-06-2019 17,58 Verejná lekáreň
1907038 9114206 PHOENIX 19-06-2019 31,76 Verejná lekáreň
1907039 111952579 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 20-06-2019 641,55 Verejná lekáreň
1907098 9114723 PHOENIX 20-06-2019 7 829,49 Verejná lekáreň
1907099 9114659 PHOENIX 20-06-2019 20,58 Verejná lekáreň
1907100 9114979 PHOENIX 21-06-2019 114,29 Verejná lekáreň
1907101 9115017 PHOENIX 21-06-2019 20,46 Verejná lekáreň
1907111 193533210 INTERPHARM Slovakia, a.s. 20-06-2019 432,14 Verejná lekáreň
1907112 2019617530 J O L L Y J O K E R , a.s. 19-06-2019 776,95 Verejná lekáreň
1907114 90552287 MED-ART, spol. s r.o. 17-06-2019 -93,02 Verejná lekáreň
1907167 9114994 PHOENIX 21-06-2019 503,40 Verejná lekáreň
1907168 9114959 PHOENIX 21-06-2019 200,54 Verejná lekáreň
1907169 9114993 PHOENIX 21-06-2019 433,79 Verejná lekáreň
1907170 9115225 PHOENIX 21-06-2019 10 395,17 Verejná lekáreň
1907171 9115172 PHOENIX 21-06-2019 2 720,21 Verejná lekáreň
1907172 9115216 PHOENIX 21-06-2019 516,44 Verejná lekáreň
1907173 19213121 PHAREX, s.r.o. 21-06-2019 58,70 Verejná lekáreň
1907174 256430778 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 21-06-2019 308,86 Verejná lekáreň
1907175 90039164 MED-ART, spol. s r.o. 24-06-2019 154,74 Verejná lekáreň
1907176 111952817 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-06-2019 7,63 Verejná lekáreň
1907177 111952822 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-06-2019 4,44 Verejná lekáreň
1907178 111953996 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-06-2019 4,44 Verejná lekáreň
1907179 111953997 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-06-2019 3 248,39 Verejná lekáreň
1907180 111954032 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-06-2019 3,41 Verejná lekáreň
1907181 111954027 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 24-06-2019 8,47 Verejná lekáreň
1907182 190619 SIWIS s.r.o. 21-06-2019 76,68 Verejná lekáreň
1907195 90602185 MED-ART, spol. s r.o. 19-06-2019 -32,82 Verejná lekáreň
1907267 9117682 PHOENIX 25-06-2019 67,98 Verejná lekáreň
1907268 9117809 PHOENIX 25-06-2019 116,57 Verejná lekáreň
1907269 2019617631 J O L L Y J O K E R , a.s. 24-06-2019 585,44 Verejná lekáreň
1907270 256430860 HARTMANN - RICO, spol. s r. o. 24-06-2019 161,04 Verejná lekáreň
1907271 191010094 THUASNE SK, s.r.o. 24-06-2019 200,84 Verejná lekáreň
1907272 111954233 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-06-2019 17,88 Verejná lekáreň
1907273 111954120 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-06-2019 3,41 Verejná lekáreň
1907274 111954107 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-06-2019 316,73 Verejná lekáreň
1907275 111954111 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 25-06-2019 20,34 Verejná lekáreň
1907276 9117321 PHOENIX 24-06-2019 316,73 Verejná lekáreň
1907290 111954425 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-06-2019 11,63 Verejná lekáreň
1907291 111954316 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-06-2019 61,51 Verejná lekáreň
1907292 111954322 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-06-2019 94,71 Verejná lekáreň
1907293 111954318 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-06-2019 33,99 Verejná lekáreň
1907294 9117907 PHOENIX 25-06-2019 252,57 Verejná lekáreň
1907295 111954321 UNIPHARMA - 1.slov.lekárnická akciová spoločnosť 26-06-2019 2 074,74 Verejná lekáreň
1907296 201913220 INTRAVENA s.r.o. 24-06-2019 910,58 Verejná lekáreň
1907297 191010178 THUASNE SK, s.r.o. 25-06-2019 397,65 Verejná lekáreň
1907298 1901929 Zlatuša Smolejová 25-06-2019 183,06 Verejná lekáreň
Upratovanie
1906509 201900514 KLINTON, s.r.o. 03-06-2019 39 541,32 Upratovanie
Potraviny
1906312 670918963 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-06-2019 133,05 Potraviny
1906319 670919137 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-06-2019 220,04 Potraviny
1906322 670918962 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-06-2019 345,60 Potraviny
1906324 670918960 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-06-2019 154,84 Potraviny
1906327 19010107 Pekáreň JURAJ OREMUS, spol.s r.o. 03-06-2019 804,27 Potraviny
1906328 20191053 Majster mäsiar, s.r.o. 03-06-2019 510,25 Potraviny
1906331 20191054 Majster mäsiar, s.r.o. 03-06-2019 362,21 Potraviny
1906333 670918959 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-06-2019 474,03 Potraviny
1906335 19010106 Pekáreň JURAJ OREMUS, spol.s r.o. 03-06-2019 1 126,32 Potraviny
1906340 670919135 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-06-2019 112,52 Potraviny
1906344 670918981 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 03-06-2019 7,70 Potraviny
1906414 119080412 Bidfood Slovakia s.r.o. 04-06-2019 20,08 Potraviny
1906415 119080413 Bidfood Slovakia s.r.o. 04-06-2019 73,34 Potraviny
1906616 670919435 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 04-06-2019 19,87 Potraviny
1906617 670919602 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-06-2019 1 568,70 Potraviny
1906618 670919600 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-06-2019 1 209,60 Potraviny
1906620 670919598 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-06-2019 9,67 Potraviny
1906622 670919637 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-06-2019 937,33 Potraviny
1906623 119082550 Bidfood Slovakia s.r.o. 06-06-2019 100,38 Potraviny
1906624 20191078 Majster mäsiar, s.r.o. 05-06-2019 629,71 Potraviny
1906625 670919610 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-06-2019 128,80 Potraviny
1906627 20191079 Majster mäsiar, s.r.o. 05-06-2019 219,71 Potraviny
1906630 670919601 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-06-2019 357,28 Potraviny
1906633 670919599 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 06-06-2019 80,50 Potraviny
1906679 20191106 Majster mäsiar, s.r.o. 10-06-2019 403,61 Potraviny
1906680 670920129 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 11-06-2019 292,24 Potraviny
1906681 670920153 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 11-06-2019 275,59 Potraviny
1906682 119086284 Bidfood Slovakia s.r.o. 11-06-2019 177,20 Potraviny
1906683 119086283 Bidfood Slovakia s.r.o. 11-06-2019 366,72 Potraviny
1906685 20191105 Majster mäsiar, s.r.o. 10-06-2019 201,44 Potraviny
1906686 20191097 Majster mäsiar, s.r.o. 07-06-2019 952,08 Potraviny
1906687 20191098 Majster mäsiar, s.r.o. 07-06-2019 169,55 Potraviny
1906689 670920014 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10-06-2019 375,26 Potraviny
1906690 670919970 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 10-06-2019 104,89 Potraviny
1906746 19010867 Pekáreň JURAJ OREMUS, spol.s r.o. 12-06-2019 414,67 Potraviny
1906747 19010866 Pekáreň JURAJ OREMUS, spol.s r.o. 12-06-2019 944,48 Potraviny
1906748 20191129 Majster mäsiar, s.r.o. 12-06-2019 571,95 Potraviny
1906749 20191130 Majster mäsiar, s.r.o. 12-06-2019 150,00 Potraviny
1906797 119088257 Bidfood Slovakia s.r.o. 13-06-2019 210,40 Potraviny
